- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 11-10-2024
Thứ 6 11/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 6 | 5, 9 |
1 | 5 | |
2 | 2, 9 | 4, 6 |
3 | 5, 7 | 0, 5 |
4 | 3 | 0, 1, 8 |
5 | 5, 5, 7 | 2, 5 |
6 | 1, 9 | 8, 9 |
7 | 3, 3 | 4, 4 |
8 | ||
9 | 6, 8, 9 | 0, 2, 6 |
XSGL 11-10 | XSNT 11-10 |
2. XSMT ngày 11-10-2023
Thứ 4 11/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 14 | 08 |
G.7 | 095 | 867 |
G.6 | 6007 9448 2539 | 3524 0510 3139 |
G.5 | 2955 | 1653 |
G.4 | 53035 51062 71579 26923 43646 56888 55227 | 42657 43178 46598 15429 86313 63495 55031 |
G.3 | 14168 16682 | 55075 98996 |
G.2 | 11517 | 94280 |
G.1 | 09625 | 93878 |
ĐB | 015713 | 413689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 8 |
1 | 3, 4, 7 | 0, 3 |
2 | 3, 5, 7 | 4, 9 |
3 | 5, 9 | 1, 9 |
4 | 6, 8 | |
5 | 5 | 3, 7 |
6 | 2, 8 | 7 |
7 | 9 | 5, 8, 8 |
8 | 2, 8 | 0, 9 |
9 | 5 | 5, 6, 8 |
XSDNG 11-10 | XSKH 11-10 |
3. KQXSMT ngày 11-10-2022
Thứ 3 11/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 78 | 32 |
G.7 | 091 | 204 |
G.6 | 9334 5579 1084 | 8684 3257 1551 |
G.5 | 9574 | 1571 |
G.4 | 67913 47550 61705 33409 35748 67110 85447 | 14822 17752 67007 10020 39039 90413 16444 |
G.3 | 44836 33191 | 77993 20872 |
G.2 | 87653 | 17588 |
G.1 | 02548 | 28442 |
ĐB | 178707 | 265325 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 7, 9 | 4, 7 |
1 | 0, 3 | 3 |
2 | 0, 2, 5 | |
3 | 4, 6 | 2, 9 |
4 | 7, 8, 8 | 2, 4 |
5 | 0, 3 | 1, 2, 7 |
6 | ||
7 | 4, 8, 9 | 1, 2 |
8 | 4 | 4, 8 |
9 | 1, 1 | 3 |
XSDLK 11-10 | XSQNA 11-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 11-10-2021
Thứ 2 11/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 28 |
G.7 | 797 | 467 |
G.6 | 3810 2376 9287 | 4465 6044 0768 |
G.5 | 1401 | 1174 |
G.4 | 19868 99585 89107 89315 64459 49125 07534 | 53579 68431 84623 23153 62756 06945 17650 |
G.3 | 46428 40847 | 30029 25268 |
G.2 | 19225 | 35677 |
G.1 | 18279 | 44241 |
ĐB | 172629 | 544789 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 5, 5, 8, 9 | 3, 8, 9 |
3 | 4 | 1 |
4 | 7 | 1, 4, 5 |
5 | 3, 9 | 0, 3, 6 |
6 | 8 | 5, 7, 8, 8 |
7 | 6, 9 | 4, 7, 9 |
8 | 5, 7 | 9 |
9 | 7 | |
XSTTH 11-10 | XSPY 11-10 |
5. XSMT ngày 11-10-2020
CN 11/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 05 | 06 |
G.7 | 090 | 532 |
G.6 | 4369 5018 4910 | 3150 2503 5014 |
G.5 | 1429 | 5670 |
G.4 | 10646 14266 73931 87036 35156 08604 40433 | 65697 90501 49818 74875 75094 09061 16130 |
G.3 | 08907 92866 | 31376 82256 |
G.2 | 90628 | 58961 |
G.1 | 40210 | 89016 |
ĐB | 749657 | 483739 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 5, 7 | 1, 3, 6 |
1 | 0, 0, 8 | 4, 6, 8 |
2 | 8, 9 | |
3 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
4 | 6 | |
5 | 6, 7 | 0, 6 |
6 | 6, 6, 9 | 1, 1 |
7 | 0, 5, 6 | |
8 | ||
9 | 0 | 4, 7 |
XSKH 11-10 | XSKT 11-10 |
6. XSMT ngày 11-10-2019
Thứ 6 11/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 16 | 33 |
G.7 | 039 | 727 |
G.6 | 9695 9253 4060 | 0266 3454 8823 |
G.5 | 0729 | 8201 |
G.4 | 12953 38234 00820 01517 72027 79528 07234 | 77808 20207 99323 21237 98002 79554 29443 |
G.3 | 91911 93041 | 91202 22843 |
G.2 | 56398 | 35504 |
G.1 | 56237 | 32398 |
ĐB | 676108 | 472264 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 1,2,2,4,7,8 |
1 | 1, 6, 7 | |
2 | 0, 7, 8, 9 | 3, 3, 7 |
3 | 4, 4, 7, 9 | 3, 7 |
4 | 1 | 3, 3 |
5 | 3, 3 | 4, 4 |
6 | 0 | 4, 6 |
7 | ||
8 | ||
9 | 5, 8 | 8 |
XSGL 11-10 | XSNT 11-10 |
7. XSMT ngày 11-10-2018
Thứ 5 11/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 87 |
G.7 | 640 | 096 | 254 |
G.6 | 5745 4760 0042 | 6549 9164 0954 | 4703 6666 0920 |
G.5 | 1610 | 6208 | 6399 |
G.4 | 76288 23531 11045 04389 71103 43849 66117 | 17307 65312 23763 27671 74794 02514 74375 | 65500 13734 59023 57560 85862 97405 75499 |
G.3 | 80437 62144 | 88289 15305 | 88344 34049 |
G.2 | 35917 | 66051 | 52494 |
G.1 | 35577 | 77563 | 42332 |
ĐB | 409799 | 361952 | 250098 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 3 | 5, 7, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 0, 7, 7 | 2, 4 | |
2 | 0, 3 | ||
3 | 1, 7 | 2, 4 | |
4 | 0,2,4,5,5,9 | 9 | 4, 9 |
5 | 1, 2, 4 | 4 | |
6 | 0 | 3, 3, 4 | 0, 2, 6 |
7 | 7 | 1, 5 | |
8 | 8, 9 | 5, 9 | 7 |
9 | 9 | 4, 6 | 4, 8, 9, 9 |
XSBDI 11-10 | XSQT 11-10 | XSQB 11-10 |
8. XSMT ngày 11-10-2017
Thứ 4 11/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 78 |
G.7 | 420 | 786 |
G.6 | 0067 9422 8537 | 1987 1339 2923 |
G.5 | 5526 | 6565 |
G.4 | 56181 53175 02249 20909 83479 06682 67009 | 69865 85608 00358 22799 52524 68680 78457 |
G.3 | 31333 82078 | 63028 60296 |
G.2 | 77940 | 74166 |
G.1 | 21699 | 65473 |
ĐB | 253950 | 104182 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9, 9 | 8 |
1 | ||
2 | 0, 2, 6 | 3, 4, 8 |
3 | 2, 3, 7 | 9 |
4 | 0, 9 | |
5 | 0 | 7, 8 |
6 | 7 | 5, 5, 6 |
7 | 5, 8, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 2 | 0, 2, 6, 7 |
9 | 9 | 6, 9 |
XSDNG 11-10 | XSKH 11-10 |
9. XSMT ngày 11-10-2016
Thứ 3 11/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 35 | 97 |
G.7 | 024 | 677 |
G.6 | 8972 9608 3072 | 2995 0617 9455 |
G.5 | 8943 | 7312 |
G.4 | 02214 67735 83226 73362 94377 77237 11937 | 13718 62264 63190 55868 31146 18090 87569 |
G.3 | 10856 59242 | 00018 59008 |
G.2 | 45341 | 04109 |
G.1 | 70641 | 42021 |
ĐB | 34814 | 40564 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 8, 9 |
1 | 4, 4 | 2, 7, 8, 8 |
2 | 4, 6 | 1 |
3 | 5, 5, 7, 7 | |
4 | 1, 1, 2, 3 | 6 |
5 | 6 | 5 |
6 | 2 | 4, 4, 8, 9 |
7 | 2, 2, 7 | 7 |
8 | ||
9 | 0, 0, 5, 7 | |
XSDLK 11-10 | XSQNA 11-10 |
10. XSMT ngày 11-10-2015
CN 11/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 95 | 77 |
G.7 | 762 | 839 |
G.6 | 5835 0354 3755 | 2966 2622 2991 |
G.5 | 2252 | 2479 |
G.4 | 70562 27994 43768 23870 03961 97942 43763 | 33935 84216 94563 21116 92284 69154 22029 |
G.3 | 43493 92927 | 30365 00444 |
G.2 | 76435 | 45157 |
G.1 | 34845 | 25774 |
ĐB | 849109 | 527325 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 9 | |
1 | 6, 6 | |
2 | 7 | 2, 5, 9 |
3 | 5, 5 | 5, 9 |
4 | 2, 5 | 4 |
5 | 2, 4, 5 | 4, 7 |
6 | 1,2,2,3,8 | 3, 5, 6 |
7 | 0 | 4, 7, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 4, 5 | 1 |
XSKH 11-10 | XSKT 11-10 |
11. XSMT ngày 11-10-2014
Thứ 7 11/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 34 | 76 |
G.7 | 631 | 511 | 198 |
G.6 | 9603 3684 4008 | 1514 6493 4623 | 0688 7100 5718 |
G.5 | 3131 | 0671 | 3937 |
G.4 | 45610 73318 76093 56020 13156 16521 20187 | 60984 18360 91151 18135 76045 85932 22975 | 95817 03562 44318 13598 79002 59748 28525 |
G.3 | 10884 94425 | 02924 91228 | 39768 55104 |
G.2 | 14373 | 56466 | 50639 |
G.1 | 58536 | 88875 | 31445 |
ĐB | 662217 | 749711 | 268486 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 8 | 0, 2, 4 | |
1 | 0, 7, 8 | 1, 1, 4 | 7, 8, 8 |
2 | 0, 1, 5 | 3, 4, 8 | 5 |
3 | 1, 1, 6 | 2, 4, 5 | 7, 9 |
4 | 4 | 5 | 5, 8 |
5 | 6 | 1 | |
6 | 0, 6 | 2, 8 | |
7 | 3 | 1, 5, 5 | 6 |
8 | 4, 4, 7 | 4 | 6, 8 |
9 | 3 | 3 | 8, 8 |
XSDNG 11-10 | XSQNG 11-10 | XSDNO 11-10 |
12. XSMT ngày 11-10-2013
Thứ 6 11/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 44 |
G.7 | 129 | 884 |
G.6 | 3951 6151 0819 | 7933 1423 8351 |
G.5 | 8252 | 2847 |
G.4 | 62213 28280 26488 86155 95491 01652 43111 | 93154 86352 04659 61645 27680 05474 85154 |
G.3 | 51763 92706 | 92315 79969 |
G.2 | 68733 | 42794 |
G.1 | 72726 | 52688 |
ĐB | 287875 | 596993 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 6 | |
1 | 1, 3, 9 | 5 |
2 | 6, 9 | 3 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4, 5, 7 | |
5 | 1,1,2,2,5 | 1,2,4,4,9 |
6 | 3 | 9 |
7 | 5 | 4 |
8 | 0, 8 | 0, 4, 8 |
9 | 1 | 3, 4 |
XSGL 11-10 | XSNT 11-10 |
13. XSMT ngày 11-10-2012
Thứ 5 11/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 45 | 99 |
G.7 | 326 | 669 | 902 |
G.6 | 7553 6431 4022 | 0770 5565 2438 | 6232 3801 1212 |
G.5 | 5730 | 2162 | 5426 |
G.4 | 37705 03610 16956 82441 14838 04889 45844 | 17631 21621 60751 73411 51196 01281 73262 | 07846 54688 67325 28174 43019 78851 74569 |
G.3 | 02618 58226 | 25348 30547 | 94291 75312 |
G.2 | 85918 | 47424 | 49815 |
G.1 | 71368 | 18671 | 21062 |
ĐB | 704874 | 283490 | 24063 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 1, 2 | |
1 | 0, 8, 8 | 1 | 2, 2, 5, 9 |
2 | 2, 6, 6 | 1, 4 | 5, 6 |
3 | 0, 1, 8 | 1, 8 | 2 |
4 | 1, 4 | 5, 7, 8 | 6 |
5 | 3, 6 | 1 | 1 |
6 | 8 | 2, 2, 5, 9 | 2, 3, 9 |
7 | 4 | 0, 1 | 4 |
8 | 9 | 1 | 8 |
9 | 0 | 0, 6 | 1, 9 |
XSBDI 11-10 | XSQT 11-10 | XSQB 11-10 |
14. XSMT ngày 11-10-2011
Thứ 3 11/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 53 |
G.7 | 067 | 476 |
G.6 | 6900 9376 6432 | 5130 1574 4228 |
G.5 | 9834 | 2517 |
G.4 | 50722 13330 16448 13410 52481 07499 17950 | 02889 41163 13462 71562 61354 82747 18588 |
G.3 | 32724 27941 | 13062 58240 |
G.2 | 41533 | 88389 |
G.1 | 39997 | 26479 |
ĐB | 82787 | 30948 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | |
1 | 0 | 7 |
2 | 2, 4, 7 | 8 |
3 | 0, 2, 3, 4 | 0 |
4 | 1, 8 | 0, 7, 8 |
5 | 0 | 3, 4 |
6 | 7 | 2, 2, 2, 3 |
7 | 6 | 4, 6, 9 |
8 | 1, 7 | 8, 9, 9 |
9 | 7, 9 | |
XSDLK 11-10 | XSQNA 11-10 |
15. XSMT ngày 11-10-2010
Thứ 2 11/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 26 | 04 |
G.7 | 346 | 861 |
G.6 | 1071 5326 1501 | 7453 9353 0894 |
G.5 | 5270 | 9418 |
G.4 | 26265 60807 87387 82528 11913 24205 03184 | 81708 96681 18051 27352 75272 71851 85854 |
G.3 | 78433 58984 | 31879 28079 |
G.2 | 19308 | 71366 |
G.1 | 79201 | 00020 |
ĐB | 23530 | 18261 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1,1,5,7,8 | 4, 8 |
1 | 3 | 8 |
2 | 6, 6, 8 | 0 |
3 | 0, 3 | |
4 | 6 | |
5 | 1,1,2,3,3,4 | |
6 | 5 | 1, 1, 6 |
7 | 0, 1 | 2, 9, 9 |
8 | 4, 4, 7 | 1 |
9 | 4 | |
XSTTH 11-10 | XSPY 11-10 |
Về XSMT ngày 11-10
XSMT ngày 11-10 hay KQXSMT ngày 11/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 11-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum