- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 11-4-2024
Thứ 5 11/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 84 | 50 |
G.7 | 178 | 612 | 421 |
G.6 | 0168 2812 0482 | 3913 4239 4890 | 6841 1420 2442 |
G.5 | 5765 | 8816 | 9215 |
G.4 | 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 | 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166 | 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 |
G.3 | 93435 53438 | 73223 32330 | 76751 47916 |
G.2 | 19714 | 60605 | 50938 |
G.1 | 09089 | 16945 | 61314 |
ĐB | 413781 | 833501 | 597576 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 5 | ||
1 | 2, 4 | 2,2,3,6,9 | 4, 5, 6 |
2 | 2, 3 | 0, 1 | |
3 | 3, 3, 5, 8 | 0, 1, 6, 9 | 2, 8, 8 |
4 | 0, 1 | 5 | 1, 2 |
5 | 0, 1, 2, 5 | ||
6 | 5, 8 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | 6 | |
8 | 1,2,2,3,9 | 4 | |
9 | 9 | 0, 0 | 0, 7 |
XSBDI 11-4 | XSQT 11-4 | XSQB 11-4 |
2. XSMT ngày 11-4-2023
Thứ 3 11/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 80 |
G.7 | 506 | 202 |
G.6 | 0406 4176 0745 | 4257 3839 0870 |
G.5 | 7719 | 8339 |
G.4 | 68279 78609 25438 16305 78758 18623 73651 | 14386 23169 30326 15480 32877 19281 55248 |
G.3 | 92415 13706 | 62734 28008 |
G.2 | 19013 | 81651 |
G.1 | 81243 | 60557 |
ĐB | 099891 | 788346 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5,6,6,6,9 | 2, 8 |
1 | 3, 5, 9 | |
2 | 3 | 6 |
3 | 8 | 4, 9, 9 |
4 | 3, 5 | 6, 8 |
5 | 1, 8 | 1, 7, 7 |
6 | 1 | 9 |
7 | 6, 9 | 0, 7 |
8 | 0, 0, 1, 6 | |
9 | 1 | |
XSDLK 11-4 | XSQNA 11-4 |
3. KQXSMT ngày 11-4-2022
Thứ 2 11/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 25 | 55 |
G.7 | 554 | 463 |
G.6 | 4054 6790 3069 | 0863 6821 3218 |
G.5 | 4915 | 1851 |
G.4 | 90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014 | 49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486 |
G.3 | 02023 20320 | 53564 26248 |
G.2 | 68320 | 09051 |
G.1 | 17125 | 47303 |
ĐB | 634690 | 314947 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4 | 3 |
1 | 4, 5, 9 | 8 |
2 | 0,0,1,3,4,5,5 | 1, 1 |
3 | ||
4 | 2, 7, 8 | |
5 | 4, 4 | 0, 1, 1, 5 |
6 | 8, 9 | 3, 3, 4, 4 |
7 | 0 | 8 |
8 | 3, 6 | |
9 | 0, 0 | |
XSTTH 11-4 | XSPY 11-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 11-4-2021
CN 11/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 33 | 59 |
G.7 | 633 | 989 |
G.6 | 4256 7226 5911 | 6869 9036 4320 |
G.5 | 2992 | 5617 |
G.4 | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 |
G.3 | 96669 74475 | 70563 31701 |
G.2 | 44995 | 09032 |
G.1 | 70651 | 11947 |
ĐB | 741494 | 368993 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 5 | 1, 1 |
1 | 1, 9 | 7 |
2 | 6 | 0 |
3 | 3, 3 | 2, 4, 6 |
4 | 1 | 7, 7 |
5 | 1, 6, 8 | 9 |
6 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
7 | 5 | 9 |
8 | 9, 9 | |
9 | 2,2,4,5,9 | 3 |
XSKH 11-4 | XSKT 11-4 |
5. XSMT ngày 11-4-2019
Thứ 5 11/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 92 | 97 |
G.7 | 754 | 867 | 870 |
G.6 | 8241 3176 5991 | 0673 8761 4501 | 9530 7855 2003 |
G.5 | 6733 | 3930 | 9217 |
G.4 | 33880 92257 29101 53849 46442 82955 17121 | 14629 26209 60755 32136 77968 92206 79498 | 92325 04410 33448 68181 25144 71193 35661 |
G.3 | 78417 02348 | 62796 99123 | 60385 76100 |
G.2 | 16901 | 86544 | 38723 |
G.1 | 79642 | 17886 | 51048 |
ĐB | 976526 | 445010 | 492586 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 1 | 1, 6, 9 | 0, 3 |
1 | 7 | 0 | 0, 7 |
2 | 1, 6 | 3, 9 | 3, 5 |
3 | 3 | 0, 6 | 0 |
4 | 1,2,2,8,9 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 4, 5, 7 | 5 | 5 |
6 | 1, 7, 8 | 1 | |
7 | 6 | 3 | 0 |
8 | 0, 7 | 6 | 1, 5, 6 |
9 | 1 | 2, 6, 8 | 3, 7 |
XSBDI 11-4 | XSQT 11-4 | XSQB 11-4 |
6. XSMT ngày 11-4-2018
Thứ 4 11/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 34 |
G.7 | 255 | 797 |
G.6 | 9511 8994 3112 | 8095 6152 8989 |
G.5 | 3242 | 7962 |
G.4 | 35934 50062 39054 14351 13884 47654 51258 | 27122 94103 40536 34597 18507 70151 63378 |
G.3 | 05359 49178 | 09243 92363 |
G.2 | 42213 | 14095 |
G.1 | 81485 | 75284 |
ĐB | 444882 | 225459 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 7 | |
1 | 1, 2, 3 | |
2 | 2 | |
3 | 4 | 4, 6 |
4 | 2, 4 | 3 |
5 | 1,4,4,5,8,9 | 1, 2, 9 |
6 | 2 | 2, 3 |
7 | 8 | 8 |
8 | 2, 4, 5 | 4, 9 |
9 | 4 | 5, 5, 7, 7 |
XSDNG 11-4 | XSKH 11-4 |
7. XSMT ngày 11-4-2017
Thứ 3 11/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 83 |
G.7 | 978 | 263 |
G.6 | 1069 7581 5306 | 5286 7973 9071 |
G.5 | 7372 | 8170 |
G.4 | 57101 92022 18310 82642 48369 01541 05595 | 19992 51670 63713 99759 16953 58131 75388 |
G.3 | 11663 36180 | 07020 09170 |
G.2 | 18555 | 49749 |
G.1 | 19983 | 09595 |
ĐB | 568709 | 904791 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 6, 9 | |
1 | 0 | 3 |
2 | 2 | 0 |
3 | 1 | |
4 | 1, 2, 7 | 9 |
5 | 5 | 3, 9 |
6 | 3, 9, 9 | 3 |
7 | 2, 8 | 0,0,0,1,3 |
8 | 0, 1, 3 | 3, 6, 8 |
9 | 5 | 1, 2, 5 |
XSDLK 11-4 | XSQNA 11-4 |
8. XSMT ngày 11-4-2016
Thứ 2 11/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 01 | 71 |
G.7 | 352 | 811 |
G.6 | 8404 5251 8343 | 7275 1793 9609 |
G.5 | 9866 | 1160 |
G.4 | 25785 75962 25973 69534 03152 58861 86676 | 51963 58251 28541 88442 70911 68098 87149 |
G.3 | 69825 64637 | 29347 86262 |
G.2 | 44530 | 83622 |
G.1 | 76191 | 01067 |
ĐB | 15857 | 41309 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 4 | 9, 9 |
1 | 1, 1 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 0, 4, 7 | |
4 | 3 | 1, 2, 7, 9 |
5 | 1, 2, 2, 7 | 1 |
6 | 1, 2, 6 | 0, 2, 3, 7 |
7 | 3, 6 | 1, 5 |
8 | 5 | |
9 | 1 | 3, 8 |
XSTTH 11-4 | XSPY 11-4 |
9. XSMT ngày 11-4-2015
Thứ 7 11/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 65 | 33 |
G.7 | 793 | 680 | 572 |
G.6 | 4134 3838 1572 | 9119 7439 1772 | 0889 1677 7605 |
G.5 | 9704 | 3299 | 5756 |
G.4 | 29202 93690 25032 25833 74299 84363 89096 | 93005 19801 80155 86148 71875 88039 03774 | 89836 56407 18881 95668 38191 98884 18424 |
G.3 | 92999 52601 | 77880 95545 | 22719 27459 |
G.2 | 70599 | 29269 | 55379 |
G.1 | 45978 | 64081 | 71089 |
ĐB | 609725 | 317905 | 037399 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 2, 4 | 1, 5, 5 | 5, 7 |
1 | 9 | 9 | |
2 | 5 | 4 | |
3 | 2, 3, 4, 8 | 9, 9 | 3, 6 |
4 | 5, 8 | ||
5 | 5 | 6, 9 | |
6 | 3 | 5, 9 | 8 |
7 | 1, 2, 8 | 2, 4, 5 | 2, 7, 9 |
8 | 0, 0, 1 | 1, 4, 9, 9 | |
9 | 0,3,6,9,9,9 | 9 | 1, 9 |
XSDNG 11-4 | XSQNG 11-4 | XSDNO 11-4 |
10. XSMT ngày 11-4-2014
Thứ 6 11/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 38 |
G.7 | 092 | 596 |
G.6 | 5077 3750 3825 | 2182 9066 7250 |
G.5 | 7662 | 3848 |
G.4 | 43667 42052 26784 90141 94256 95872 16330 | 33443 76772 27978 58721 03530 37365 06550 |
G.3 | 14299 60437 | 25102 20387 |
G.2 | 31354 | 78054 |
G.1 | 14037 | 97301 |
ĐB | 926478 | 394394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2 | |
1 | ||
2 | 5 | 1 |
3 | 0, 7, 7 | 0, 8 |
4 | 1 | 3, 8 |
5 | 0,2,4,4,6 | 0, 0, 4 |
6 | 2, 7 | 5, 6 |
7 | 2, 7, 8 | 2, 8 |
8 | 4 | 2, 7 |
9 | 2, 9 | 4, 6 |
XSGL 11-4 | XSNT 11-4 |
11. XSMT ngày 11-4-2013
Thứ 5 11/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 58 | 21 |
G.7 | 497 | 491 | 157 |
G.6 | 0616 6273 2691 | 8452 2413 2421 | 5829 0701 5852 |
G.5 | 4743 | 9205 | 7434 |
G.4 | 75940 10170 72811 31419 12715 54235 95497 | 46350 57827 73194 49102 47857 89073 60950 | 23663 01555 32616 36264 29724 31777 98437 |
G.3 | 14766 38355 | 78524 41860 | 92416 28869 |
G.2 | 53805 | 00280 | 75532 |
G.1 | 58761 | 30121 | 94566 |
ĐB | 885113 | 984301 | 55730 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 1, 2, 5 | 1 |
1 | 1,3,5,6,9 | 3 | 6, 6 |
2 | 1, 1, 4, 7 | 1, 4, 9 | |
3 | 5 | 0, 2, 4, 7 | |
4 | 0, 3 | ||
5 | 3, 5 | 0,0,2,7,8 | 2, 5, 7 |
6 | 1, 6 | 0 | 3, 4, 6, 9 |
7 | 0, 3 | 3 | 7 |
8 | 0 | ||
9 | 1, 7, 7 | 1, 4 | |
XSBDI 11-4 | XSQT 11-4 | XSQB 11-4 |
12. XSMT ngày 11-4-2012
Thứ 4 11/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 06 | 86 |
G.7 | 287 | 612 |
G.6 | 3324 1048 8872 | 6079 2516 1496 |
G.5 | 7349 | 9199 |
G.4 | 62203 61207 72347 03789 74930 88316 10688 | 10156 10403 16957 92847 27861 25857 71525 |
G.3 | 22788 90440 | 27793 47388 |
G.2 | 59878 | 01724 |
G.1 | 29402 | 80455 |
ĐB | 94043 | 27571 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 3, 6, 7 | 3 |
1 | 6 | 2, 6 |
2 | 4 | 4, 5 |
3 | 0 | |
4 | 0,3,7,8,9 | 7 |
5 | 5, 6, 7, 7 | |
6 | 1 | |
7 | 2, 8 | 1, 9 |
8 | 7, 8, 8, 9 | 6, 8 |
9 | 3, 6, 9 | |
XSDNG 11-4 | XSKH 11-4 |
13. XSMT ngày 11-4-2011
Thứ 2 11/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 25 | 98 |
G.7 | 759 | 646 |
G.6 | 1483 6748 3468 | 7726 9223 6595 |
G.5 | 0876 | 1673 |
G.4 | 18912 01733 13954 58471 10116 60112 06100 | 16985 53726 75913 57318 60129 27010 75813 |
G.3 | 09720 54270 | 98712 73336 |
G.2 | 76163 | 98660 |
G.1 | 55251 | 38356 |
ĐB | 70232 | 67492 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | |
1 | 2, 2, 6 | 0,2,3,3,8 |
2 | 0, 5 | 3, 6, 6, 9 |
3 | 2, 3 | 6 |
4 | 8 | 6 |
5 | 1, 4, 9 | 6 |
6 | 3, 8 | 0 |
7 | 0, 1, 6 | 3 |
8 | 3 | 5 |
9 | 2, 5, 8 | |
XSTTH 11-4 | XSPY 11-4 |
14. XSMT ngày 11-4-2010
CN 11/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 23 | 31 |
G.7 | 949 | 383 |
G.6 | 1431 5379 3737 | 2591 4193 9407 |
G.5 | 4409 | 7465 |
G.4 | 42494 71648 20955 38467 61290 80559 34993 | 86673 99178 12801 24431 85038 98533 40425 |
G.3 | 01394 35230 | 45564 33237 |
G.2 | 67773 | 61541 |
G.1 | 31726 | 56388 |
ĐB | 93531 | 20403 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 9 | 1, 3, 7 |
1 | ||
2 | 3, 6 | 5 |
3 | 0, 1, 1, 7 | 1,1,3,7,8 |
4 | 8, 9 | 1 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | 4, 5 |
7 | 3, 9 | 3, 8 |
8 | 3, 8 | |
9 | 0, 3, 4, 4 | 1, 3 |
XSKH 11-4 | XSKT 11-4 |
15. XSMT ngày 11-4-2009
Thứ 7 11/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 80 | 85 |
G.7 | 758 | 127 | 220 |
G.6 | 4234 8295 5491 | 2576 4869 9047 | 3427 4554 2842 |
G.5 | 0709 | 6430 | 7493 |
G.4 | 30667 58376 45415 43937 07826 77925 94676 | 70492 27707 87802 76433 35876 31557 61634 | 68420 16795 35619 86401 01067 34788 50430 |
G.3 | 86780 03487 | 46550 17698 | 88966 43243 |
G.2 | 70118 | 23167 | 25447 |
G.1 | 63214 | 11291 | 74464 |
ĐB | 30865 | 05164 | 46598 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 2, 7 | 1 |
1 | 4, 5, 8 | 9 | |
2 | 5, 6 | 7 | 0, 0, 7 |
3 | 4, 7, 9 | 0, 3, 4 | 0 |
4 | 7 | 2, 3, 7 | |
5 | 8 | 0, 7 | 4 |
6 | 5, 7 | 4, 7, 9 | 4, 6, 7 |
7 | 6, 6 | 6, 6 | |
8 | 0, 7 | 0 | 5, 8 |
9 | 1, 5 | 1, 2, 8 | 3, 5, 8 |
XSDNG 11-4 | XSQNG 11-4 | XSDNO 11-4 |
Về XSMT ngày 11-4
XSMT ngày 11-4 hay KQXSMT ngày 11/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 11-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum