- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 13/2
1. Xổ số Miền Trung ngày 13-2-2024
Thứ 3 13/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 60 | 70 |
G.7 | 989 | 224 |
G.6 | 4748 0793 6717 | 1643 1392 2967 |
G.5 | 4169 | 2097 |
G.4 | 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 | 04993 28131 12058 21639 73820 18229 67111 |
G.3 | 08972 23312 | 81062 93768 |
G.2 | 27135 | 11655 |
G.1 | 55172 | 44138 |
ĐB | 322438 | 662759 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | |
1 | 2, 7, 7 | 1 |
2 | 6, 8 | 0, 4, 9 |
3 | 5, 8 | 1, 8, 9 |
4 | 1, 8 | 3 |
5 | 8 | 5, 8, 9 |
6 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
7 | 2, 2 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 1, 3 | 2, 3, 7 |
XSDLK 13-2 | XSQNA 13-2 |
2. XSMT ngày 13-2-2023
Thứ 2 13/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 10 |
G.7 | 964 | 845 |
G.6 | 3515 8925 1484 | 9677 1203 2243 |
G.5 | 0775 | 2514 |
G.4 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
G.3 | 66442 64882 | 97919 37848 |
G.2 | 02008 | 32424 |
G.1 | 28590 | 57688 |
ĐB | 349306 | 465072 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 6, 8 | 3, 6 |
1 | 5 | 0, 4, 9 |
2 | 3, 5 | 2, 4 |
3 | 0 | |
4 | 2, 5, 9 | 3, 5, 8 |
5 | ||
6 | 4, 5 | |
7 | 0, 5 | 2, 6, 7 |
8 | 2, 4 | 0, 2, 4, 8 |
9 | 0, 3, 5 | |
XSTTH 13-2 | XSPY 13-2 |
3. KQXSMT ngày 13-2-2022
CN 13/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 03 | 37 |
G.7 | 953 | 032 | 875 |
G.6 | 6898 9729 8877 | 9418 3117 8147 | 2052 9100 7228 |
G.5 | 4709 | 7633 | 1210 |
G.4 | 09034 18851 28235 46197 80255 13418 27756 | 45848 37929 01969 10620 87048 12013 69680 | 93410 40742 55670 96661 84034 62153 37687 |
G.3 | 31504 17803 | 50265 86210 | 37710 19639 |
G.2 | 06231 | 24382 | 12234 |
G.1 | 19538 | 81594 | 26386 |
ĐB | 163973 | 540992 | 025183 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 4, 6, 9 | 3 | 0 |
1 | 8 | 0, 3, 7, 8 | 0, 0, 0 |
2 | 9 | 0, 9 | 8 |
3 | 1, 4, 5, 8 | 2, 3 | 4, 4, 7, 9 |
4 | 7, 8, 8 | 2 | |
5 | 1, 3, 5, 6 | 2, 3 | |
6 | 5, 9 | 1 | |
7 | 3, 7 | 0, 5 | |
8 | 0, 2 | 3, 6, 7 | |
9 | 7, 8 | 2, 4 | |
XSKH 13-2 | XSKT 13-2 | XSTTH 13-2 |
4. KQXS Miền Trung ngày 13-2-2021
Thứ 7 13/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 14 |
G.7 | 592 | 684 | 450 |
G.6 | 5901 5737 4040 | 4411 5694 5527 | 4334 4189 1948 |
G.5 | 8693 | 7236 | 8286 |
G.4 | 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 | 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 | 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390 |
G.3 | 05065 96583 | 35733 09527 | 49395 36774 |
G.2 | 31505 | 77797 | 54251 |
G.1 | 24445 | 43859 | 15925 |
ĐB | 262891 | 227673 | 766911 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 4, 5 | 2, 9 | 7 |
1 | 1 | 1, 4 | |
2 | 5, 7, 7 | 5 | |
3 | 3, 7 | 3, 6, 7 | 4, 4, 4 |
4 | 0, 5, 8 | 8 | |
5 | 1, 6, 9 | 0, 1 | |
6 | 5 | 3, 4 | |
7 | 2, 7, 9 | 3 | 4 |
8 | 1, 3 | 4, 4 | 6, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 | 4, 6, 7 | 0, 5, 8 |
XSDNG 13-2 | XSQNG 13-2 | XSDNO 13-2 |
5. XSMT ngày 13-2-2020
Thứ 5 13/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 13 | 41 |
G.7 | 986 | 867 | 790 |
G.6 | 0524 9559 7934 | 9750 7185 2624 | 1902 6060 2380 |
G.5 | 6870 | 9594 | 2171 |
G.4 | 24873 90795 05607 44292 84134 13360 16600 | 66006 58522 24196 98761 79808 19585 53223 | 44093 00340 08943 36474 12777 67057 47656 |
G.3 | 47298 74668 | 67062 32585 | 44555 57035 |
G.2 | 73401 | 23606 | 99827 |
G.1 | 92746 | 29137 | 34057 |
ĐB | 388470 | 549579 | 345319 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 1, 7 | 6, 6, 8 | 2 |
1 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 2, 3, 4 | 7 |
3 | 4, 4 | 7 | 5 |
4 | 6 | 0, 1, 3 | |
5 | 9 | 0 | 5, 6, 7, 7 |
6 | 0, 8 | 1, 2, 7 | 0 |
7 | 0, 0, 3 | 9 | 1, 4, 7 |
8 | 6 | 5, 5, 5 | 0 |
9 | 2, 2, 5, 8 | 4, 6 | 0, 3 |
XSBDI 13-2 | XSQT 13-2 | XSQB 13-2 |
6. XSMT ngày 13-2-2019
Thứ 4 13/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 50 | 83 |
G.7 | 827 | 009 |
G.6 | 7462 2265 0111 | 1423 8164 1013 |
G.5 | 8806 | 2966 |
G.4 | 01459 51218 34431 14972 90011 17886 45347 | 05329 14630 43728 49034 89412 63546 80683 |
G.3 | 34668 09054 | 19901 36606 |
G.2 | 49326 | 47239 |
G.1 | 23100 | 71861 |
ĐB | 009802 | 643371 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 2, 6 | 1, 6, 9 |
1 | 1, 1, 8 | 2, 3 |
2 | 6, 7 | 3, 8, 9 |
3 | 1 | 0, 4, 9 |
4 | 7 | 6 |
5 | 0, 4, 9 | |
6 | 2, 5, 8 | 1, 4, 6 |
7 | 2 | 1 |
8 | 6 | 3, 3 |
9 | ||
XSDNG 13-2 | XSKH 13-2 |
7. XSMT ngày 13-2-2018
Thứ 3 13/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 90 | 73 |
G.7 | 807 | 413 |
G.6 | 9704 2556 3011 | 4507 7118 0241 |
G.5 | 1426 | 7396 |
G.4 | 95616 89923 96351 40953 12669 57509 56344 | 89176 76788 29993 76174 28913 85855 37554 |
G.3 | 02034 89847 | 37327 20867 |
G.2 | 22193 | 30075 |
G.1 | 49668 | 37088 |
ĐB | 908555 | 725046 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 7, 9 | 7 |
1 | 1, 6 | 3, 3, 8 |
2 | 3, 6 | 7 |
3 | 4 | |
4 | 4, 7 | 1, 6 |
5 | 1, 3, 5, 6 | 4, 5 |
6 | 8, 9 | 7 |
7 | 3, 4, 5, 6 | |
8 | 8, 8 | |
9 | 0, 3 | 3, 6 |
XSDLK 13-2 | XSQNA 13-2 |
8. XSMT ngày 13-2-2017
Thứ 2 13/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 10 | 10 |
G.7 | 489 | 231 |
G.6 | 9175 6804 7451 | 1310 1033 5946 |
G.5 | 8682 | 0866 |
G.4 | 17977 19430 39779 07994 73445 34709 69907 | 16697 86604 34567 20904 35478 62003 10091 |
G.3 | 53494 75531 | 55205 77657 |
G.2 | 79160 | 75044 |
G.1 | 92808 | 32487 |
ĐB | 48397 | 61311 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 7, 8, 9 | 3, 4, 4, 5 |
1 | 0 | 0, 0, 1 |
2 | ||
3 | 0, 1 | 1, 3 |
4 | 5 | 4, 6 |
5 | 1 | 7 |
6 | 0 | 6, 7 |
7 | 5, 7, 9 | 8 |
8 | 2, 9 | 7 |
9 | 4, 4, 7 | 1, 7 |
XSTTH 13-2 | XSPY 13-2 |
9. XSMT ngày 13-2-2016
Thứ 7 13/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 86 |
G.7 | 296 | 306 | 127 |
G.6 | 9597 7687 4839 | 1701 8212 9594 | 5183 7414 9816 |
G.5 | 5960 | 2333 | 6313 |
G.4 | 65273 73035 61049 73655 07679 40489 31687 | 81837 51926 08098 04867 99163 42449 93293 | 73284 97844 33585 80953 14393 49325 93980 |
G.3 | 77946 71866 | 82764 69463 | 88941 84930 |
G.2 | 54581 | 41816 | 56858 |
G.1 | 88066 | 17767 | 99125 |
ĐB | 449317 | 865815 | 278773 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 6 | ||
1 | 7 | 2, 5, 6 | 3, 4, 6 |
2 | 6 | 5, 5, 7 | |
3 | 5, 9 | 3, 7 | 0 |
4 | 6, 9 | 9 | 1, 4 |
5 | 5 | 3, 8 | |
6 | 0, 5, 6, 6 | 3,3,4,7,7 | |
7 | 3, 9 | 3 | |
8 | 1, 7, 7, 9 | 8 | 0,3,4,5,6 |
9 | 6, 7 | 3, 4, 8 | 3 |
XSDNG 13-2 | XSQNG 13-2 | XSDNO 13-2 |
10. XSMT ngày 13-2-2015
Thứ 6 13/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 08 |
G.7 | 156 | 271 |
G.6 | 5455 0938 9512 | 8076 5065 4408 |
G.5 | 6935 | 0606 |
G.4 | 73017 68568 38625 06571 19396 18095 34722 | 85554 78913 97510 98702 66195 70329 36130 |
G.3 | 96634 37912 | 24867 82392 |
G.2 | 91415 | 56987 |
G.1 | 79200 | 38625 |
ĐB | 806158 | 699308 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 2,6,8,8,8 |
1 | 2, 2, 5, 7 | 0, 3 |
2 | 2, 5 | 5, 9 |
3 | 4, 5, 8 | 0 |
4 | ||
5 | 5, 6, 8 | 4 |
6 | 8, 9 | 5, 7 |
7 | 1 | 1, 6 |
8 | 7 | |
9 | 5, 6 | 2, 5 |
XSGL 13-2 | XSNT 13-2 |
11. XSMT ngày 13-2-2014
Thứ 5 13/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 17 | 84 |
G.7 | 896 | 616 | 261 |
G.6 | 7432 1089 0877 | 4338 9342 1663 | 3317 4543 0655 |
G.5 | 3069 | 6866 | 9175 |
G.4 | 69449 28903 10704 16930 81106 56824 18250 | 03952 13740 73747 43195 25743 28759 70145 | 33024 66777 06189 79936 94233 34561 04857 |
G.3 | 32611 72956 | 59353 17897 | 56777 48466 |
G.2 | 42172 | 15254 | 52850 |
G.1 | 04498 | 39629 | 93643 |
ĐB | 832387 | 430996 | 402987 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4, 6 | ||
1 | 1 | 6, 7 | 7 |
2 | 4 | 9 | 4 |
3 | 0, 2 | 8 | 3, 6 |
4 | 9 | 0,2,3,5,7 | 3, 3 |
5 | 0, 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 7 |
6 | 0, 9 | 3, 6 | 1, 1, 6 |
7 | 2, 7 | 5, 7, 7 | |
8 | 7, 9 | 4, 7, 9 | |
9 | 6, 8 | 5, 6, 7 | |
XSBDI 13-2 | XSQT 13-2 | XSQB 13-2 |
12. XSMT ngày 13-2-2013
Thứ 4 13/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 30 | 37 |
G.7 | 526 | 449 |
G.6 | 7608 4786 9807 | 3797 8305 9344 |
G.5 | 3001 | 9381 |
G.4 | 27619 52402 46367 20144 00654 49523 56587 | 98928 28363 38107 45680 16984 00459 71854 |
G.3 | 02767 52242 | 78610 05302 |
G.2 | 12089 | 48611 |
G.1 | 28203 | 49541 |
ĐB | 459831 | 111805 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1,2,3,7,8 | 2, 5, 5, 7 |
1 | 9 | 0, 1 |
2 | 3, 6 | 8 |
3 | 0, 1 | 7 |
4 | 2, 4 | 1, 4, 9 |
5 | 4 | 4, 9 |
6 | 7, 7 | 3 |
7 | ||
8 | 6, 7, 9 | 0, 1, 4 |
9 | 7 | |
XSDNG 13-2 | XSKH 13-2 |
13. XSMT ngày 13-2-2012
Thứ 2 13/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 81 | 01 |
G.7 | 730 | 139 |
G.6 | 6894 4881 9673 | 4408 1041 3091 |
G.5 | 7478 | 2620 |
G.4 | 18468 28299 24654 11628 74425 11876 20336 | 61934 10254 79036 22455 89908 16018 72949 |
G.3 | 42665 15397 | 73307 47480 |
G.2 | 22665 | 09699 |
G.1 | 11545 | 94118 |
ĐB | 24690 | 01905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1,5,7,8,8 | |
1 | 8, 8 | |
2 | 5, 8 | 0 |
3 | 0, 6 | 4, 6, 9 |
4 | 5 | 1, 9 |
5 | 4 | 4, 5 |
6 | 5, 5, 8 | |
7 | 3, 6, 8 | |
8 | 1, 1 | 0 |
9 | 0, 4, 7, 9 | 1, 9 |
XSTTH 13-2 | XSPY 13-2 |
14. XSMT ngày 13-2-2011
CN 13/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 70 | 89 |
G.7 | 315 | 463 |
G.6 | 8048 8717 9409 | 0139 6229 3899 |
G.5 | 5289 | 0463 |
G.4 | 96339 93159 22104 99867 97811 67440 95521 | 82911 96773 31955 43547 71503 45252 78447 |
G.3 | 93545 71269 | 76236 20183 |
G.2 | 76045 | 61735 |
G.1 | 78337 | 55645 |
ĐB | 40219 | 56400 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 9 | 0, 3 |
1 | 1, 5, 7, 9 | 1 |
2 | 1 | 9 |
3 | 7, 9 | 5, 6, 9 |
4 | 0, 5, 5, 8 | 5, 7, 7 |
5 | 9 | 2, 5 |
6 | 7, 9 | 3, 3 |
7 | 0 | 3 |
8 | 9 | 3, 9 |
9 | 9 | |
XSKH 13-2 | XSKT 13-2 |
15. XSMT ngày 13-2-2010
Thứ 7 13/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|
G.8 | 10 | 15 |
G.7 | 364 | 966 |
G.6 | 5328 3010 1986 | 9450 5572 8674 |
G.5 | 3586 | 0675 |
G.4 | 86121 79550 97036 87130 86195 23972 41359 | 63711 06947 31791 99994 93570 27801 52078 |
G.3 | 92515 47216 | 48483 66043 |
G.2 | 58498 | 15761 |
G.1 | 59209 | 47984 |
ĐB | 02262 | 68372 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSQNG | |
0 | 9 | 1 |
1 | 0, 0, 5, 6 | 1, 5 |
2 | 1, 8 | |
3 | 0, 6 | |
4 | 3, 7 | |
5 | 0, 9 | 0 |
6 | 2, 4 | 1, 6 |
7 | 2 | 0,2,2,4,5,8 |
8 | 6, 6 | 3, 4 |
9 | 5, 8 | 1, 4 |
XSDNG 13-2 | XSQNG 13-2 |
Về XSMT ngày 13-2
XSMT ngày 13-2 hay KQXSMT ngày 13/2 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 13-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum