- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 14/3
1. Xổ số Miền Trung ngày 14-3-2024
Thứ 5 14/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 34 | 49 |
G.7 | 197 | 438 | 516 |
G.6 | 5567 5454 4818 | 4938 2488 7733 | 2552 6620 9737 |
G.5 | 2994 | 9846 | 5101 |
G.4 | 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 | 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 | 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 |
G.3 | 84726 23878 | 50307 10258 | 24496 83458 |
G.2 | 38963 | 32011 | 64709 |
G.1 | 30935 | 29043 | 86391 |
ĐB | 849263 | 596178 | 399171 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 5, 7 | 1, 9 |
1 | 1, 8 | 1 | 2, 2, 6 |
2 | 6 | 0, 3 | |
3 | 0, 5 | 0,3,3,4,8,8 | 7 |
4 | 0 | 3, 6 | 9 |
5 | 4, 7 | 7, 8 | 2, 6, 8 |
6 | 3, 3, 7 | ||
7 | 5, 8 | 8 | 1, 3 |
8 | 0, 8 | 2 | |
9 | 1, 2, 4, 7 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
XSBDI 14-3 | XSQT 14-3 | XSQB 14-3 |
2. XSMT ngày 14-3-2023
Thứ 3 14/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 29 | 44 |
G.7 | 221 | 913 |
G.6 | 4308 0895 8794 | 0695 7437 2733 |
G.5 | 1348 | 4225 |
G.4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 |
G.3 | 10601 07252 | 24381 76203 |
G.2 | 71387 | 85720 |
G.1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 7, 8 | 0, 3 |
1 | 6 | 3, 5, 8 |
2 | 0, 1, 9, 9 | 0, 5 |
3 | 1 | 0, 3, 7 |
4 | 8 | 4, 7 |
5 | 2, 8 | |
6 | 5 | 3, 8 |
7 | 5 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 3, 4, 5 | 2, 4, 5 |
XSDLK 14-3 | XSQNA 14-3 |
3. KQXSMT ngày 14-3-2022
Thứ 2 14/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 26 |
G.7 | 746 | 637 |
G.6 | 9741 6128 9223 | 8027 5635 6907 |
G.5 | 7180 | 8375 |
G.4 | 56233 85591 45595 03506 25342 13262 70330 | 93324 17258 20010 01815 39639 74181 44775 |
G.3 | 17209 05971 | 85230 17201 |
G.2 | 23522 | 57031 |
G.1 | 72397 | 94074 |
ĐB | 198645 | 463797 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6, 9 | 1, 7 |
1 | 0, 5 | |
2 | 2, 3, 8 | 4, 6, 7 |
3 | 0, 3 | 0,1,5,7,9 |
4 | 1, 2, 5, 6 | |
5 | 4 | 8 |
6 | 2 | |
7 | 1 | 4, 5, 5 |
8 | 0 | 1 |
9 | 1, 5, 7 | 7 |
XSTTH 14-3 | XSPY 14-3 |
4. KQXS Miền Trung ngày 14-3-2021
CN 14/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 34 | 45 |
G.7 | 290 | 647 |
G.6 | 8451 8370 7881 | 9566 4693 0588 |
G.5 | 5453 | 4942 |
G.4 | 87137 37016 59250 29326 66872 56661 96966 | 83827 80762 87455 89501 45130 71482 98639 |
G.3 | 18837 22769 | 97877 76523 |
G.2 | 43345 | 07783 |
G.1 | 18387 | 54831 |
ĐB | 492933 | 390984 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1 | |
1 | 6 | |
2 | 6 | 3, 7 |
3 | 3, 4, 7, 7 | 0, 1, 9 |
4 | 5 | 2, 5, 7 |
5 | 0, 1, 3 | 5 |
6 | 1, 6, 9 | 2, 6 |
7 | 0, 2 | 7 |
8 | 1, 7 | 2, 3, 4, 8 |
9 | 0 | 3 |
XSKH 14-3 | XSKT 14-3 |
5. XSMT ngày 14-3-2020
Thứ 7 14/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 29 | 57 |
G.7 | 034 | 391 | 089 |
G.6 | 8627 9209 6193 | 2673 3493 1433 | 9091 6345 3840 |
G.5 | 0554 | 8537 | 9778 |
G.4 | 85022 81288 90878 86010 28455 76366 63797 | 61464 74701 00348 04723 40237 90274 28680 | 10699 08427 35432 50027 66722 68545 49967 |
G.3 | 03008 79770 | 57033 57729 | 66938 74918 |
G.2 | 25478 | 06645 | 96113 |
G.1 | 57067 | 50317 | 92484 |
ĐB | 167523 | 654547 | 335236 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8, 9 | 1 | |
1 | 0 | 7 | 3, 8 |
2 | 2, 3, 7, 9 | 3, 9, 9 | 2, 7, 7 |
3 | 4 | 3, 3, 7, 7 | 2, 6, 8 |
4 | 5, 7, 8 | 0, 5, 5 | |
5 | 4, 5 | 7 | |
6 | 6, 7 | 4 | 7 |
7 | 0, 8, 8 | 3, 4 | 8 |
8 | 8 | 0 | 4, 9 |
9 | 3, 7 | 1, 3 | 1, 9 |
XSDNG 14-3 | XSQNG 14-3 | XSDNO 14-3 |
6. XSMT ngày 14-3-2019
Thứ 5 14/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 11 | 48 |
G.7 | 648 | 276 | 530 |
G.6 | 7132 8924 4316 | 4061 2721 0561 | 5482 6577 2208 |
G.5 | 0950 | 2865 | 0335 |
G.4 | 98256 88436 12008 46314 53808 97471 15715 | 92415 66555 52186 91253 86153 70381 77454 | 56047 53229 15031 87046 02995 67245 61722 |
G.3 | 09032 74060 | 96738 38614 | 09997 82376 |
G.2 | 30748 | 80144 | 38900 |
G.1 | 35768 | 49363 | 06499 |
ĐB | 513310 | 608343 | 759287 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8, 8 | 0, 8 | |
1 | 0, 4, 5, 6 | 1, 4, 5 | |
2 | 4 | 1 | 2, 9 |
3 | 1, 2, 2, 6 | 8 | 0, 1, 5 |
4 | 8, 8 | 3, 4 | 5, 6, 7, 8 |
5 | 0, 6 | 3, 3, 4, 5 | |
6 | 0, 8 | 1, 1, 3, 5 | |
7 | 1 | 6 | 6, 7 |
8 | 1, 6 | 2, 7 | |
9 | 5, 7, 9 | ||
XSBDI 14-3 | XSQT 14-3 | XSQB 14-3 |
7. XSMT ngày 14-3-2018
Thứ 4 14/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 07 |
G.7 | 478 | 651 |
G.6 | 3662 5537 2292 | 0821 9034 7822 |
G.5 | 9996 | 8837 |
G.4 | 15514 39382 02049 17220 04558 25582 44983 | 11878 59227 68565 23648 05021 38775 58201 |
G.3 | 98773 90804 | 65486 32158 |
G.2 | 35333 | 49081 |
G.1 | 21799 | 66337 |
ĐB | 488674 | 310318 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | 1, 7 |
1 | 4 | 8 |
2 | 0 | 1, 1, 2, 7 |
3 | 1, 3, 7 | 4, 7, 7 |
4 | 9 | 8 |
5 | 8 | 1, 8 |
6 | 2 | 5 |
7 | 3, 4, 8 | 5, 8 |
8 | 2, 2, 3 | 1, 6 |
9 | 2, 6, 9 | |
XSDNG 14-3 | XSKH 14-3 |
8. XSMT ngày 14-3-2017
Thứ 3 14/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 62 |
G.7 | 082 | 604 |
G.6 | 3859 9395 3325 | 7960 5225 9451 |
G.5 | 8778 | 1659 |
G.4 | 74265 93029 76676 68674 26845 17422 11347 | 82656 07538 39623 92585 73491 42269 04911 |
G.3 | 66338 36534 | 81723 72818 |
G.2 | 62488 | 42214 |
G.1 | 27131 | 32250 |
ĐB | 63647 | 08627 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 2, 5, 9 | 3, 3, 5, 7 |
3 | 1, 4, 8 | 8 |
4 | 5, 7, 7 | |
5 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
6 | 4, 5 | 0, 2, 9 |
7 | 4, 6, 8 | |
8 | 2, 8 | 5 |
9 | 5 | 1 |
XSDLK 14-3 | XSQNA 14-3 |
9. XSMT ngày 14-3-2016
Thứ 2 14/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 83 | 12 |
G.7 | 172 | 806 |
G.6 | 7325 6177 4109 | 0782 7169 2147 |
G.5 | 8315 | 0275 |
G.4 | 54398 44592 63896 42554 87181 91179 30834 | 59534 28956 22804 73840 86825 77737 10312 |
G.3 | 45035 25144 | 18328 36248 |
G.2 | 45760 | 31325 |
G.1 | 57099 | 87707 |
ĐB | 960865 | 551269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 4, 6, 7 |
1 | 5 | 2, 2 |
2 | 5 | 5, 5, 8 |
3 | 4, 5 | 4, 7 |
4 | 4 | 0, 7, 8 |
5 | 4 | 6 |
6 | 0, 5 | 9, 9 |
7 | 2, 7, 9 | 5 |
8 | 1, 3 | 2 |
9 | 2, 6, 8, 9 | |
XSTTH 14-3 | XSPY 14-3 |
10. XSMT ngày 14-3-2015
Thứ 7 14/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 08 | 08 |
G.7 | 974 | 726 | 854 |
G.6 | 3895 9395 7849 | 0666 3568 8379 | 2771 6299 3976 |
G.5 | 8687 | 4588 | 6938 |
G.4 | 16580 06772 76162 28707 81289 95636 86511 | 74180 63901 95309 71178 86800 42538 64113 | 16537 05319 45025 24388 29135 55539 74953 |
G.3 | 51481 75880 | 97819 82439 | 81755 42497 |
G.2 | 48831 | 96336 | 99335 |
G.1 | 32727 | 49630 | 22466 |
ĐB | 111375 | 194537 | 176361 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 0, 1, 8, 9 | 8 |
1 | 1 | 3, 9 | 9 |
2 | 7 | 6 | 5 |
3 | 1, 6 | 0,6,7,8,9 | 5,5,7,8,9 |
4 | 9 | ||
5 | 3, 4, 5 | ||
6 | 2 | 6, 8 | 1, 6 |
7 | 2, 4, 5, 9 | 8, 9 | 1, 6 |
8 | 0,0,1,7,9 | 0, 8 | 8 |
9 | 5, 5 | 7, 9 | |
XSDNG 14-3 | XSQNG 14-3 | XSDNO 14-3 |
11. XSMT ngày 14-3-2014
Thứ 6 14/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 23 |
G.7 | 130 | 618 |
G.6 | 0124 4560 0600 | 6594 2882 3103 |
G.5 | 5433 | 1558 |
G.4 | 51855 10266 60751 51367 33605 10716 32301 | 67685 33459 13212 77006 35361 95809 99035 |
G.3 | 18376 11251 | 05486 98166 |
G.2 | 90586 | 45205 |
G.1 | 26517 | 42153 |
ĐB | 618468 | 036495 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1, 5 | 3, 5, 6, 9 |
1 | 6, 7 | 2, 8 |
2 | 4 | 3 |
3 | 0, 3 | 5 |
4 | ||
5 | 1, 1, 1, 5 | 3, 8, 9 |
6 | 0, 6, 7, 8 | 1, 6 |
7 | 6 | |
8 | 6 | 2, 5, 6 |
9 | 4, 5 | |
XSGL 14-3 | XSNT 14-3 |
12. XSMT ngày 14-3-2013
Thứ 5 14/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 94 | 03 |
G.7 | 611 | 847 | 776 |
G.6 | 1303 6774 5641 | 7980 2094 1882 | 1282 4499 5872 |
G.5 | 3227 | 1152 | 4340 |
G.4 | 13493 16160 33259 78737 26662 22454 24889 | 31617 48169 08001 12014 49352 02197 96175 | 91745 68861 19251 50033 50643 78798 63344 |
G.3 | 36666 69831 | 09380 31570 | 87529 36995 |
G.2 | 50179 | 89375 | 52704 |
G.1 | 24395 | 32094 | 83909 |
ĐB | 751764 | 199380 | 84242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 6 | 1 | 3, 4, 9 |
1 | 1 | 4, 7 | |
2 | 7 | 9 | |
3 | 1, 7 | 3 | |
4 | 1 | 7 | 0,2,3,4,5 |
5 | 4, 9 | 2, 2 | 1 |
6 | 0, 2, 4, 6 | 9 | 1 |
7 | 4, 9 | 0, 5, 5 | 2, 6 |
8 | 9 | 0, 0, 0, 2 | 2 |
9 | 3, 5 | 4, 4, 4, 7 | 5, 8, 9 |
XSBDI 14-3 | XSQT 14-3 | XSQB 14-3 |
13. XSMT ngày 14-3-2012
Thứ 4 14/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 92 |
G.7 | 414 | 657 |
G.6 | 1675 9212 7616 | 1471 4260 0010 |
G.5 | 0179 | 8414 |
G.4 | 81453 90394 81125 15484 86054 47898 53283 | 00054 38667 27529 43596 85245 05682 25206 |
G.3 | 29226 73471 | 30906 38875 |
G.2 | 69218 | 60412 |
G.1 | 84250 | 34609 |
ĐB | 60050 | 04334 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 6, 9 | |
1 | 2, 4, 6, 8 | 0, 2, 4 |
2 | 5, 6 | 9 |
3 | 4 | |
4 | 5 | |
5 | 0, 0, 3, 4 | 4, 7 |
6 | 0, 7 | |
7 | 1, 5, 9 | 1, 5 |
8 | 3, 4 | 2 |
9 | 3, 4, 8 | 2, 6 |
XSDNG 14-3 | XSKH 14-3 |
14. XSMT ngày 14-3-2011
Thứ 2 14/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 75 | 53 |
G.7 | 722 | 928 |
G.6 | 2779 8769 2375 | 4941 4824 0284 |
G.5 | 7524 | 6689 |
G.4 | 37364 95512 46438 99989 57823 70911 13518 | 28491 35383 62940 36555 16290 27481 78926 |
G.3 | 20890 50297 | 79356 98251 |
G.2 | 36867 | 21897 |
G.1 | 90019 | 75485 |
ĐB | 43772 | 04328 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | ||
1 | 1, 2, 8, 9 | |
2 | 2, 3, 4 | 4, 6, 8, 8 |
3 | 8 | |
4 | 0, 1 | |
5 | 1, 3, 5, 6 | |
6 | 4, 7, 9 | |
7 | 2, 5, 5, 9 | |
8 | 9 | 1,3,4,5,9 |
9 | 0, 7 | 0, 1, 7 |
XSTTH 14-3 | XSPY 14-3 |
15. XSMT ngày 14-3-2010
CN 14/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 72 | 35 |
G.7 | 777 | 542 |
G.6 | 5413 6274 9366 | 4974 7057 1055 |
G.5 | 0440 | 8790 |
G.4 | 79085 36027 49288 07750 15792 28579 43484 | 96756 54646 20179 04107 17338 09097 65667 |
G.3 | 38255 91824 | 77456 04114 |
G.2 | 76717 | 41839 |
G.1 | 28098 | 99445 |
ĐB | 62712 | 77670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | |
1 | 2, 3, 7 | 4 |
2 | 4, 7 | |
3 | 5, 8, 9 | |
4 | 0 | 2, 5, 6 |
5 | 0, 5 | 5, 6, 6, 7 |
6 | 6 | 7 |
7 | 2, 4, 7, 9 | 0, 4, 9 |
8 | 4, 5, 8 | |
9 | 2, 8 | 0, 7 |
XSKH 14-3 | XSKT 14-3 |
Về XSMT ngày 14-3
XSMT ngày 14-3 hay KQXSMT ngày 14/3 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 14-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum