- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 15/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 15-10-2024
Thứ 3 15/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 91 | 72 |
G.7 | 663 | 165 |
G.6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3521 | 3156 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G.2 | 82499 | 23370 |
G.1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3, 5 | 6 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 3, 4 |
2 | 1 | 0, 3, 5 |
3 | 3, 9 | |
4 | 7 | |
5 | 3, 8 | 2, 6, 9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 2, 4, 4, 9 | 0, 2 |
8 | 1, 1 | |
9 | 1, 9 | 3, 6 |
XSDLK 15-10 | XSQNA 15-10 |
2. XSMT ngày 15-10-2023
CN 15/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 06 | 69 |
G.7 | 724 | 081 | 344 |
G.6 | 9790 7825 9902 | 0607 1056 0885 | 5528 1581 7341 |
G.5 | 4715 | 9389 | 8634 |
G.4 | 26936 42857 30012 86684 06357 48759 83981 | 87559 31035 07048 11008 27042 06465 12603 | 62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773 |
G.3 | 55416 01323 | 53238 07138 | 04292 81874 |
G.2 | 28146 | 23820 | 96168 |
G.1 | 68283 | 32021 | 29847 |
ĐB | 116703 | 668298 | 887031 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 3 | 3, 6, 7, 8 | |
1 | 1, 2, 5, 6 | ||
2 | 3, 4, 5 | 0, 1 | 8 |
3 | 6 | 5, 8, 8 | 1, 3, 4 |
4 | 6 | 2, 8 | 1, 3, 4, 7 |
5 | 7, 7, 9 | 6, 9 | 7 |
6 | 5 | 8, 9 | |
7 | 3, 4 | ||
8 | 1, 3, 4 | 1, 5, 9 | 1, 5 |
9 | 0 | 8 | 2, 5, 9 |
XSKH 15-10 | XSKT 15-10 | XSTTH 15-10 |
3. KQXSMT ngày 15-10-2022
Thứ 7 15/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 02 | 12 |
G.7 | 529 | 425 | 345 |
G.6 | 6410 8985 0396 | 9775 6915 1361 | 8069 7662 5945 |
G.5 | 7256 | 8228 | 9936 |
G.4 | 94886 63118 44111 81027 98775 17010 08638 | 55774 32346 07981 73525 40062 21758 48868 | 32134 59607 65163 35125 95163 70751 33183 |
G.3 | 39001 27871 | 53706 42040 | 69869 29448 |
G.2 | 59520 | 28613 | 12834 |
G.1 | 74624 | 55020 | 96830 |
ĐB | 376514 | 632109 | 031897 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 2, 6, 9 | 7 |
1 | 0,0,1,4,8 | 3, 5 | 2 |
2 | 0, 4, 7, 9 | 0, 5, 5, 8 | 5 |
3 | 1, 8 | 0, 4, 4, 6 | |
4 | 0, 6 | 5, 5, 8 | |
5 | 6 | 8 | 1 |
6 | 1, 2, 8 | 2,3,3,9,9 | |
7 | 1, 5 | 4, 5 | |
8 | 5, 6 | 1 | 3 |
9 | 6 | 7 | |
XSDNG 15-10 | XSQNG 15-10 | XSDNO 15-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 15-10-2021
Thứ 6 15/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 34 | 87 |
G.7 | 962 | 982 |
G.6 | 4069 2426 3516 | 8442 6243 2347 |
G.5 | 1667 | 1619 |
G.4 | 70444 60612 30572 32176 25504 02938 69127 | 41081 03890 56051 27541 71108 31135 14684 |
G.3 | 01306 66160 | 77554 68885 |
G.2 | 06063 | 58216 |
G.1 | 75846 | 53316 |
ĐB | 890904 | 628444 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 4, 6 | 8 |
1 | 2, 6 | 6, 6, 9 |
2 | 6, 7 | |
3 | 4, 8 | 5 |
4 | 4, 6 | 1,2,3,4,7 |
5 | 1, 4 | |
6 | 0,2,3,7,9 | |
7 | 2, 6 | |
8 | 1,2,4,5,7 | |
9 | 0 | |
XSGL 15-10 | XSNT 15-10 |
5. XSMT ngày 15-10-2020
Thứ 5 15/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 75 | 06 |
G.7 | 261 | 708 | 601 |
G.6 | 6368 4491 5950 | 3545 8267 0861 | 9348 6853 4976 |
G.5 | 7309 | 9433 | 5962 |
G.4 | 17792 18911 82205 34965 84258 66700 27617 | 77495 64095 97817 22420 20717 04764 44328 | 80515 88471 04246 43159 51029 93578 20139 |
G.3 | 72638 36725 | 92613 47085 | 79641 02682 |
G.2 | 43603 | 23257 | 58115 |
G.1 | 58497 | 47039 | 41440 |
ĐB | 962327 | 438526 | 597319 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 3, 5, 9 | 8 | 1, 6 |
1 | 1, 7 | 3, 7, 7 | 5, 5, 9 |
2 | 5, 7 | 0, 6, 8 | 9 |
3 | 8 | 3, 9 | 9 |
4 | 6 | 5 | 0, 1, 6, 8 |
5 | 0, 8 | 7 | 3, 9 |
6 | 1, 5, 8 | 1, 4, 7 | 2 |
7 | 5 | 1, 6, 8 | |
8 | 5 | 2 | |
9 | 1, 2, 7 | 5, 5 | |
XSBDI 15-10 | XSQT 15-10 | XSQB 15-10 |
6. XSMT ngày 15-10-2019
Thứ 3 15/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 28 | 89 |
G.7 | 106 | 374 |
G.6 | 9059 0452 0807 | 8739 3513 3410 |
G.5 | 9288 | 6396 |
G.4 | 73295 09676 85670 73942 81165 57309 59145 | 69667 39943 18520 34534 49381 35031 86042 |
G.3 | 76953 22548 | 33155 05906 |
G.2 | 57539 | 71821 |
G.1 | 67920 | 79778 |
ĐB | 021843 | 234384 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6, 7, 9 | 6 |
1 | 0, 3 | |
2 | 0, 8 | 0, 1 |
3 | 9 | 1, 4, 9 |
4 | 2, 3, 5, 8 | 2, 3 |
5 | 2, 3, 9 | 5 |
6 | 5 | 7 |
7 | 0, 6 | 4, 8 |
8 | 8 | 1, 4, 9 |
9 | 5 | 6 |
XSDLK 15-10 | XSQNA 15-10 |
7. XSMT ngày 15-10-2018
Thứ 2 15/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 26 | 88 |
G.7 | 741 | 068 |
G.6 | 4785 2917 6445 | 1804 6989 4119 |
G.5 | 5268 | 8498 |
G.4 | 03461 19274 97306 09463 43078 47202 41005 | 11085 82838 51262 34952 22959 03468 92888 |
G.3 | 65011 89978 | 29920 10927 |
G.2 | 64993 | 68351 |
G.1 | 30899 | 10374 |
ĐB | 257587 | 469241 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 5, 6 | 4 |
1 | 1, 7 | 9 |
2 | 6 | 0, 7 |
3 | 8 | |
4 | 1, 5 | 1 |
5 | 1, 2, 9 | |
6 | 1, 3, 8 | 2, 8, 8 |
7 | 4, 8, 8 | 4 |
8 | 5, 7 | 5, 8, 8, 9 |
9 | 3, 9 | 8 |
XSTTH 15-10 | XSPY 15-10 |
8. XSMT ngày 15-10-2017
CN 15/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 38 | 37 |
G.7 | 303 | 277 |
G.6 | 6920 9136 1264 | 6302 0485 2733 |
G.5 | 8424 | 7113 |
G.4 | 37052 12245 24247 80217 12099 00268 92420 | 60657 35190 42079 45040 52470 87792 72931 |
G.3 | 48377 08567 | 30556 17904 |
G.2 | 54221 | 69740 |
G.1 | 22773 | 23022 |
ĐB | 008216 | 166488 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3 | 2, 4 |
1 | 6, 7 | 3 |
2 | 0, 0, 1, 4 | 2 |
3 | 6, 8 | 1, 3, 7 |
4 | 5, 7 | 0, 0 |
5 | 2 | 6, 7 |
6 | 4, 7, 8 | |
7 | 3, 7 | 0, 7, 9 |
8 | 5, 8 | |
9 | 9 | 0, 2 |
XSKH 15-10 | XSKT 15-10 |
9. XSMT ngày 15-10-2016
Thứ 7 15/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 49 | 35 |
G.7 | 186 | 752 | 897 |
G.6 | 3822 1041 2263 | 5915 3444 8306 | 2093 7308 2782 |
G.5 | 7596 | 1825 | 6761 |
G.4 | 90781 89110 88752 18781 15730 87673 87197 | 52319 89877 39476 65123 68014 37248 38470 | 31691 81444 90740 00793 20648 16853 16471 |
G.3 | 68591 27351 | 92880 43543 | 61622 53214 |
G.2 | 61983 | 13622 | 33126 |
G.1 | 18796 | 43070 | 58552 |
ĐB | 15173 | 32328 | 86306 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6 | 6, 8 | |
1 | 0 | 4, 5, 9 | 4 |
2 | 2 | 2, 3, 5, 8 | 2, 6 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1 | 3, 4, 8, 9 | 0, 4, 8 |
5 | 1, 2, 3 | 2 | 2, 3 |
6 | 3 | 1 | |
7 | 3, 3 | 0, 0, 6, 7 | 1 |
8 | 1, 1, 3, 6 | 0 | 2 |
9 | 1, 6, 6, 7 | 1, 3, 3, 7 | |
XSDNG 15-10 | XSQNG 15-10 | XSDNO 15-10 |
10. XSMT ngày 15-10-2015
Thứ 5 15/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 05 | 28 |
G.7 | 128 | 707 | 888 |
G.6 | 6440 7029 3738 | 8986 6461 3661 | 1594 1840 1339 |
G.5 | 7974 | 9633 | 0802 |
G.4 | 40890 76353 21085 48925 41259 42728 49035 | 67335 54719 80059 55335 43273 06963 98651 | 56970 24301 47760 69563 85260 98782 38506 |
G.3 | 03935 83834 | 88624 23243 | 66122 57922 |
G.2 | 28260 | 96148 | 90754 |
G.1 | 82048 | 04567 | 42307 |
ĐB | 079545 | 907542 | 227630 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 7 | 1, 2, 6, 7 | |
1 | 3 | 9 | |
2 | 5, 8, 8, 9 | 4 | 2, 2, 8 |
3 | 4, 5, 5, 8 | 3, 5, 5 | 0, 9 |
4 | 0, 5, 8 | 2, 3, 8 | 0 |
5 | 3, 9 | 1, 9 | 4 |
6 | 0 | 1, 1, 3, 7 | 0, 0, 3 |
7 | 4 | 3 | 0 |
8 | 5 | 6 | 2, 8 |
9 | 0 | 4 | |
XSBDI 15-10 | XSQT 15-10 | XSQB 15-10 |
11. XSMT ngày 15-10-2014
Thứ 4 15/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 43 | 06 |
G.7 | 291 | 024 |
G.6 | 8880 9340 1713 | 5455 3890 2384 |
G.5 | 5719 | 6965 |
G.4 | 98775 95730 09977 30719 56365 78707 16307 | 40196 36731 56371 74680 11051 96597 10962 |
G.3 | 75627 37560 | 74874 70768 |
G.2 | 97933 | 64697 |
G.1 | 74315 | 16649 |
ĐB | 921365 | 327921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7, 7 | 6 |
1 | 3, 5, 9, 9 | |
2 | 7 | 1, 4 |
3 | 0, 3 | 1 |
4 | 0, 3 | 9 |
5 | 1, 5 | |
6 | 0, 5, 5 | 2, 5, 8 |
7 | 5, 7 | 1, 4 |
8 | 0 | 0, 4 |
9 | 1 | 0, 6, 7, 7 |
XSDNG 15-10 | XSKH 15-10 |
12. XSMT ngày 15-10-2013
Thứ 3 15/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 16 |
G.7 | 958 | 459 |
G.6 | 4115 8761 7215 | 2663 5463 1293 |
G.5 | 4518 | 5775 |
G.4 | 93887 88912 44943 40459 66582 73506 66965 | 51412 50803 57805 97830 44737 90620 76822 |
G.3 | 67430 78082 | 83860 36304 |
G.2 | 23296 | 21499 |
G.1 | 21347 | 54216 |
ĐB | 697225 | 363602 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6 | 2, 3, 4, 5 |
1 | 2, 5, 5, 8 | 2, 6, 6 |
2 | 5 | 0, 2 |
3 | 0 | 0, 7 |
4 | 3, 7 | |
5 | 8, 9 | 9 |
6 | 1, 4, 5 | 0, 3, 3 |
7 | 5 | |
8 | 2, 2, 7 | |
9 | 6 | 3, 9 |
XSDLK 15-10 | XSQNA 15-10 |
13. XSMT ngày 15-10-2012
Thứ 2 15/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 30 | 50 |
G.7 | 769 | 619 |
G.6 | 9632 9744 2904 | 4412 9482 2037 |
G.5 | 0933 | 7551 |
G.4 | 57309 11672 77685 13362 28719 96254 07074 | 61782 81958 07440 25067 21323 31608 67979 |
G.3 | 01278 53627 | 51247 43203 |
G.2 | 09256 | 21639 |
G.1 | 90100 | 37265 |
ĐB | 70089 | 50382 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 4, 9 | 3, 8 |
1 | 9 | 2, 9 |
2 | 7 | 3 |
3 | 0, 2, 3 | 7, 9 |
4 | 4 | 0, 7 |
5 | 4, 6 | 0, 1, 8 |
6 | 2, 9 | 5, 7 |
7 | 2, 4, 8 | 9 |
8 | 5, 9 | 2, 2, 2 |
9 | ||
XSTTH 15-10 | XSPY 15-10 |
14. XSMT ngày 15-10-2011
Thứ 7 15/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 37 | 60 |
G.7 | 534 | 240 | 697 |
G.6 | 4379 3852 1284 | 3694 8074 3592 | 8671 8983 5479 |
G.5 | 4535 | 0657 | 8247 |
G.4 | 04336 54907 12154 14611 77485 28023 03050 | 11603 45638 86986 80462 84517 26508 59416 | 96992 42796 23489 06122 70665 81045 42316 |
G.3 | 92679 64147 | 50879 25924 | 40848 57955 |
G.2 | 64526 | 79293 | 59336 |
G.1 | 20206 | 50936 | 38400 |
ĐB | 84774 | 25785 | 29068 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 7 | 3, 8 | 0 |
1 | 1 | 6, 7 | 6 |
2 | 3, 6 | 4 | 2 |
3 | 4, 5, 6 | 6, 7, 8 | 6 |
4 | 7 | 0 | 5, 7, 8 |
5 | 0, 2, 4 | 7 | 5 |
6 | 2 | 0, 5, 8 | |
7 | 4, 9, 9 | 4, 9 | 1, 9 |
8 | 4, 5 | 5, 6 | 3, 9 |
9 | 7 | 2, 3, 4 | 2, 6, 7 |
XSDNG 15-10 | XSQNG 15-10 | XSDNO 15-10 |
15. XSMT ngày 15-10-2010
Thứ 6 15/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 00 |
G.7 | 277 | 452 |
G.6 | 9485 0577 5706 | 8341 9509 0767 |
G.5 | 7826 | 1391 |
G.4 | 15065 90546 64437 18225 77727 43602 92874 | 25149 85468 43510 41706 10048 09858 09619 |
G.3 | 37936 32912 | 32206 87274 |
G.2 | 47263 | 54430 |
G.1 | 69734 | 11945 |
ĐB | 76506 | 22362 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 6, 6 | 0, 6, 6, 9 |
1 | 2 | 0, 9 |
2 | 5, 6, 7 | |
3 | 4, 6, 6, 7 | 0 |
4 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
5 | 2, 8 | |
6 | 3, 5 | 2, 7, 8 |
7 | 4, 7, 7 | 4 |
8 | 5 | |
9 | 1 | |
XSGL 15-10 | XSNT 15-10 |
Về XSMT ngày 15-10
XSMT ngày 15-10 hay KQXSMT ngày 15/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 15-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum