- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 15/12
1. Xổ số Miền Trung ngày 15-12-2024
CN 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 92 | 97 |
G.7 | 549 | 427 | 460 |
G.6 | 9241 5228 7228 | 4062 6634 5902 | 9866 5919 3916 |
G.5 | 3603 | 5134 | 9276 |
G.4 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
G.3 | 26636 01122 | 98690 73433 | 22605 26787 |
G.2 | 96954 | 64714 | 35583 |
G.1 | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐB | 085943 | 172987 | 203545 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 2, 3, 9 | 2 | 4, 5 |
1 | 0, 6 | 4, 4, 9 | 6, 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 0, 3, 4, 4 | |
4 | 1, 3, 9 | 7 | 5, 6 |
5 | 4, 4, 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 4, 8 | 6, 7, 9 | |
8 | 6, 7 | 2,3,7,8,9 | |
9 | 6 | 0, 2 | 7, 7 |
XSKH 15-12 | XSKT 15-12 | XSTTH 15-12 |
2. XSMT ngày 15-12-2023
Thứ 6 15/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 76 | 49 |
G.7 | 686 | 028 |
G.6 | 1063 1278 7654 | 9900 3311 2393 |
G.5 | 6963 | 6565 |
G.4 | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 | 51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952 |
G.3 | 26540 29524 | 71560 89834 |
G.2 | 91901 | 11661 |
G.1 | 07428 | 47619 |
ĐB | 449058 | 666650 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1 | 0, 1 |
1 | 1, 5, 9, 9 | |
2 | 1, 4, 8 | 8, 9 |
3 | 0, 4 | |
4 | 0, 4 | 9 |
5 | 4, 8 | 0, 2 |
6 | 3, 3 | 0, 1, 5 |
7 | 0, 6, 8 | |
8 | 3, 6 | 3 |
9 | 2, 4 | 3 |
XSGL 15-12 | XSNT 15-12 |
3. KQXSMT ngày 15-12-2022
Thứ 5 15/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 73 | 78 |
G.7 | 805 | 551 | 770 |
G.6 | 3836 6913 0605 | 5479 4120 8441 | 4209 3939 4414 |
G.5 | 4720 | 6450 | 1960 |
G.4 | 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836 | 55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055 | 08418 65085 88558 75008 42544 50798 79043 |
G.3 | 96401 18809 | 08909 83326 | 96430 61151 |
G.2 | 27566 | 74460 | 40657 |
G.1 | 09580 | 88766 | 39944 |
ĐB | 962043 | 116008 | 178713 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1,5,5,7,9 | 1, 2, 8, 9 | 8, 9 |
1 | 3 | 3, 4, 8 | |
2 | 0 | 0, 6 | |
3 | 6, 6 | 3, 4 | 0, 9 |
4 | 3, 5, 6, 6 | 1 | 3, 4, 4 |
5 | 8 | 0,1,5,5,8 | 1, 7, 8 |
6 | 2, 6 | 0, 6 | 0 |
7 | 3, 9 | 0, 8 | |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 8 | ||
XSBDI 15-12 | XSQT 15-12 | XSQB 15-12 |
4. KQXS Miền Trung ngày 15-12-2021
Thứ 4 15/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 75 | 49 |
G.7 | 686 | 655 |
G.6 | 9031 9922 8382 | 0341 1977 7953 |
G.5 | 7322 | 3829 |
G.4 | 26441 03551 30677 86488 09847 16786 80121 | 41795 97747 74935 24682 48353 80196 21552 |
G.3 | 91342 69634 | 15721 65767 |
G.2 | 84870 | 12777 |
G.1 | 87199 | 28695 |
ĐB | 569916 | 992395 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 1, 2, 2 | 1, 9 |
3 | 1, 4 | 5 |
4 | 1, 2, 7 | 1, 7, 9 |
5 | 1 | 2, 3, 3, 5 |
6 | 7 | |
7 | 0, 5, 7 | 7, 7 |
8 | 2, 6, 6, 8 | 2 |
9 | 9 | 5, 5, 5, 6 |
XSDNG 15-12 | XSKH 15-12 |
5. XSMT ngày 15-12-2020
Thứ 3 15/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 35 | 30 |
G.7 | 940 | 219 |
G.6 | 9230 2198 9766 | 8087 1744 5996 |
G.5 | 9774 | 3568 |
G.4 | 48236 50042 88706 36669 03323 24715 30509 | 43796 48963 19098 48459 01077 24943 69828 |
G.3 | 13304 02310 | 01461 78372 |
G.2 | 94672 | 52128 |
G.1 | 98625 | 67093 |
ĐB | 393016 | 573250 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 6, 9 | |
1 | 0, 5, 6 | 9 |
2 | 3, 5 | 8, 8 |
3 | 0, 5, 6 | 0 |
4 | 0, 2 | 3, 4 |
5 | 0, 9 | |
6 | 6, 9 | 1, 3, 8 |
7 | 2, 4 | 2, 7 |
8 | 7 | |
9 | 8 | 3, 6, 6, 8 |
XSDLK 15-12 | XSQNA 15-12 |
6. XSMT ngày 15-12-2019
CN 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 33 | 47 |
G.7 | 344 | 532 |
G.6 | 9843 8140 5325 | 1211 7038 2022 |
G.5 | 7545 | 9106 |
G.4 | 89281 08174 29958 25262 45964 13826 11362 | 25719 45348 24093 99510 66354 90423 20300 |
G.3 | 75067 61996 | 62470 29941 |
G.2 | 21345 | 84073 |
G.1 | 68039 | 69729 |
ĐB | 182723 | 616820 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 6 | |
1 | 0, 1, 9 | |
2 | 3, 5, 6 | 0, 2, 3, 9 |
3 | 3, 9 | 2, 8 |
4 | 0,3,4,5,5 | 1, 7, 8 |
5 | 8 | 4 |
6 | 2, 2, 4, 7 | |
7 | 4 | 0, 3 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 3 |
XSKH 15-12 | XSKT 15-12 |
7. XSMT ngày 15-12-2018
Thứ 7 15/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 90 | 86 |
G.7 | 667 | 873 | 398 |
G.6 | 3815 5905 3583 | 1536 7825 3846 | 0888 2953 5777 |
G.5 | 2469 | 9187 | 7211 |
G.4 | 83827 39673 52709 56619 39044 14962 79442 | 98393 02572 21850 15577 05818 12292 47138 | 69657 49873 25286 89154 05070 42772 39526 |
G.3 | 56915 78211 | 65883 75663 | 28092 36975 |
G.2 | 21733 | 83169 | 59467 |
G.1 | 98261 | 83906 | 46963 |
ĐB | 987218 | 995141 | 591802 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 9 | 6 | 2 |
1 | 1,5,5,5,8,9 | 8 | 1 |
2 | 7 | 5 | 6 |
3 | 3 | 6, 8 | |
4 | 2, 4 | 1, 6 | |
5 | 0 | 3, 4, 7 | |
6 | 1, 2, 7, 9 | 3, 9 | 3, 7 |
7 | 3 | 2, 3, 7 | 0,2,3,5,7 |
8 | 3 | 3, 7 | 6, 6, 8 |
9 | 0, 2, 3 | 2, 8 | |
XSDNG 15-12 | XSQNG 15-12 | XSDNO 15-12 |
8. XSMT ngày 15-12-2017
Thứ 6 15/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 48 |
G.7 | 630 | 949 |
G.6 | 6741 3600 2399 | 7831 6132 9772 |
G.5 | 8955 | 7770 |
G.4 | 00311 33369 67230 10956 86445 28306 86250 | 36679 73817 62302 18047 61245 61479 55351 |
G.3 | 46256 64672 | 56423 40339 |
G.2 | 50127 | 89499 |
G.1 | 60731 | 25097 |
ĐB | 505380 | 514104 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 6 | 2, 4 |
1 | 1 | 7 |
2 | 7 | 3 |
3 | 0, 0, 1 | 1, 2, 9 |
4 | 1, 5 | 5, 7, 8, 9 |
5 | 0,3,5,6,6 | 1 |
6 | 9 | |
7 | 2 | 0, 2, 9, 9 |
8 | 0 | |
9 | 9 | 7, 9 |
XSGL 15-12 | XSNT 15-12 |
9. XSMT ngày 15-12-2016
Thứ 5 15/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 31 | 66 |
G.7 | 559 | 013 | 085 |
G.6 | 2240 7724 1808 | 3596 3153 5387 | 7537 0139 0828 |
G.5 | 4124 | 4995 | 9674 |
G.4 | 89691 81376 91081 37871 98976 49394 89661 | 35064 58266 76538 44386 99929 51105 86001 | 46910 79159 61434 31160 81212 41712 70720 |
G.3 | 13982 24583 | 33031 09569 | 25332 45792 |
G.2 | 97648 | 33816 | 35398 |
G.1 | 33492 | 33162 | 37349 |
ĐB | 86088 | 21131 | 17386 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 1, 5 | |
1 | 3, 6 | 0, 2, 2 | |
2 | 4, 4 | 9 | 0, 8 |
3 | 1, 1, 1, 8 | 2, 4, 7, 9 | |
4 | 0, 4, 8 | 9 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 1 | 2, 4, 6, 9 | 0, 6 |
7 | 1, 6, 6 | 4 | |
8 | 1, 2, 3, 8 | 6, 7 | 5, 6 |
9 | 1, 2, 4 | 5, 6 | 2, 8 |
XSBDI 15-12 | XSQT 15-12 | XSQB 15-12 |
10. XSMT ngày 15-12-2015
Thứ 3 15/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 60 | 99 |
G.7 | 669 | 726 |
G.6 | 0210 4012 1074 | 5595 8983 5013 |
G.5 | 7405 | 0026 |
G.4 | 65879 34485 72722 40006 44285 49011 27215 | 82264 40140 60789 95085 62173 96675 93982 |
G.3 | 81530 85520 | 31589 95634 |
G.2 | 64408 | 31165 |
G.1 | 96409 | 46119 |
ĐB | 617562 | 768114 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 6, 8, 9 | |
1 | 0, 1, 2, 5 | 3, 4, 9 |
2 | 0, 2 | 6, 6 |
3 | 0 | 4 |
4 | 0 | |
5 | ||
6 | 0, 2, 9 | 4, 5 |
7 | 4, 9 | 3, 5 |
8 | 5, 5 | 2,3,5,9,9 |
9 | 5, 9 | |
XSDLK 15-12 | XSQNA 15-12 |
11. XSMT ngày 15-12-2014
Thứ 2 15/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 26 | 04 |
G.7 | 423 | 898 |
G.6 | 6878 9650 0874 | 9552 0739 3125 |
G.5 | 0189 | 0576 |
G.4 | 30284 83331 44855 64357 96060 79812 65066 | 18860 35701 95995 02726 25933 18593 39964 |
G.3 | 71530 36429 | 87324 25170 |
G.2 | 45208 | 77267 |
G.1 | 78295 | 80592 |
ĐB | 659811 | 909140 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 1, 4 |
1 | 1, 2 | |
2 | 3, 6, 9 | 4, 5, 6 |
3 | 0, 1 | 3, 9 |
4 | 0 | |
5 | 0, 5, 7 | 2 |
6 | 0, 6 | 0, 4, 7 |
7 | 4, 8 | 0, 6 |
8 | 4, 9 | |
9 | 5 | 2, 3, 5, 8 |
XSTTH 15-12 | XSPY 15-12 |
12. XSMT ngày 15-12-2013
CN 15/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 85 | 42 |
G.7 | 397 | 820 |
G.6 | 0473 8604 3445 | 0615 8423 1557 |
G.5 | 2803 | 4831 |
G.4 | 30459 21509 54379 55885 73963 59588 58197 | 87683 27102 48289 05117 23490 50358 25830 |
G.3 | 33370 81475 | 33685 82427 |
G.2 | 34343 | 87355 |
G.1 | 33413 | 85667 |
ĐB | 937254 | 084501 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 4, 9 | 1, 2 |
1 | 3 | 5, 7 |
2 | 0, 3, 7 | |
3 | 0, 1 | |
4 | 3, 5 | 2 |
5 | 4, 9 | 5, 7, 8 |
6 | 3 | 7 |
7 | 0, 3, 5, 9 | |
8 | 5, 5, 8 | 3, 5, 9 |
9 | 7, 7 | 0 |
XSKH 15-12 | XSKT 15-12 |
13. XSMT ngày 15-12-2012
Thứ 7 15/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 23 | 53 |
G.7 | 561 | 079 | 775 |
G.6 | 9562 2924 2980 | 2222 0966 2974 | 8324 2294 6864 |
G.5 | 8155 | 6620 | 1303 |
G.4 | 46267 31617 18223 13318 68255 42455 72279 | 40692 44267 77890 51400 08804 73014 09873 | 61795 41278 28977 71748 92740 13103 86541 |
G.3 | 09860 48350 | 16225 42039 | 62265 00873 |
G.2 | 06539 | 96986 | 02470 |
G.1 | 46557 | 55505 | 27096 |
ĐB | 41677 | 31669 | 34479 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 4, 5 | 3, 3 | |
1 | 7, 8 | 4 | |
2 | 3, 4 | 0, 2, 3, 5 | 4 |
3 | 9 | 9 | |
4 | 0, 1, 8 | ||
5 | 0,5,5,5,7 | 3 | |
6 | 0, 1, 2, 7 | 6, 7, 9 | 4, 5 |
7 | 7, 9 | 3, 4, 9 | 0,3,5,7,8,9 |
8 | 0 | 6 | |
9 | 6 | 0, 2 | 4, 5, 6 |
XSDNG 15-12 | XSQNG 15-12 | XSDNO 15-12 |
14. XSMT ngày 15-12-2011
Thứ 5 15/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 58 | 40 |
G.7 | 162 | 918 | 510 |
G.6 | 3258 5859 5588 | 7385 4162 6658 | 2948 4882 7783 |
G.5 | 7943 | 3680 | 8967 |
G.4 | 51946 58249 60859 32958 76036 74052 10745 | 47992 44994 10963 87936 54894 98741 32643 | 44435 72629 65341 33400 29284 47762 67744 |
G.3 | 00619 93337 | 47876 56750 | 00342 29883 |
G.2 | 74236 | 66329 | 37702 |
G.1 | 79430 | 36729 | 27623 |
ĐB | 24199 | 10757 | 44695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 2 | ||
1 | 9 | 8 | 0 |
2 | 9, 9 | 3, 9 | |
3 | 0, 6, 6, 7 | 6 | 5 |
4 | 3, 5, 6, 9 | 1, 3 | 0,1,2,4,8 |
5 | 2,8,8,9,9 | 0, 7, 8, 8 | |
6 | 2 | 2, 3 | 2, 7 |
7 | 6 | ||
8 | 8 | 0, 5 | 2, 3, 3, 4 |
9 | 7, 9 | 2, 4, 4 | 5 |
XSBDI 15-12 | XSQT 15-12 | XSQB 15-12 |
15. XSMT ngày 15-12-2010
Thứ 4 15/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 78 |
G.7 | 911 | 294 |
G.6 | 3206 6791 8412 | 0251 8707 8170 |
G.5 | 3417 | 3551 |
G.4 | 67015 05721 17855 33138 59217 59070 42872 | 22388 63514 83804 47125 87337 11151 28347 |
G.3 | 87395 46270 | 32935 22541 |
G.2 | 38287 | 19993 |
G.1 | 03201 | 63778 |
ĐB | 13256 | 07872 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 6 | 4, 7 |
1 | 1,2,5,7,7 | 4 |
2 | 1 | 5 |
3 | 8 | 5, 7 |
4 | 1, 7 | |
5 | 5, 6 | 1, 1, 1 |
6 | 3 | |
7 | 0, 0, 2 | 0, 2, 8, 8 |
8 | 7 | 8 |
9 | 1, 5 | 3, 4 |
XSDNG 15-12 | XSKH 15-12 |
Về XSMT ngày 15-12
XSMT ngày 15-12 hay KQXSMT ngày 15/12 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 15-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum