- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 15/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 15-4-2024
Thứ 2 15/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 13 | 23 |
G.7 | 292 | 536 |
G.6 | 6946 6400 6351 | 3097 9394 8815 |
G.5 | 7922 | 1210 |
G.4 | 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 | 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 |
G.3 | 94213 58888 | 95364 04717 |
G.2 | 51304 | 72318 |
G.1 | 75688 | 78435 |
ĐB | 208358 | 049036 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 4, 7 | 8 |
1 | 3, 3, 3 | 0, 5, 7, 8 |
2 | 2 | 1, 3, 8, 9 |
3 | 5, 6, 6 | |
4 | 6, 6, 8 | |
5 | 1, 2, 8 | |
6 | 4, 9 | |
7 | ||
8 | 8, 8 | |
9 | 2, 9, 9 | 1, 4, 7, 7 |
XSTTH 15-4 | XSPY 15-4 |
2. XSMT ngày 15-4-2023
Thứ 7 15/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 09 | 34 |
G.7 | 351 | 371 | 899 |
G.6 | 3703 0716 8344 | 6023 9402 2904 | 1007 7101 6952 |
G.5 | 2157 | 9334 | 5344 |
G.4 | 87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911 | 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175 | 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934 |
G.3 | 37409 72771 | 56233 07927 | 59734 77023 |
G.2 | 15553 | 38109 | 33178 |
G.1 | 68144 | 99009 | 02448 |
ĐB | 415366 | 287428 | 461063 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3, 8, 9 | 2,4,8,9,9,9 | 1, 7 |
1 | 1, 6 | 9 | |
2 | 3, 5, 7, 8 | 3, 5 | |
3 | 3, 4 | 4,4,4,4,5 | |
4 | 0,4,4,4,5 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 3, 7 | 2, 4, 8 | |
6 | 6 | 3 | |
7 | 1, 7, 9 | 1, 5 | 8 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 7 | 9 | |
XSDNG 15-4 | XSQNG 15-4 | XSDNO 15-4 |
3. KQXSMT ngày 15-4-2022
Thứ 6 15/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 08 | 13 |
G.7 | 284 | 181 |
G.6 | 1360 6858 6434 | 0693 3644 4445 |
G.5 | 5272 | 4476 |
G.4 | 06644 65839 13732 69626 34251 10687 26474 | 34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752 |
G.3 | 68755 80894 | 66351 04747 |
G.2 | 07569 | 74419 |
G.1 | 63103 | 90344 |
ĐB | 427064 | 948670 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 8 | |
1 | 3, 9 | |
2 | 6 | 2, 6 |
3 | 2, 4, 9 | |
4 | 4 | 4, 4, 5, 7 |
5 | 1, 5, 8 | 1, 2, 7 |
6 | 0, 4, 9 | |
7 | 2, 4 | 0, 3, 6, 6 |
8 | 4, 7 | 1 |
9 | 4 | 3, 6 |
XSGL 15-4 | XSNT 15-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 15-4-2021
Thứ 5 15/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 57 | 71 |
G.7 | 053 | 737 | 118 |
G.6 | 9585 9844 3705 | 1664 0620 2423 | 5492 0537 9420 |
G.5 | 8808 | 4835 | 6690 |
G.4 | 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 | 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 | 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 |
G.3 | 99696 94980 | 03706 07117 | 60215 77024 |
G.2 | 40507 | 72437 | 24787 |
G.1 | 66399 | 38724 | 87394 |
ĐB | 572250 | 642407 | 646144 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 7, 7, 8 | 0, 6, 7 | |
1 | 0, 2 | 7 | 5, 8 |
2 | 1, 5 | 0, 3, 4, 4 | 0, 4 |
3 | 8 | 5, 7, 7 | 4, 7 |
4 | 4 | 6 | 4 |
5 | 0, 3 | 7 | 5, 6, 8 |
6 | 8 | 4 | |
7 | 3, 4, 4 | 1 | |
8 | 0, 5 | 3, 7, 8 | |
9 | 6, 7, 9 | 7 | 0, 2, 2, 4 |
XSBDI 15-4 | XSQT 15-4 | XSQB 15-4 |
5. XSMT ngày 15-4-2019
Thứ 2 15/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 65 |
G.7 | 681 | 553 |
G.6 | 2968 9476 9611 | 9354 4688 8783 |
G.5 | 8041 | 9826 |
G.4 | 71712 11244 64503 92266 04795 61648 70958 | 26299 33346 45784 18471 35852 26099 34513 |
G.3 | 18561 30329 | 55779 08548 |
G.2 | 21956 | 80026 |
G.1 | 62076 | 07877 |
ĐB | 911230 | 273660 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | |
1 | 1, 2 | 3 |
2 | 9 | 6, 6 |
3 | 0 | |
4 | 1, 4, 8 | 6, 8 |
5 | 6, 8 | 2, 3, 4 |
6 | 1, 6, 6, 8 | 0, 5 |
7 | 6, 6 | 1, 7, 9 |
8 | 1 | 3, 4, 8 |
9 | 5 | 9, 9 |
XSTTH 15-4 | XSPY 15-4 |
6. XSMT ngày 15-4-2018
CN 15/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 59 | 47 |
G.7 | 308 | 551 |
G.6 | 8567 2966 2273 | 8791 9951 8401 |
G.5 | 3575 | 3955 |
G.4 | 47494 89517 73593 35080 25967 97914 70308 | 43964 15639 46754 94680 29344 80311 16312 |
G.3 | 57150 40217 | 43222 14320 |
G.2 | 26319 | 72135 |
G.1 | 09137 | 05320 |
ĐB | 567838 | 670780 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 8, 8 | 1 |
1 | 4, 7, 7, 9 | 1, 2 |
2 | 0, 0, 2 | |
3 | 7, 8 | 5, 9 |
4 | 4, 7 | |
5 | 0, 9 | 1, 1, 4, 5 |
6 | 6, 7, 7 | 4 |
7 | 3, 5 | |
8 | 0 | 0, 0 |
9 | 3, 4 | 1 |
XSKH 15-4 | XSKT 15-4 |
7. XSMT ngày 15-4-2017
Thứ 7 15/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 53 | 93 |
G.7 | 529 | 034 | 729 |
G.6 | 1479 9995 0030 | 9478 5837 3316 | 1694 6636 7914 |
G.5 | 1874 | 2561 | 2305 |
G.4 | 41991 81609 96340 81428 07207 24851 38718 | 60188 53277 49990 95234 43120 40076 40140 | 72103 56876 80886 27452 32575 96241 39400 |
G.3 | 24420 56115 | 61429 11371 | 53828 84628 |
G.2 | 64033 | 53563 | 20067 |
G.1 | 86114 | 08334 | 74349 |
ĐB | 904273 | 123690 | 734800 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7, 9 | 0, 0, 3, 5 | |
1 | 1, 4, 5, 8 | 6 | 4 |
2 | 0, 8, 9 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
3 | 0, 3 | 4, 4, 4, 7 | 6 |
4 | 0 | 0 | 1, 9 |
5 | 1 | 3 | 2 |
6 | 1, 3 | 7 | |
7 | 3, 4, 9 | 1, 6, 7, 8 | 5, 6 |
8 | 8 | 6 | |
9 | 1, 5 | 0, 0 | 3, 4 |
XSDNG 15-4 | XSQNG 15-4 | XSDNO 15-4 |
8. XSMT ngày 15-4-2016
Thứ 6 15/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 98 | 21 |
G.7 | 920 | 059 |
G.6 | 8995 6238 7501 | 9901 2990 9180 |
G.5 | 7618 | 5414 |
G.4 | 97522 06611 12617 66822 50157 02157 59249 | 35407 17993 93093 25603 81892 62527 27466 |
G.3 | 60034 80670 | 83358 18848 |
G.2 | 26487 | 86705 |
G.1 | 20510 | 76105 |
ĐB | 53246 | 68281 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 1,3,5,5,7 |
1 | 0, 1, 7, 8 | 4 |
2 | 0, 2, 2 | 1, 7 |
3 | 4, 8 | |
4 | 6, 9 | 8 |
5 | 7, 7 | 8, 9 |
6 | 6 | |
7 | 0 | |
8 | 7 | 0, 1 |
9 | 5, 8 | 0, 2, 3, 3 |
XSGL 15-4 | XSNT 15-4 |
9. XSMT ngày 15-4-2015
Thứ 4 15/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 96 |
G.7 | 459 | 650 |
G.6 | 2055 8528 1235 | 5763 2767 0617 |
G.5 | 0195 | 0655 |
G.4 | 14132 14373 27143 97639 72678 41755 21592 | 32346 28531 13403 68693 93732 17934 94070 |
G.3 | 86607 89009 | 13752 11099 |
G.2 | 83897 | 66349 |
G.1 | 05052 | 73876 |
ĐB | 096203 | 457689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 7, 9 | 3 |
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 2, 2, 5, 9 | 1, 2, 4 |
4 | 3 | 6, 9 |
5 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 5 |
6 | 3, 7 | |
7 | 3, 8 | 0, 6 |
8 | 9 | |
9 | 2, 5, 7 | 3, 6, 9 |
XSDNG 15-4 | XSKH 15-4 |
10. XSMT ngày 15-4-2014
Thứ 3 15/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 96 |
G.7 | 821 | 011 |
G.6 | 8332 6118 6603 | 1815 1738 7804 |
G.5 | 7254 | 7007 |
G.4 | 21972 49474 53267 15586 28269 71414 56824 | 07166 59288 26697 54608 20861 48478 24023 |
G.3 | 36529 10018 | 79135 46772 |
G.2 | 26836 | 20774 |
G.1 | 18861 | 82425 |
ĐB | 923398 | 768577 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 4, 7, 8 |
1 | 4, 6, 8, 8 | 1, 5 |
2 | 1, 4, 9 | 3, 5 |
3 | 2, 6 | 5, 8 |
4 | ||
5 | 4 | |
6 | 1, 7, 9 | 1, 6 |
7 | 2, 4 | 2, 4, 7, 8 |
8 | 6 | 8 |
9 | 8 | 6, 7 |
XSDLK 15-4 | XSQNA 15-4 |
11. XSMT ngày 15-4-2013
Thứ 2 15/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 02 | 13 |
G.7 | 877 | 718 |
G.6 | 3322 6751 3080 | 9965 2538 8456 |
G.5 | 0962 | 2070 |
G.4 | 39994 93569 19926 63955 45986 44789 73763 | 27273 14913 95377 27029 45369 58561 88637 |
G.3 | 15053 36283 | 59676 18822 |
G.2 | 35419 | 32024 |
G.1 | 81120 | 66889 |
ĐB | 039003 | 950981 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 3 | |
1 | 9 | 3, 3, 8 |
2 | 0, 2, 6 | 2, 4, 9 |
3 | 7, 8 | |
4 | ||
5 | 1, 3, 5 | 6 |
6 | 2, 3, 9 | 1, 5, 9 |
7 | 7 | 0, 3, 6, 7 |
8 | 0, 3, 6, 9 | 1, 9 |
9 | 4 | |
XSTTH 15-4 | XSPY 15-4 |
12. XSMT ngày 15-4-2012
CN 15/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 21 | 04 |
G.7 | 174 | 785 |
G.6 | 4345 4787 0105 | 5657 3837 4464 |
G.5 | 8892 | 7394 |
G.4 | 25045 62443 70164 46640 71575 27356 75893 | 29401 22964 63901 32264 33662 81802 26318 |
G.3 | 42177 41978 | 44513 09576 |
G.2 | 24265 | 14144 |
G.1 | 45809 | 22744 |
ĐB | 05754 | 98834 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 9 | 1, 1, 2, 4 |
1 | 3, 8 | |
2 | 1 | |
3 | 4, 7 | |
4 | 0, 3, 5, 5 | 4, 4 |
5 | 4, 6 | 7 |
6 | 4, 5 | 2, 4, 4, 4 |
7 | 4, 5, 7, 8 | 6 |
8 | 7 | 5 |
9 | 2, 3 | 4 |
XSKH 15-4 | XSKT 15-4 |
13. XSMT ngày 15-4-2011
Thứ 6 15/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 62 |
G.7 | 125 | 521 |
G.6 | 5120 7872 2710 | 2117 6919 0854 |
G.5 | 2460 | 4697 |
G.4 | 91816 17625 25169 88439 26731 07052 00918 | 79647 93071 57186 71256 90212 26305 20187 |
G.3 | 00932 32931 | 47663 75414 |
G.2 | 63567 | 90662 |
G.1 | 56087 | 15317 |
ĐB | 55719 | 16151 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5 | |
1 | 0,2,6,8,9 | 2,4,7,7,9 |
2 | 0, 5, 5 | 1 |
3 | 1, 1, 2, 9 | |
4 | 7 | |
5 | 2 | 1, 4, 6 |
6 | 0, 7, 9 | 2, 2, 3 |
7 | 2 | 1 |
8 | 7 | 6, 7 |
9 | 7 | |
XSGL 15-4 | XSNT 15-4 |
14. XSMT ngày 15-4-2010
Thứ 5 15/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 67 | 52 |
G.7 | 998 | 488 | 105 |
G.6 | 7558 6584 0520 | 6385 3456 7924 | 1876 1317 3682 |
G.5 | 3722 | 1283 | 0420 |
G.4 | 36832 22334 21282 48603 29845 03745 75441 | 40701 06537 56598 75926 59516 91910 38073 | 08581 00406 05366 14406 45191 74416 97267 |
G.3 | 07689 72999 | 25930 05217 | 09703 24191 |
G.2 | 58804 | 60435 | 07307 |
G.1 | 63350 | 72456 | 37023 |
ĐB | 80725 | 17276 | 11092 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4 | 1 | 3,5,6,6,7 |
1 | 0, 6, 7 | 6, 7 | |
2 | 0, 2, 5 | 4, 6 | 0, 3 |
3 | 2, 4 | 0, 5, 7 | |
4 | 1, 5, 5 | ||
5 | 0, 8 | 6, 6 | 2 |
6 | 7 | 6, 7 | |
7 | 3, 6 | 6 | |
8 | 0, 2, 4, 9 | 3, 5, 8 | 1, 2 |
9 | 8, 9 | 8 | 1, 1, 2 |
XSBDI 15-4 | XSQT 15-4 | XSQB 15-4 |
15. XSMT ngày 15-4-2009
Thứ 4 15/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 97 | 47 |
G.7 | 163 | 244 |
G.6 | 9020 5418 5755 | 7962 3201 4936 |
G.5 | 0043 | 7627 |
G.4 | 93756 43463 57688 10588 89223 89058 95153 | 54599 04068 60213 98876 14136 32560 82889 |
G.3 | 32922 67546 | 35510 52934 |
G.2 | 79018 | 77106 |
G.1 | 03634 | 42022 |
ĐB | 94624 | 73622 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 6 | |
1 | 8, 8 | 0, 3 |
2 | 0, 2, 3, 4 | 2, 2, 7 |
3 | 4 | 4, 6, 6 |
4 | 3, 6 | 4, 7 |
5 | 3, 5, 6, 8 | |
6 | 3, 3 | 0, 2, 8 |
7 | 6 | |
8 | 8, 8 | 9 |
9 | 7 | 9 |
XSDNG 15-4 | XSKH 15-4 |
Về XSMT ngày 15-4
XSMT ngày 15-4 hay KQXSMT ngày 15/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 15-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum