- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 16-10-2024
Thứ 4 16/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7, 7, 7 | 5, 6 |
1 | 2, 4, 4, 8 | 1 |
2 | 0, 4, 7 | |
3 | 8, 9 | 3, 7 |
4 | 9 | 0, 1, 3 |
5 | 0,1,1,1,9 | |
6 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 |
8 | 3, 8 | |
9 | 0 | 0, 6, 8 |
XSDNG 16-10 | XSKH 16-10 |
2. XSMT ngày 16-10-2023
Thứ 2 16/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 08 | 29 |
G.7 | 802 | 930 |
G.6 | 0690 5401 6544 | 3528 2088 8900 |
G.5 | 4626 | 0571 |
G.4 | 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 | 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 |
G.3 | 07150 73071 | 96928 07098 |
G.2 | 75591 | 10458 |
G.1 | 21416 | 50633 |
ĐB | 784945 | 688565 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 1, 2, 8 | 0 |
1 | 1, 6 | 9 |
2 | 6 | 1, 8, 8, 9 |
3 | 8 | 0, 3, 5 |
4 | 2, 4, 5 | 0, 5, 8 |
5 | 0 | 8 |
6 | 1, 5 | |
7 | 1, 5 | 1 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0, 1, 3 | 8 |
XSTTH 16-10 | XSPY 16-10 |
3. KQXSMT ngày 16-10-2022
CN 16/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 29 | 63 |
G.7 | 956 | 744 | 897 |
G.6 | 3633 7565 5492 | 8958 4514 9017 | 7907 7448 9479 |
G.5 | 4515 | 6045 | 5216 |
G.4 | 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 | 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 | 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 |
G.3 | 75059 00083 | 20668 53241 | 48416 37093 |
G.2 | 24809 | 56724 | 07789 |
G.1 | 19858 | 45108 | 37297 |
ĐB | 320350 | 222143 | 836904 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | 8 | 3, 4, 7 |
1 | 5, 7 | 4, 7 | 6, 6 |
2 | 4 | 4, 9 | |
3 | 2, 3, 3, 7 | 4 | 8 |
4 | 1,3,3,4,4,5 | 1, 3, 8 | |
5 | 0, 6, 8, 9 | 8 | |
6 | 5, 7 | 8 | 1, 3, 6 |
7 | 3 | 1, 9 | |
8 | 3, 6 | 7 | 9 |
9 | 2, 4 | 5, 8 | 3, 7, 7 |
XSKH 16-10 | XSKT 16-10 | XSTTH 16-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 16-10-2021
Thứ 7 16/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 47 | 23 |
G.7 | 172 | 821 | 474 |
G.6 | 4904 0619 6399 | 6649 1014 6475 | 7970 1656 4192 |
G.5 | 7160 | 4517 | 7785 |
G.4 | 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233 | 44776 00381 43624 05302 18289 06624 78135 | 77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613 |
G.3 | 71791 93064 | 61234 16212 | 64423 10253 |
G.2 | 59482 | 36832 | 71014 |
G.1 | 82324 | 01223 | 91543 |
ĐB | 712965 | 734920 | 735007 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 8 | 2 | 7 |
1 | 0, 9 | 2, 4, 7 | 3, 4, 8 |
2 | 0, 4 | 0,1,3,4,4 | 3, 3 |
3 | 3 | 2, 4, 5 | |
4 | 7, 9 | 3, 3 | |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 0, 2, 4, 5 | 5, 8 | |
7 | 2 | 5, 6 | 0, 4 |
8 | 0, 2, 9 | 1, 9 | 4, 5 |
9 | 1, 9 | 0, 2 | |
XSDNG 16-10 | XSQNG 16-10 | XSDNO 16-10 |
5. XSMT ngày 16-10-2020
Thứ 6 16/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 704 | 452 |
G.6 | 2669 4953 6101 | 2774 8167 6249 |
G.5 | 7977 | 8964 |
G.4 | 46867 54224 46682 25007 54041 97987 25650 | 78323 08470 44222 89883 05590 75577 54744 |
G.3 | 27985 92304 | 33283 27902 |
G.2 | 02367 | 80759 |
G.1 | 17481 | 27292 |
ĐB | 548917 | 068312 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4, 4, 7 | 2 |
1 | 7 | 2 |
2 | 4 | 2, 3 |
3 | ||
4 | 1 | 4, 9 |
5 | 0, 3, 8 | 0, 2, 9 |
6 | 7, 7, 9 | 4, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 7 |
8 | 1, 2, 5, 7 | 3, 3 |
9 | 0, 2 | |
XSGL 16-10 | XSNT 16-10 |
6. XSMT ngày 16-10-2019
Thứ 4 16/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 13 | 14 |
G.7 | 057 | 815 |
G.6 | 0032 2542 9772 | 9659 4260 2593 |
G.5 | 9022 | 4774 |
G.4 | 31832 37019 91266 49894 90911 75518 76517 | 69833 04872 71779 08073 44616 27448 76415 |
G.3 | 76486 22020 | 73547 47006 |
G.2 | 98116 | 71810 |
G.1 | 05517 | 24918 |
ĐB | 836332 | 622249 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | |
1 | 1,3,6,7,7,8,9 | 0,4,5,5,6,8 |
2 | 0, 2 | |
3 | 2, 2, 2 | 3 |
4 | 2 | 7, 8, 9 |
5 | 7 | 9 |
6 | 6 | 0 |
7 | 2 | 2, 3, 4, 9 |
8 | 6 | |
9 | 4 | 3 |
XSDNG 16-10 | XSKH 16-10 |
7. XSMT ngày 16-10-2018
Thứ 3 16/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 94 |
G.7 | 449 | 787 |
G.6 | 2846 5947 3730 | 2661 4018 4979 |
G.5 | 6410 | 0366 |
G.4 | 01756 32854 40149 19278 20693 07833 53725 | 18203 16242 94667 22385 85357 47893 87646 |
G.3 | 09069 39129 | 61854 04564 |
G.2 | 21364 | 32930 |
G.1 | 85971 | 27698 |
ĐB | 403554 | 135477 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 8 |
2 | 5, 9 | |
3 | 0, 3 | 0 |
4 | 6, 7, 9, 9 | 2, 6 |
5 | 4, 4, 6 | 4, 7 |
6 | 4, 9 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 1, 8 | 7, 9 |
8 | 5, 7 | |
9 | 3 | 3, 4, 8 |
XSDLK 16-10 | XSQNA 16-10 |
8. XSMT ngày 16-10-2017
Thứ 2 16/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 11 | 03 |
G.7 | 628 | 551 |
G.6 | 8344 7212 8356 | 3192 0211 1013 |
G.5 | 4191 | 7271 |
G.4 | 51706 32598 46532 30883 32846 43593 27937 | 82761 44907 60117 31686 02797 98811 38513 |
G.3 | 59193 45501 | 35002 87839 |
G.2 | 72188 | 62510 |
G.1 | 33701 | 93716 |
ĐB | 365682 | 571159 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 1, 6 | 2, 3, 7 |
1 | 1, 2 | 0,1,1,3,3,6,7 |
2 | 8 | |
3 | 2, 7 | 9 |
4 | 4, 6 | |
5 | 6 | 1, 9 |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 2, 3, 8 | 6 |
9 | 1, 3, 3, 8 | 2, 7 |
XSTTH 16-10 | XSPY 16-10 |
9. XSMT ngày 16-10-2016
CN 16/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 78 | 54 |
G.7 | 338 | 741 |
G.6 | 7065 2379 9401 | 4392 6590 9634 |
G.5 | 9282 | 8516 |
G.4 | 72720 19538 94792 72982 83420 25016 19328 | 50934 72005 48346 40967 00042 04193 28210 |
G.3 | 40941 23063 | 84362 28995 |
G.2 | 06536 | 71747 |
G.1 | 14061 | 02914 |
ĐB | 42706 | 87343 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 6 | 5 |
1 | 6 | 0, 4, 6 |
2 | 0, 0, 8 | |
3 | 6, 8, 8 | 4, 4 |
4 | 1 | 1,2,3,6,7 |
5 | 4 | |
6 | 1, 3, 5 | 2, 7 |
7 | 8, 9 | |
8 | 2, 2 | |
9 | 2 | 0, 2, 3, 5 |
XSKH 16-10 | XSKT 16-10 |
10. XSMT ngày 16-10-2015
Thứ 6 16/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 13 |
G.7 | 951 | 119 |
G.6 | 0545 3924 5302 | 4451 8925 8858 |
G.5 | 0823 | 3551 |
G.4 | 06926 51238 05131 10146 94648 30911 68661 | 00271 26587 27148 36901 31428 59420 55527 |
G.3 | 78614 70106 | 60032 39162 |
G.2 | 04232 | 34151 |
G.1 | 61883 | 78630 |
ĐB | 199383 | 871445 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 6 | 1 |
1 | 1, 4 | 3, 9 |
2 | 3, 4, 6 | 0, 5, 7, 8 |
3 | 1, 2, 8 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 8 | 5, 8 |
5 | 1 | 1, 1, 1, 8 |
6 | 1 | 2 |
7 | 5 | 1 |
8 | 3, 3 | 7 |
9 | ||
XSGL 16-10 | XSNT 16-10 |
11. XSMT ngày 16-10-2014
Thứ 5 16/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 34 | 63 |
G.7 | 429 | 548 | 923 |
G.6 | 3574 9406 0442 | 1158 0688 6132 | 1333 8817 6188 |
G.5 | 1368 | 8532 | 4011 |
G.4 | 74992 52491 70747 71196 78427 13078 80666 | 22787 46283 20213 53191 94824 70117 94217 | 74016 23196 83234 03503 33969 51373 45254 |
G.3 | 95122 82381 | 77584 74334 | 72485 00350 |
G.2 | 00644 | 21639 | 29709 |
G.1 | 20255 | 66217 | 67057 |
ĐB | 915674 | 575312 | 687441 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 3, 9 | |
1 | 2,3,7,7,7 | 1, 6, 7 | |
2 | 2, 7, 9 | 4 | 3 |
3 | 2,2,4,4,9 | 3, 4 | |
4 | 2, 4, 7 | 8 | 1 |
5 | 5 | 8 | 0, 4, 7 |
6 | 6, 8 | 3, 9 | |
7 | 2, 4, 4, 8 | 3 | |
8 | 1 | 3, 4, 7, 8 | 5, 8 |
9 | 1, 2, 6 | 1 | 6 |
XSBDI 16-10 | XSQT 16-10 | XSQB 16-10 |
12. XSMT ngày 16-10-2013
Thứ 4 16/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 04 | 52 |
G.7 | 557 | 694 |
G.6 | 5622 5634 3189 | 7590 5046 2663 |
G.5 | 9331 | 9058 |
G.4 | 55660 79344 98110 57614 79969 22287 76800 | 07585 99223 10138 84868 87796 61111 51167 |
G.3 | 48354 38944 | 52025 91068 |
G.2 | 53194 | 13180 |
G.1 | 37453 | 42692 |
ĐB | 115046 | 954243 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 4 | |
1 | 0, 4 | 1 |
2 | 2 | 3, 5 |
3 | 1, 4 | 8 |
4 | 4, 4, 6 | 3, 6 |
5 | 3, 4, 7 | 2, 8 |
6 | 0, 9 | 3, 7, 8, 8 |
7 | ||
8 | 7, 9 | 0, 5 |
9 | 4 | 0, 2, 4, 6 |
XSDNG 16-10 | XSKH 16-10 |
13. XSMT ngày 16-10-2012
Thứ 3 16/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 00 | 76 |
G.7 | 421 | 011 |
G.6 | 7197 7827 0085 | 7306 6532 7999 |
G.5 | 0879 | 5878 |
G.4 | 07045 86936 68106 80343 10266 63237 34418 | 97666 22066 64632 08324 61144 69132 84843 |
G.3 | 77641 26243 | 10442 34346 |
G.2 | 63211 | 33368 |
G.1 | 84884 | 73862 |
ĐB | 62744 | 683381 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6 | 6 |
1 | 1, 8 | 1 |
2 | 1, 7 | 4 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 2 |
4 | 1,3,3,4,5 | 2, 3, 4, 6 |
5 | ||
6 | 6 | 2, 6, 6, 8 |
7 | 9 | 6, 8 |
8 | 4, 5 | 1 |
9 | 7 | 9 |
XSDLK 16-10 | XSQNA 16-10 |
14. XSMT ngày 16-10-2011
CN 16/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 59 | 92 |
G.7 | 001 | 481 |
G.6 | 2565 6359 1568 | 1583 4544 7331 |
G.5 | 7846 | 7746 |
G.4 | 16494 62319 71174 54873 11409 27145 95844 | 87435 56718 07201 78921 45007 81159 40789 |
G.3 | 63712 06685 | 99826 66773 |
G.2 | 05873 | 40045 |
G.1 | 89957 | 14380 |
ĐB | 84253 | 64253 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 9 | 1, 7 |
1 | 2, 9 | 8 |
2 | 1, 6 | |
3 | 1, 5 | |
4 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 |
5 | 3, 7, 9, 9 | 3, 9 |
6 | 5, 8 | |
7 | 3, 3, 4 | 3 |
8 | 5 | 0, 1, 3, 9 |
9 | 4 | 2 |
XSKH 16-10 | XSKT 16-10 |
15. XSMT ngày 16-10-2010
Thứ 7 16/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 34 | 40 |
G.7 | 172 | 747 | 323 |
G.6 | 9304 2987 3790 | 0596 3747 7747 | 4663 1746 3556 |
G.5 | 6443 | 7145 | 2091 |
G.4 | 38105 57246 24371 74839 87986 09188 09325 | 85882 65728 31144 64439 59036 46849 80225 | 23164 42606 35979 27820 36934 29656 65721 |
G.3 | 79567 95641 | 38647 21594 | 46977 31068 |
G.2 | 23960 | 83406 | 23348 |
G.1 | 11327 | 13536 | 93818 |
ĐB | 87244 | 03294 | 10664 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 5 | 6 | 6 |
1 | 8 | ||
2 | 5, 7 | 5, 8 | 0, 1, 3 |
3 | 9 | 4, 6, 6, 9 | 4 |
4 | 1, 3, 4, 6 | 4,5,7,7,7,7,9 | 0, 6, 8 |
5 | 2 | 6, 6 | |
6 | 0, 7 | 3, 4, 4, 8 | |
7 | 1, 2 | 7, 9 | |
8 | 6, 7, 8 | 2 | |
9 | 0 | 4, 4, 6 | 1 |
XSDNG 16-10 | XSQNG 16-10 | XSDNO 16-10 |
Về XSMT ngày 16-10
XSMT ngày 16-10 hay KQXSMT ngày 16/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 16-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum