- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 16/12
1. Xổ số Miền Trung ngày 16-12-2024
Thứ 2 16/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 67 |
G.7 | 472 | 361 |
G.6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
G.5 | 7171 | 6495 |
G.4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G.3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
G.2 | 96263 | 22694 |
G.1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6, 7 | 7 |
1 | 6 | 8, 9 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6, 8 | 7 |
5 | 4, 9 | 3, 7 |
6 | 3, 3, 6 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 1, 2, 2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,5,6,7,8 | |
XSTTH 16-12 | XSPY 16-12 |
2. XSMT ngày 16-12-2023
Thứ 7 16/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 84 | 89 |
G.7 | 754 | 318 | 383 |
G.6 | 3057 5367 1913 | 7491 7102 6555 | 4305 3878 9968 |
G.5 | 0842 | 1354 | 1725 |
G.4 | 79560 93843 06072 60054 09363 41980 52707 | 95883 24306 07618 56359 03474 97868 55819 | 90762 09813 26130 19466 21678 50975 42654 |
G.3 | 07111 05574 | 58980 24589 | 42764 52979 |
G.2 | 39381 | 20960 | 34714 |
G.1 | 73951 | 07521 | 69461 |
ĐB | 638738 | 933338 | 199333 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 2, 6 | 5 |
1 | 1, 3 | 8, 8, 9 | 3, 4 |
2 | 1 | 5 | |
3 | 8 | 8 | 0, 3 |
4 | 2, 3 | ||
5 | 1, 4, 4, 7 | 4, 5, 9 | 4 |
6 | 0, 2, 3, 7 | 0, 8 | 1,2,4,6,8 |
7 | 2, 4 | 4 | 5, 8, 8, 9 |
8 | 0, 1 | 0, 3, 4, 9 | 3, 9 |
9 | 1 | ||
XSDNG 16-12 | XSQNG 16-12 | XSDNO 16-12 |
3. KQXSMT ngày 16-12-2022
Thứ 6 16/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 10 | 86 |
G.7 | 767 | 952 |
G.6 | 6120 8158 3260 | 1914 7840 7263 |
G.5 | 2165 | 3010 |
G.4 | 58443 49155 18656 93869 71794 04578 30804 | 66730 21428 34497 47593 12182 74790 54752 |
G.3 | 83776 32076 | 94002 77124 |
G.2 | 78952 | 54439 |
G.1 | 09668 | 55866 |
ĐB | 418301 | 058335 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4 | 2 |
1 | 0 | 0, 4 |
2 | 0 | 4, 8 |
3 | 0, 5, 9 | |
4 | 3 | 0 |
5 | 2, 5, 6, 8 | 2, 2 |
6 | 0,5,7,8,9 | 3, 6 |
7 | 6, 6, 8 | |
8 | 2, 6 | |
9 | 4 | 0, 3, 7 |
XSGL 16-12 | XSNT 16-12 |
4. KQXS Miền Trung ngày 16-12-2021
Thứ 5 16/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 52 | 88 |
G.7 | 046 | 014 | 376 |
G.6 | 8241 9698 3753 | 1009 0307 4104 | 0173 9297 9227 |
G.5 | 9383 | 6905 | 9153 |
G.4 | 95179 94070 69366 01348 52137 66230 68075 | 20191 75031 35888 79723 92689 86412 56990 | 78743 40471 17424 51740 04493 24668 42529 |
G.3 | 50156 31425 | 69867 21984 | 34775 63491 |
G.2 | 10779 | 95006 | 84593 |
G.1 | 61601 | 50741 | 17815 |
ĐB | 839949 | 723267 | 802166 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 4,5,6,7,9 | |
1 | 2 | 2, 4 | 5 |
2 | 5 | 3 | 4, 7, 9 |
3 | 0, 7 | 1 | |
4 | 1, 6, 8, 9 | 1 | 0, 3 |
5 | 3, 6 | 2 | 3 |
6 | 6 | 7, 7 | 6, 8 |
7 | 0, 5, 9, 9 | 1, 3, 5, 6 | |
8 | 3 | 4, 8, 9 | 8 |
9 | 8 | 0, 1 | 1, 3, 3, 7 |
XSBDI 16-12 | XSQT 16-12 | XSQB 16-12 |
5. XSMT ngày 16-12-2020
Thứ 4 16/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 31 |
G.7 | 915 | 598 |
G.6 | 3158 5795 8674 | 7637 4139 3304 |
G.5 | 9119 | 6311 |
G.4 | 05751 09186 50883 24437 61430 15469 79750 | 50675 95931 35527 73310 92231 63873 89865 |
G.3 | 99564 11873 | 67677 96044 |
G.2 | 65855 | 28993 |
G.1 | 76597 | 91533 |
ĐB | 977189 | 239982 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | |
1 | 5, 9 | 0, 1 |
2 | 7 | |
3 | 0, 3, 7 | 1,1,1,3,7,9 |
4 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 8 | |
6 | 4, 9 | 5 |
7 | 3, 4 | 3, 5, 7 |
8 | 3, 6, 9 | 2 |
9 | 5, 7 | 3, 8 |
XSDNG 16-12 | XSKH 16-12 |
6. XSMT ngày 16-12-2019
Thứ 2 16/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 33 |
G.7 | 141 | 183 |
G.6 | 0313 1876 8259 | 4905 5407 5392 |
G.5 | 6944 | 6899 |
G.4 | 93545 21580 88468 76571 19111 46463 84393 | 69262 65681 71125 68907 19873 44465 89418 |
G.3 | 92963 02912 | 85302 50342 |
G.2 | 22040 | 50230 |
G.1 | 45105 | 11891 |
ĐB | 100822 | 510945 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 2, 5, 7, 7 |
1 | 1, 2, 3 | 8 |
2 | 2 | 5 |
3 | 0, 3 | |
4 | 0, 1, 4, 5 | 2, 5 |
5 | 9 | |
6 | 3, 3, 8 | 2, 5 |
7 | 1, 6 | 3 |
8 | 0, 9 | 1, 3 |
9 | 3 | 1, 2, 9 |
XSTTH 16-12 | XSPY 16-12 |
7. XSMT ngày 16-12-2018
CN 16/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 86 | 05 |
G.7 | 729 | 235 |
G.6 | 5515 9270 7526 | 2589 6861 6818 |
G.5 | 9852 | 0970 |
G.4 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 |
G.3 | 57939 04183 | 16588 62084 |
G.2 | 83243 | 20001 |
G.1 | 48067 | 40713 |
ĐB | 441145 | 218768 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 4, 5 | |
1 | 1, 5, 6 | 1, 3, 8 |
2 | 6, 9, 9 | 0, 5, 9 |
3 | 1, 3, 9 | 5 |
4 | 3, 5 | |
5 | 2 | 8 |
6 | 4, 7 | 1, 8 |
7 | 0, 4 | 0, 5 |
8 | 3, 6 | 4, 8, 9 |
9 | ||
XSKH 16-12 | XSKT 16-12 |
8. XSMT ngày 16-12-2017
Thứ 7 16/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 65 | 36 |
G.7 | 188 | 159 | 215 |
G.6 | 0681 3148 5051 | 5609 2208 7836 | 8134 7348 6027 |
G.5 | 6382 | 1319 | 0297 |
G.4 | 85064 56296 29362 12861 92395 83074 79976 | 20349 76110 64403 13226 69888 08603 85340 | 94367 68655 11556 94290 56738 78201 30731 |
G.3 | 06515 62267 | 15819 28673 | 56928 01128 |
G.2 | 84132 | 46285 | 94595 |
G.1 | 02299 | 59237 | 65176 |
ĐB | 731556 | 417707 | 059190 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3,3,7,8,9 | 1 | |
1 | 5 | 0, 9, 9 | 5 |
2 | 6 | 7, 8, 8 | |
3 | 2 | 6, 7 | 1, 4, 6, 8 |
4 | 8 | 0, 9 | 8 |
5 | 1, 6 | 9 | 5, 6 |
6 | 1,1,2,4,7 | 5 | 7 |
7 | 4, 6 | 3 | 6 |
8 | 1, 2, 8 | 5, 8 | |
9 | 5, 6, 9 | 0, 0, 5, 7 | |
XSDNG 16-12 | XSQNG 16-12 | XSDNO 16-12 |
9. XSMT ngày 16-12-2016
Thứ 6 16/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 33 |
G.7 | 986 | 758 |
G.6 | 5251 3976 3368 | 1400 8972 7680 |
G.5 | 1253 | 1971 |
G.4 | 55785 63576 14106 81606 54306 51355 15490 | 65517 92947 79778 53814 21746 01970 31930 |
G.3 | 69932 52079 | 83260 78202 |
G.2 | 00963 | 72230 |
G.1 | 68544 | 05977 |
ĐB | 03691 | 37001 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 6, 6 | 0, 1, 2 |
1 | 4, 7 | |
2 | ||
3 | 2 | 0, 0, 3 |
4 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 3, 5 | 8 |
6 | 3, 8, 9 | 0 |
7 | 6, 6, 9 | 0,1,2,7,8 |
8 | 5, 6 | 0 |
9 | 0, 1 | |
XSGL 16-12 | XSNT 16-12 |
10. XSMT ngày 16-12-2015
Thứ 4 16/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 23 | 46 |
G.7 | 305 | 275 |
G.6 | 6095 0425 5484 | 1444 9926 8699 |
G.5 | 7119 | 9411 |
G.4 | 57340 38885 74426 39981 11308 64974 98932 | 00089 89945 13973 20143 32378 47217 32763 |
G.3 | 66574 18771 | 90966 37968 |
G.2 | 92781 | 45360 |
G.1 | 42035 | 12236 |
ĐB | 764574 | 767703 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 8 | 3 |
1 | 9 | 1, 7 |
2 | 3, 5, 6 | 6 |
3 | 2, 5 | 6 |
4 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
5 | ||
6 | 0, 3, 6, 8 | |
7 | 1, 4, 4, 4 | 3, 5, 8 |
8 | 1, 1, 4, 5 | 9 |
9 | 5 | 9 |
XSDNG 16-12 | XSKH 16-12 |
11. XSMT ngày 16-12-2014
Thứ 3 16/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 24 | 15 |
G.7 | 429 | 144 |
G.6 | 8819 2115 8461 | 9442 4225 2262 |
G.5 | 2466 | 2012 |
G.4 | 59401 33221 31201 05758 63750 41373 70213 | 56620 22300 41794 27960 55386 12589 57383 |
G.3 | 50846 42525 | 38328 90839 |
G.2 | 76075 | 00619 |
G.1 | 69158 | 61798 |
ĐB | 045329 | 931714 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 1 | 0 |
1 | 3, 5, 9 | 2, 4, 5, 9 |
2 | 1,4,5,9,9 | 0, 5, 8 |
3 | 9 | |
4 | 6 | 2, 4 |
5 | 0, 8, 8 | |
6 | 1, 6 | 0, 2 |
7 | 3, 5 | |
8 | 3, 6, 9 | |
9 | 4, 8 | |
XSDLK 16-12 | XSQNA 16-12 |
12. XSMT ngày 16-12-2013
Thứ 2 16/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 90 |
G.7 | 234 | 977 |
G.6 | 9357 8449 7286 | 8992 0205 9133 |
G.5 | 5033 | 7145 |
G.4 | 20788 69882 46669 31715 47974 44164 72411 | 43307 59475 42060 06508 53448 35257 09214 |
G.3 | 12595 06155 | 97271 67696 |
G.2 | 51195 | 00849 |
G.1 | 32908 | 09930 |
ĐB | 780702 | 438550 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 8 | 5, 7, 8 |
1 | 1, 5 | 4 |
2 | ||
3 | 3, 4 | 0, 3 |
4 | 9 | 5, 8, 9 |
5 | 5, 7 | 0, 7 |
6 | 4, 9 | 0 |
7 | 0, 4 | 1, 5, 7 |
8 | 2, 6, 8 | |
9 | 5, 5 | 0, 2, 6 |
XSTTH 16-12 | XSPY 16-12 |
13. XSMT ngày 16-12-2012
CN 16/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 38 | 21 |
G.7 | 611 | 402 |
G.6 | 2017 0747 0617 | 2357 9793 5074 |
G.5 | 7287 | 8992 |
G.4 | 54268 38636 06056 83618 43354 90439 65855 | 92198 25798 77008 25514 79458 73447 44230 |
G.3 | 54879 63467 | 01960 05167 |
G.2 | 88514 | 33199 |
G.1 | 37536 | 20746 |
ĐB | 01005 | 45242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5 | 2, 8 |
1 | 1,4,7,7,8 | 4 |
2 | 1 | |
3 | 6, 6, 8, 9 | 0 |
4 | 7 | 2, 6, 7 |
5 | 4, 5, 6 | 7, 8 |
6 | 7, 8 | 0, 7 |
7 | 9 | 4 |
8 | 7 | |
9 | 2,3,8,8,9 | |
XSKH 16-12 | XSKT 16-12 |
14. XSMT ngày 16-12-2011
Thứ 6 16/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 71 | 87 |
G.7 | 703 | 370 |
G.6 | 5684 8333 9736 | 6023 7827 1275 |
G.5 | 2824 | 0978 |
G.4 | 13370 21340 94327 35611 38550 42359 65748 | 87776 69530 92072 38582 57336 58912 16082 |
G.3 | 17020 26909 | 19934 92900 |
G.2 | 64889 | 21230 |
G.1 | 81707 | 71936 |
ĐB | 70420 | 29673 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 7, 9 | 0 |
1 | 1 | 2 |
2 | 0, 0, 4, 7 | 3, 7 |
3 | 3, 6 | 0,0,4,6,6 |
4 | 0, 8 | |
5 | 0, 9 | |
6 | ||
7 | 0, 1 | 0,2,3,5,6,8 |
8 | 4, 9 | 2, 2, 7 |
9 | ||
XSGL 16-12 | XSNT 16-12 |
15. XSMT ngày 16-12-2010
Thứ 5 16/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 37 | 72 |
G.7 | 758 | 169 | 185 |
G.6 | 1205 1551 1329 | 6106 0513 3051 | 9751 0029 2490 |
G.5 | 3513 | 4004 | 5647 |
G.4 | 39714 02455 12001 92647 83678 91368 55157 | 52622 98155 72466 65510 20492 17290 31738 | 98154 75960 57678 81635 33536 19370 88866 |
G.3 | 94632 04285 | 13331 24900 | 10443 79721 |
G.2 | 28049 | 63187 | 07798 |
G.1 | 03280 | 75252 | 90756 |
ĐB | 55655 | 63530 | 32781 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 5 | 0, 4, 6 | |
1 | 3, 4 | 0, 3 | |
2 | 9 | 2 | 1, 9 |
3 | 2 | 0, 1, 7, 8 | 5, 6 |
4 | 7, 9 | 3, 7 | |
5 | 1,5,5,7,8 | 1, 2, 5 | 1, 4, 6 |
6 | 5, 8 | 6, 9 | 0, 6 |
7 | 8 | 0, 2, 8 | |
8 | 0, 5 | 7 | 1, 5 |
9 | 0, 2 | 0, 8 | |
XSBDI 16-12 | XSQT 16-12 | XSQB 16-12 |
Về XSMT ngày 16-12
XSMT ngày 16-12 hay KQXSMT ngày 16/12 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 16-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum