- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 18/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 18-10-2024
Thứ 6 18/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 1, 4, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 1 |
2 | 5, 6 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 0,0,4,5,9 | |
5 | ||
6 | 8 | 1, 9 |
7 | 0, 6, 6, 9 | 4, 5 |
8 | 3, 5, 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | 1, 5 |
XSGL 18-10 | XSNT 18-10 |
2. XSMT ngày 18-10-2023
Thứ 4 18/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 53 |
G.7 | 168 | 455 |
G.6 | 8959 7800 6419 | 8271 2242 1261 |
G.5 | 9607 | 2464 |
G.4 | 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729 | 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 |
G.3 | 52193 25714 | 81033 13086 |
G.2 | 84157 | 05328 |
G.1 | 58422 | 63134 |
ĐB | 522700 | 706466 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 2, 4, 9 | 5, 9 |
2 | 2, 5, 9, 9 | 8, 8, 8 |
3 | 7 | 3, 4, 9 |
4 | 2 | |
5 | 6, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 4, 7, 8 | 0, 1, 4, 6 |
7 | 1 | |
8 | 3, 6 | |
9 | 3 | |
XSDNG 18-10 | XSKH 18-10 |
3. KQXSMT ngày 18-10-2022
Thứ 3 18/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 48 | 83 |
G.7 | 665 | 276 |
G.6 | 1732 4014 0524 | 1108 1990 0808 |
G.5 | 1747 | 4691 |
G.4 | 30732 24218 69489 76706 00023 75978 18627 | 95405 52672 49984 31156 51234 27765 64573 |
G.3 | 29487 39785 | 06741 49574 |
G.2 | 52449 | 83506 |
G.1 | 81860 | 38761 |
ĐB | 852173 | 594548 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6 | 5, 6, 8, 8 |
1 | 4, 8 | |
2 | 3, 4, 7 | |
3 | 2, 2 | 4 |
4 | 7, 8, 9 | 1, 8 |
5 | 6 | |
6 | 0, 5 | 1, 5 |
7 | 3, 8 | 2, 3, 4, 6 |
8 | 5, 7, 9 | 3, 4 |
9 | 0, 1 | |
XSDLK 18-10 | XSQNA 18-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 18-10-2021
Thứ 2 18/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 63 |
G.7 | 687 | 763 |
G.6 | 6025 0588 7640 | 3563 4454 5625 |
G.5 | 9536 | 5052 |
G.4 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 |
G.3 | 34728 06822 | 81536 32264 |
G.2 | 75309 | 97335 |
G.1 | 53085 | 61854 |
ĐB | 644064 | 946170 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7, 9 | |
1 | 1 | 9 |
2 | 1, 2, 5, 8 | 5, 6 |
3 | 6 | 2, 5, 6 |
4 | 0, 3, 8 | |
5 | 7 | 2, 4, 4 |
6 | 4 | 3,3,3,4,9 |
7 | 5 | 0, 8, 9 |
8 | 4, 5, 7, 8 | 9 |
9 | ||
XSTTH 18-10 | XSPY 18-10 |
5. XSMT ngày 18-10-2020
CN 18/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 23 | 67 |
G.7 | 094 | 872 |
G.6 | 9226 1001 8472 | 5673 2386 3007 |
G.5 | 3209 | 6727 |
G.4 | 69352 18865 25699 32357 11805 68553 43130 | 03375 26149 07620 62721 78749 02996 88544 |
G.3 | 24363 99718 | 93093 05966 |
G.2 | 76998 | 49838 |
G.1 | 93185 | 11666 |
ĐB | 305960 | 300146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 5, 9 | 7 |
1 | 8 | |
2 | 3, 6 | 0, 1, 7 |
3 | 0 | 8 |
4 | 4, 6, 9, 9 | |
5 | 2, 3, 7 | |
6 | 0, 3, 5 | 6, 6, 7 |
7 | 2 | 2, 3, 5 |
8 | 5 | 6 |
9 | 4, 8, 9 | 3, 6 |
XSKH 18-10 | XSKT 18-10 |
6. XSMT ngày 18-10-2019
Thứ 6 18/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 72 |
G.7 | 558 | 504 |
G.6 | 4679 7673 1173 | 7822 9956 0849 |
G.5 | 7977 | 5562 |
G.4 | 74843 55369 70035 84056 73058 64992 16019 | 61525 39981 10851 63973 88232 56346 65164 |
G.3 | 01281 25737 | 81442 66085 |
G.2 | 81062 | 52592 |
G.1 | 93616 | 68427 |
ĐB | 238239 | 033246 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4 | |
1 | 6, 9 | |
2 | 2, 5, 7 | |
3 | 5, 7, 9 | 2 |
4 | 3 | 2, 6, 6, 9 |
5 | 6, 8, 8 | 1, 6 |
6 | 2, 9 | 2, 4 |
7 | 3,3,7,8,9 | 2, 3 |
8 | 1 | 1, 5 |
9 | 2 | 2 |
XSGL 18-10 | XSNT 18-10 |
7. XSMT ngày 18-10-2018
Thứ 5 18/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 95 | 09 |
G.7 | 233 | 595 | 773 |
G.6 | 6947 5064 1003 | 5398 8562 0818 | 5583 1141 7346 |
G.5 | 0057 | 1347 | 0705 |
G.4 | 46775 44006 23244 80985 20680 21054 13739 | 90956 74539 95754 46381 26718 49410 94548 | 79020 10401 38029 25515 90964 46972 60193 |
G.3 | 75003 18745 | 09780 19688 | 68210 62414 |
G.2 | 23033 | 09164 | 49694 |
G.1 | 41739 | 75726 | 05853 |
ĐB | 411501 | 665374 | 178459 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 3, 3, 6 | 1, 5, 9 | |
1 | 0, 8, 8 | 0, 4, 5 | |
2 | 6 | 0, 9 | |
3 | 3, 3, 9, 9 | 9 | |
4 | 4, 5, 7 | 7, 8 | 1, 6 |
5 | 4, 7 | 4, 6 | 3, 9 |
6 | 4 | 2, 4 | 4 |
7 | 4, 5 | 4 | 2, 3 |
8 | 0, 5 | 0, 1, 8 | 3 |
9 | 5, 5, 8 | 3, 4 | |
XSBDI 18-10 | XSQT 18-10 | XSQB 18-10 |
8. XSMT ngày 18-10-2017
Thứ 4 18/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 61 | 40 |
G.7 | 896 | 480 |
G.6 | 5383 1905 9002 | 9384 3980 2473 |
G.5 | 4108 | 9953 |
G.4 | 09874 41466 80580 44999 99683 36086 67010 | 39357 90980 39810 22499 82519 22633 14371 |
G.3 | 32074 41495 | 08163 98007 |
G.2 | 36196 | 06680 |
G.1 | 11660 | 10634 |
ĐB | 322588 | 950529 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 5, 8 | 7 |
1 | 0 | 0, 9 |
2 | 9 | |
3 | 3, 4 | |
4 | 0 | |
5 | 3, 7 | |
6 | 0, 1, 6 | 3 |
7 | 4, 4 | 1, 3 |
8 | 0,3,3,6,8 | 0,0,0,0,4 |
9 | 5, 6, 6, 9 | 9 |
XSDNG 18-10 | XSKH 18-10 |
9. XSMT ngày 18-10-2016
Thứ 3 18/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 67 |
G.7 | 247 | 709 |
G.6 | 5882 9558 5336 | 5579 7756 5616 |
G.5 | 1552 | 3955 |
G.4 | 06896 78664 59225 10566 29697 05740 30122 | 22697 55182 71152 73785 00471 29922 78003 |
G.3 | 45191 91951 | 62648 10959 |
G.2 | 86464 | 72896 |
G.1 | 82411 | 57017 |
ĐB | 19880 | 11920 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 9 | |
1 | 1 | 6, 7 |
2 | 2, 5 | 0, 2 |
3 | 6 | |
4 | 0, 7, 9 | 8 |
5 | 1, 2, 8 | 2, 5, 6, 9 |
6 | 4, 4, 6 | 7 |
7 | 1, 9 | |
8 | 0, 2 | 2, 5 |
9 | 1, 6, 7 | 6, 7 |
XSDLK 18-10 | XSQNA 18-10 |
10. XSMT ngày 18-10-2015
CN 18/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 00 | 73 |
G.7 | 218 | 993 |
G.6 | 0975 0110 6445 | 4108 0455 5129 |
G.5 | 9358 | 5182 |
G.4 | 51034 02984 65805 29520 92948 52671 74316 | 72790 52178 56312 16653 44462 20783 20651 |
G.3 | 20779 26459 | 32694 59083 |
G.2 | 52875 | 09673 |
G.1 | 39236 | 83437 |
ĐB | 674147 | 094481 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 5 | 8 |
1 | 0, 6, 8 | 2 |
2 | 0 | 9 |
3 | 4, 6 | 7 |
4 | 5, 7, 8 | |
5 | 8, 9 | 1, 3, 5 |
6 | 2 | |
7 | 1, 5, 5, 9 | 3, 3, 8 |
8 | 4 | 1, 2, 3, 3 |
9 | 0, 3, 4 | |
XSKH 18-10 | XSKT 18-10 |
11. XSMT ngày 18-10-2014
Thứ 7 18/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 34 | 59 |
G.7 | 897 | 570 | 161 |
G.6 | 1373 3356 5638 | 9776 9023 8131 | 3567 5298 7898 |
G.5 | 6066 | 7476 | 3150 |
G.4 | 60978 55640 92944 55686 90998 70522 60520 | 61918 37726 34328 34844 82016 60502 24651 | 90863 39604 98939 46589 69313 21438 70611 |
G.3 | 86648 97017 | 20432 86927 | 18375 42478 |
G.2 | 05442 | 22313 | 79563 |
G.1 | 81452 | 21764 | 97707 |
ĐB | 099079 | 658900 | 681947 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4 | 0, 2 | 4, 7 |
1 | 7 | 3, 6, 8 | 1, 3 |
2 | 0, 2 | 3, 6, 7, 8 | |
3 | 8 | 1, 2, 4 | 8, 9 |
4 | 0, 2, 4, 8 | 4 | 7 |
5 | 2, 6 | 1 | 0, 9 |
6 | 6 | 4 | 1, 3, 3, 7 |
7 | 3, 8, 9 | 0, 6, 6 | 5, 8 |
8 | 6 | 9 | |
9 | 7, 8 | 8, 8 | |
XSDNG 18-10 | XSQNG 18-10 | XSDNO 18-10 |
12. XSMT ngày 18-10-2013
Thứ 6 18/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 05 | 82 |
G.7 | 786 | 255 |
G.6 | 0361 6166 4001 | 5051 0126 4827 |
G.5 | 0428 | 9358 |
G.4 | 82766 95315 09530 26574 88919 00671 58829 | 51186 29454 74192 03067 27816 26487 38406 |
G.3 | 91466 98095 | 63870 06856 |
G.2 | 01364 | 30435 |
G.1 | 92988 | 42938 |
ĐB | 757711 | 534196 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 5 | 6 |
1 | 1, 5, 9 | 6 |
2 | 8, 9 | 6, 7 |
3 | 0 | 5, 8 |
4 | ||
5 | 1,4,5,6,8 | |
6 | 1,4,6,6,6 | 7 |
7 | 1, 4 | 0 |
8 | 6, 8 | 2, 6, 7 |
9 | 5 | 2, 6 |
XSGL 18-10 | XSNT 18-10 |
13. XSMT ngày 18-10-2012
Thứ 5 18/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 92 | 21 |
G.7 | 088 | 339 | 873 |
G.6 | 5898 1163 3115 | 2453 3329 6167 | 3089 6467 6097 |
G.5 | 3809 | 4325 | 9375 |
G.4 | 54021 02855 59959 61512 69709 42177 85889 | 24936 84398 97278 25373 07211 45141 67667 | 66596 59125 63135 93837 93938 72947 05368 |
G.3 | 96187 14186 | 65611 16518 | 44999 46579 |
G.2 | 90006 | 95763 | 08571 |
G.1 | 83746 | 56574 | 16244 |
ĐB | 929125 | 815389 | 28294 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 9, 9 | ||
1 | 2, 5 | 1, 1, 8 | |
2 | 1, 5 | 5, 9 | 1, 5 |
3 | 6, 9 | 5, 7, 8 | |
4 | 6 | 1 | 4, 7 |
5 | 5, 9 | 3 | |
6 | 3 | 3, 7, 7 | 7, 8 |
7 | 4, 7 | 3, 4, 8 | 1, 3, 5, 9 |
8 | 6, 7, 8, 9 | 9 | 9 |
9 | 8 | 2, 8 | 4, 6, 7, 9 |
XSBDI 18-10 | XSQT 18-10 | XSQB 18-10 |
14. XSMT ngày 18-10-2011
Thứ 3 18/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 02 | 54 |
G.7 | 730 | 264 |
G.6 | 8129 5032 1494 | 0616 4827 4027 |
G.5 | 0345 | 5580 |
G.4 | 29310 55722 36330 69786 09443 60884 24521 | 81713 19166 63132 56326 91916 34284 62573 |
G.3 | 21906 35252 | 03100 49916 |
G.2 | 31897 | 16042 |
G.1 | 80753 | 16691 |
ĐB | 10499 | 56387 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 6 | 0 |
1 | 0 | 3, 6, 6, 6 |
2 | 1, 2, 9 | 6, 7, 7 |
3 | 0, 0, 2 | 2 |
4 | 3, 5 | 2 |
5 | 2, 3 | 4 |
6 | 4, 6 | |
7 | 3 | |
8 | 4, 6 | 0, 4, 7 |
9 | 4, 7, 9 | 1 |
XSDLK 18-10 | XSQNA 18-10 |
15. XSMT ngày 18-10-2010
Thứ 2 18/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 85 | 08 |
G.7 | 784 | 516 |
G.6 | 8906 2618 7848 | 4274 0236 4347 |
G.5 | 8845 | 1369 |
G.4 | 40204 26651 95372 12137 80352 02381 25939 | 33732 70936 81816 49589 29214 11291 09665 |
G.3 | 54693 78118 | 01782 93486 |
G.2 | 96213 | 94757 |
G.1 | 19730 | 94340 |
ĐB | 39601 | 96768 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 4, 6 | 8 |
1 | 3, 8, 8 | 4, 6, 6 |
2 | ||
3 | 0, 7, 9 | 2, 6, 6 |
4 | 5, 8 | 0, 7 |
5 | 1, 2 | 7 |
6 | 5, 8, 9 | |
7 | 2 | 4 |
8 | 1, 4, 5 | 2, 6, 9 |
9 | 3 | 1 |
XSTTH 18-10 | XSPY 18-10 |
Về XSMT ngày 18-10
XSMT ngày 18-10 hay KQXSMT ngày 18/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 18-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 10/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum