- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 2/1
1. Xổ số Miền Trung ngày 2-1-2024
Thứ 3 02/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 30 | 29 |
G.7 | 107 | 102 |
G.6 | 6840 2832 1212 | 1593 7372 0014 |
G.5 | 5541 | 7228 |
G.4 | 87171 95597 53535 32142 68357 51445 17568 | 67733 11125 71695 64997 61129 45240 80369 |
G.3 | 80587 22193 | 32649 82062 |
G.2 | 91018 | 44432 |
G.1 | 31444 | 78826 |
ĐB | 931991 | 848623 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | 2 |
1 | 2, 8 | 4 |
2 | 3,5,6,8,9,9 | |
3 | 0, 2, 5 | 2, 3 |
4 | 0,1,2,4,5 | 0, 9 |
5 | 7 | |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 1 | 2 |
8 | 7 | |
9 | 1, 3, 7 | 3, 5, 7 |
XSDLK 2-1 | XSQNA 2-1 |
2. XSMT ngày 2-1-2023
Thứ 2 02/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 65 | 83 |
G.7 | 350 | 931 |
G.6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
G.5 | 5086 | 1897 |
G.4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G.3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
G.2 | 11546 | 78460 |
G.1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 5, 8 |
3 | 5, 7 | 1, 2, 4 |
4 | 2, 6, 8 | 2, 8, 9, 9 |
5 | 0, 1 | 2 |
6 | 5, 5 | 0, 2 |
7 | 8 | |
8 | 6, 8, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 6, 9 | 7 |
XSTTH 2-1 | XSPY 2-1 |
3. KQXSMT ngày 2-1-2022
CN 02/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 70 | 63 |
G.7 | 490 | 479 | 988 |
G.6 | 0780 3668 0053 | 8868 1226 6977 | 5847 1452 3337 |
G.5 | 1952 | 5618 | 8823 |
G.4 | 57717 50428 84145 04585 46030 91116 95263 | 00458 44311 45727 85026 83489 96018 64219 | 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027 |
G.3 | 83388 26510 | 62063 14306 | 51229 99818 |
G.2 | 08724 | 24103 | 39813 |
G.1 | 80226 | 75098 | 20310 |
ĐB | 563169 | 920866 | 532831 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 6 | ||
1 | 0, 6, 7 | 1, 8, 8, 9 | 0, 2, 3, 8 |
2 | 4, 6, 8 | 6, 6, 7 | 3,5,7,9,9 |
3 | 0, 7 | 1, 7 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 2, 3 | 8 | 0, 2 |
6 | 3, 8, 9 | 3, 6, 8 | 3 |
7 | 0, 7, 9 | ||
8 | 0, 5, 8 | 9 | 8 |
9 | 0 | 8 | 1, 2 |
XSKH 2-1 | XSKT 2-1 | XSTTH 2-1 |
4. KQXS Miền Trung ngày 2-1-2021
Thứ 7 02/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 21 | 32 |
G.7 | 630 | 187 | 255 |
G.6 | 4530 7725 2635 | 3160 2262 3496 | 7053 4171 1265 |
G.5 | 2868 | 1248 | 6105 |
G.4 | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 |
G.3 | 43234 64724 | 15613 93854 | 48165 49443 |
G.2 | 36572 | 98547 | 45134 |
G.1 | 89871 | 59507 | 97347 |
ĐB | 132907 | 359225 | 976599 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 7 | 7, 9 | 1, 5 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 4, 5, 5 | 1, 2, 5 | 8 |
3 | 0, 0, 4, 5 | 8 | 2, 4 |
4 | 7, 8 | 3, 7 | |
5 | 4 | 3, 5, 5 | |
6 | 8, 8 | 0, 2 | 4, 5, 5 |
7 | 1, 2, 2, 5 | 1, 3 | 1 |
8 | 7 | 7, 9 | 3 |
9 | 5, 8 | 1, 6 | 4, 9 |
XSDNG 2-1 | XSQNG 2-1 | XSDNO 2-1 |
5. XSMT ngày 2-1-2020
Thứ 5 02/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 39 | 17 |
G.7 | 020 | 218 | 701 |
G.6 | 0965 5812 9520 | 6373 4962 4826 | 6916 7115 6433 |
G.5 | 3097 | 2288 | 3350 |
G.4 | 01109 53694 26605 45174 31937 04303 76804 | 98037 58311 15757 65821 98490 91424 24596 | 56223 70086 76311 09089 20034 08184 93838 |
G.3 | 76786 01856 | 31870 70732 | 05772 65933 |
G.2 | 87882 | 42312 | 44266 |
G.1 | 84616 | 21682 | 89726 |
ĐB | 279026 | 623700 | 678320 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4, 5, 9 | 0 | 1 |
1 | 2, 6 | 1, 2, 8 | 1, 5, 6, 7 |
2 | 0, 0, 6 | 1, 4, 6 | 0, 3, 6 |
3 | 7 | 2, 7, 9 | 3, 3, 4, 8 |
4 | |||
5 | 0, 6 | 7 | 0 |
6 | 5 | 2 | 6 |
7 | 4 | 0, 3 | 2 |
8 | 2, 6 | 2, 8 | 4, 6, 9 |
9 | 4, 7 | 0, 6 | |
XSBDI 2-1 | XSQT 2-1 | XSQB 2-1 |
6. XSMT ngày 2-1-2019
Thứ 4 02/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 91 | 22 |
G.7 | 663 | 188 |
G.6 | 6860 4650 9523 | 2354 1697 7116 |
G.5 | 9479 | 6918 |
G.4 | 73894 15834 66389 04792 81947 36877 27734 | 56491 44927 20798 54856 39894 66375 49502 |
G.3 | 65281 08252 | 25769 58850 |
G.2 | 53380 | 36578 |
G.1 | 25573 | 25882 |
ĐB | 544025 | 494327 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2 | |
1 | 6, 8 | |
2 | 3, 5 | 2, 7, 7 |
3 | 4, 4 | |
4 | 7 | |
5 | 0, 2 | 0, 4, 6 |
6 | 0, 3 | 9 |
7 | 3, 7, 9 | 5, 8 |
8 | 0, 1, 9 | 2, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 1, 4, 7, 8 |
XSDNG 2-1 | XSKH 2-1 |
7. XSMT ngày 2-1-2018
Thứ 3 02/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 42 | 03 |
G.7 | 630 | 325 |
G.6 | 1647 4573 5219 | 1310 4718 3972 |
G.5 | 3744 | 5247 |
G.4 | 02910 93832 34577 38585 87112 50381 37211 | 94981 58077 61171 88938 79183 15897 03089 |
G.3 | 24099 33907 | 67238 56774 |
G.2 | 47362 | 69531 |
G.1 | 09284 | 97451 |
ĐB | 034460 | 665446 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | 3 |
1 | 0, 1, 2, 9 | 0, 8 |
2 | 5 | |
3 | 0, 2 | 1, 8, 8 |
4 | 2, 4, 7 | 6, 7 |
5 | 1 | |
6 | 0, 2 | |
7 | 3, 7 | 1, 2, 4, 7 |
8 | 1, 4, 5 | 1, 3, 9 |
9 | 9 | 7 |
XSDLK 2-1 | XSQNA 2-1 |
8. XSMT ngày 2-1-2017
Thứ 2 02/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 73 | 44 |
G.7 | 017 | 090 |
G.6 | 3919 1002 2537 | 0753 1373 7234 |
G.5 | 8352 | 2499 |
G.4 | 95065 59152 73499 12152 24903 12034 50466 | 49849 51448 37098 37100 65618 12486 59944 |
G.3 | 18143 10656 | 16679 15793 |
G.2 | 65584 | 20591 |
G.1 | 05135 | 66371 |
ĐB | 73298 | 15741 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 3 | 0 |
1 | 7, 9 | 8 |
2 | ||
3 | 4, 5, 7 | 4 |
4 | 3 | 1,4,4,8,9 |
5 | 2, 2, 2, 6 | 3 |
6 | 5, 6 | |
7 | 3 | 1, 3, 9 |
8 | 4 | 6 |
9 | 8, 9 | 0,1,3,8,9 |
XSTTH 2-1 | XSPY 2-1 |
9. XSMT ngày 2-1-2016
Thứ 7 02/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 35 | 33 |
G.7 | 075 | 552 | 089 |
G.6 | 6529 4994 2031 | 1064 9112 5282 | 2086 6886 0276 |
G.5 | 8125 | 6597 | 6355 |
G.4 | 00881 28283 39371 00469 44942 42231 69087 | 71528 54299 95082 80776 05180 38924 95799 | 11404 14830 83191 86867 07499 45846 79509 |
G.3 | 85609 21199 | 89792 62169 | 72099 05013 |
G.2 | 19083 | 52454 | 47187 |
G.1 | 07406 | 73965 | 06377 |
ĐB | 251881 | 017281 | 297517 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 9 | 4, 9 | |
1 | 2 | 3, 7 | |
2 | 5, 6, 9 | 4, 8 | |
3 | 1, 1 | 5 | 0, 3 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 2, 4 | 5 | |
6 | 9 | 4, 5, 9 | 7 |
7 | 1, 5 | 6 | 6, 7 |
8 | 1,1,3,3,7 | 0, 1, 2, 2 | 6, 6, 7, 9 |
9 | 4, 9 | 2, 7, 9, 9 | 1, 9, 9 |
XSDNG 2-1 | XSQNG 2-1 | XSDNO 2-1 |
10. XSMT ngày 2-1-2015
Thứ 6 02/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 41 | 39 |
G.7 | 502 | 676 |
G.6 | 1541 3238 7863 | 9436 2846 2134 |
G.5 | 5817 | 8892 |
G.4 | 23439 66747 51057 44118 08437 33156 66394 | 45203 40686 51021 04794 55857 96623 33954 |
G.3 | 66291 86175 | 96745 22589 |
G.2 | 88278 | 50371 |
G.1 | 59049 | 07140 |
ĐB | 737497 | 410503 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2 | 3, 3 |
1 | 7, 8 | |
2 | 1, 3 | |
3 | 7, 8, 9 | 4, 6, 9 |
4 | 1, 1, 7, 9 | 0, 5, 6 |
5 | 6, 7 | 4, 7 |
6 | 3 | |
7 | 5, 8 | 1, 6 |
8 | 6, 9 | |
9 | 1, 4, 7 | 2, 4 |
XSGL 2-1 | XSNT 2-1 |
11. XSMT ngày 2-1-2014
Thứ 5 02/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 95 | 76 |
G.7 | 568 | 900 | 274 |
G.6 | 5783 7610 4157 | 1184 3025 9403 | 4324 5202 7269 |
G.5 | 4519 | 6146 | 2974 |
G.4 | 76984 84122 08421 25405 13919 07703 21617 | 62559 10777 73325 55481 81533 31696 39478 | 72105 23791 71073 96728 13337 01795 37507 |
G.3 | 41950 66392 | 49489 38517 | 96488 40822 |
G.2 | 71587 | 00160 | 01721 |
G.1 | 98424 | 42990 | 36452 |
ĐB | 536511 | 362426 | 314096 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 5 | 0, 3 | 2, 5, 7 |
1 | 0,1,7,9,9 | 7 | |
2 | 1, 2, 4 | 5, 5, 6 | 1, 2, 4, 8 |
3 | 3 | 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 0, 7 | 9 | 2 |
6 | 8 | 0 | 9 |
7 | 7, 8 | 3, 4, 4, 6 | |
8 | 2, 3, 4, 7 | 1, 4, 9 | 8 |
9 | 2 | 0, 5, 6 | 1, 5, 6 |
XSBDI 2-1 | XSQT 2-1 | XSQB 2-1 |
12. XSMT ngày 2-1-2013
Thứ 4 02/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 42 | 29 |
G.7 | 669 | 677 |
G.6 | 8707 4986 2913 | 1157 8024 7413 |
G.5 | 1924 | 8229 |
G.4 | 08346 34650 08523 57656 24868 73331 14998 | 60926 79403 82091 60198 32897 64842 24510 |
G.3 | 37890 55398 | 30500 73078 |
G.2 | 21669 | 13849 |
G.1 | 73340 | 65315 |
ĐB | 604143 | 693169 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 0, 3 |
1 | 3 | 0, 3, 5 |
2 | 3, 4 | 4, 6, 9, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0, 2, 3, 6 | 2, 9 |
5 | 0, 6 | 7 |
6 | 8, 9, 9 | 9 |
7 | 7, 8 | |
8 | 6 | |
9 | 0, 8, 8 | 1, 7, 8 |
XSDNG 2-1 | XSKH 2-1 |
13. XSMT ngày 2-1-2012
Thứ 2 02/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 48 | 26 |
G.7 | 271 | 949 |
G.6 | 4789 5612 8110 | 6398 4316 0170 |
G.5 | 6031 | 7801 |
G.4 | 43933 75873 00103 23893 45552 07385 59306 | 80850 35318 43376 19677 25599 35204 33857 |
G.3 | 97199 80640 | 39454 61716 |
G.2 | 87222 | 96764 |
G.1 | 04262 | 33351 |
ĐB | 99010 | 81764 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 6 | 1, 4 |
1 | 0, 0, 2 | 6, 6, 8 |
2 | 2 | 6 |
3 | 1, 3 | |
4 | 0, 8 | 9 |
5 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 2 | 4, 4 |
7 | 1, 3 | 0, 6, 7 |
8 | 5, 9 | |
9 | 3, 9 | 8, 9 |
XSTTH 2-1 | XSPY 2-1 |
14. XSMT ngày 2-1-2011
CN 02/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 94 | 93 |
G.7 | 343 | 414 |
G.6 | 3553 9019 4728 | 7186 6265 5360 |
G.5 | 3002 | 5167 |
G.4 | 84883 45457 98022 75869 60668 91750 66356 | 56736 40657 03862 15142 89248 56259 69977 |
G.3 | 45963 54493 | 19591 93351 |
G.2 | 76629 | 44676 |
G.1 | 99723 | 15047 |
ĐB | 62137 | 43819 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2 | |
1 | 9 | 4, 9 |
2 | 2, 3, 8, 9 | |
3 | 7 | 6 |
4 | 3 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 3, 6, 7 | 1, 7, 9 |
6 | 3, 8, 9 | 0, 2, 5, 7 |
7 | 6, 7 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3, 4 | 1, 3 |
XSKH 2-1 | XSKT 2-1 |
15. XSMT ngày 2-1-2010
Thứ 7 02/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 24 | 99 |
G.7 | 579 | 699 | 046 |
G.6 | 8153 4872 7873 | 7809 8321 9304 | 9849 3542 7109 |
G.5 | 7078 | 3964 | 2215 |
G.4 | 11690 72389 94550 37071 39515 73130 51792 | 39395 31967 62102 76774 71089 47106 58761 | 53866 93597 32199 67057 04954 78815 06842 |
G.3 | 14183 74852 | 35264 08693 | 02300 85759 |
G.2 | 61753 | 25121 | 20916 |
G.1 | 61742 | 46913 | 10815 |
ĐB | 60877 | 42832 | 24928 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 4, 6, 9 | 0, 9 | |
1 | 5 | 3 | 5, 5, 5, 6 |
2 | 1, 1, 4 | 8 | |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 2, 2, 6, 9 | |
5 | 0, 2, 3, 3 | 4, 7, 9 | |
6 | 2 | 1, 4, 4, 7 | 6 |
7 | 1,2,3,7,8,9 | 4 | |
8 | 3, 9 | 9 | |
9 | 0, 2 | 3, 5, 9 | 7, 9, 9 |
XSDNG 2-1 | XSQNG 2-1 | XSDNO 2-1 |
Về XSMT ngày 2-1
XSMT ngày 2-1 hay KQXSMT ngày 2/1 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 02-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum