- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 26/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 26-4-2024
Thứ 6 26/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 31 |
G.7 | 211 | 540 |
G.6 | 4331 8371 3728 | 1994 7899 0535 |
G.5 | 7893 | 3718 |
G.4 | 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 | 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238 |
G.3 | 31376 25991 | 47667 96890 |
G.2 | 93323 | 88618 |
G.1 | 22425 | 76120 |
ĐB | 585889 | 780439 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | |
1 | 1 | 8, 8 |
2 | 3, 5, 8 | 0, 2 |
3 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
4 | 6 | 0 |
5 | 3 | 6 |
6 | 4 | 4, 6, 7 |
7 | 1, 4, 6 | |
8 | 7, 7, 9 | 7 |
9 | 0, 1, 3, 6 | 0, 4, 9 |
XSGL 26-4 | XSNT 26-4 |
2. XSMT ngày 26-4-2023
Thứ 4 26/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 03 | 35 |
G.7 | 905 | 282 |
G.6 | 7401 5702 3702 | 8760 7531 8069 |
G.5 | 2346 | 6294 |
G.4 | 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804 | 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490 |
G.3 | 31080 04540 | 84183 34077 |
G.2 | 80100 | 65582 |
G.1 | 04271 | 84701 |
ĐB | 626057 | 206574 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,2,3,4,5,5 | 1 |
1 | 4 | |
2 | 5 | |
3 | 1, 5, 6 | |
4 | 0, 6 | 1 |
5 | 0, 7 | 9 |
6 | 0, 9 | |
7 | 1 | 4, 7 |
8 | 0 | 0, 2, 2, 3 |
9 | 0, 4, 8 | 0, 4, 9 |
XSDNG 26-4 | XSKH 26-4 |
3. KQXSMT ngày 26-4-2022
Thứ 3 26/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 63 | 24 |
G.7 | 500 | 381 |
G.6 | 6325 0141 3322 | 6790 9564 7278 |
G.5 | 9102 | 6473 |
G.4 | 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184 | 16475 01963 49989 62443 35193 68988 33955 |
G.3 | 42256 57098 | 38688 70408 |
G.2 | 53728 | 37827 |
G.1 | 25193 | 87106 |
ĐB | 243417 | 153349 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 0, 2, 4 | 6, 8 |
1 | 7, 9 | |
2 | 2, 5, 8 | 4, 7 |
3 | 9 | |
4 | 1 | 3, 9 |
5 | 3, 6, 7 | 5 |
6 | 3 | 3, 4 |
7 | 3, 5, 8 | |
8 | 4 | 1, 8, 8, 9 |
9 | 3, 8 | 0, 3 |
XSDLK 26-4 | XSQNA 26-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 26-4-2021
Thứ 2 26/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 95 | 65 |
G.7 | 325 | 844 |
G.6 | 3142 5163 1806 | 2231 3458 5706 |
G.5 | 8848 | 1464 |
G.4 | 26008 45136 73939 50784 16311 56774 89556 | 63809 24804 59144 79308 30242 59684 42510 |
G.3 | 40077 66734 | 68388 46467 |
G.2 | 65943 | 07465 |
G.1 | 85582 | 51276 |
ĐB | 810103 | 736413 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 6, 8 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 1 | 0, 3 |
2 | 5 | |
3 | 4, 6, 9 | 1 |
4 | 2, 3, 8 | 2, 4, 4 |
5 | 6 | 8 |
6 | 3 | 4, 5, 5, 7 |
7 | 4, 7 | 6 |
8 | 2, 4 | 4, 8 |
9 | 5 | |
XSTTH 26-4 | XSPY 26-4 |
5. XSMT ngày 26-4-2020
CN 26/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 09 | 67 |
G.7 | 795 | 823 |
G.6 | 7517 7256 5190 | 4676 5451 4213 |
G.5 | 5012 | 8441 |
G.4 | 68814 40561 14216 33899 81201 78340 64965 | 88078 66144 26147 55070 53944 27779 53680 |
G.3 | 80550 70100 | 69986 67683 |
G.2 | 92127 | 64089 |
G.1 | 18824 | 99128 |
ĐB | 493991 | 155397 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 1, 9 | |
1 | 2, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 4, 7 | 3, 8 |
3 | ||
4 | 0 | 1, 4, 4, 7 |
5 | 0, 6 | 1 |
6 | 1, 5 | 7 |
7 | 0, 6, 8, 9 | |
8 | 0, 3, 6, 9 | |
9 | 0, 1, 5, 9 | 7 |
XSKH 26-4 | XSKT 26-4 |
6. XSMT ngày 26-4-2019
Thứ 6 26/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 61 |
G.7 | 248 | 101 |
G.6 | 5762 4112 5336 | 8814 8651 8243 |
G.5 | 7651 | 3755 |
G.4 | 95603 76269 69462 43411 69349 09648 76414 | 79572 71461 07725 49864 52091 10298 82755 |
G.3 | 07002 79750 | 27171 65424 |
G.2 | 18806 | 35136 |
G.1 | 90168 | 11146 |
ĐB | 124809 | 784251 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 3, 6, 9 | 1 |
1 | 1, 2, 4 | 4 |
2 | 4, 5 | |
3 | 6 | 6 |
4 | 8, 8, 9 | 3, 6 |
5 | 0, 1, 6 | 1, 1, 5, 5 |
6 | 2, 2, 8, 9 | 1, 1, 4 |
7 | 1, 2 | |
8 | ||
9 | 1, 8 | |
XSGL 26-4 | XSNT 26-4 |
7. XSMT ngày 26-4-2018
Thứ 5 26/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 67 | 98 |
G.7 | 288 | 517 | 094 |
G.6 | 5050 6914 6321 | 0357 1690 2308 | 4585 3777 3974 |
G.5 | 1728 | 6103 | 0155 |
G.4 | 64033 68751 27180 17627 18656 01098 45779 | 05736 98702 65952 69395 25876 83362 52261 | 38339 37498 72796 14205 87417 35422 31127 |
G.3 | 51509 24906 | 23287 49430 | 71046 74323 |
G.2 | 04267 | 40302 | 08733 |
G.1 | 68293 | 05039 | 80952 |
ĐB | 659813 | 941451 | 353445 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 9 | 2, 2, 3, 8 | 5 |
1 | 3, 4 | 7 | 7 |
2 | 1, 2, 7, 8 | 2, 3, 7 | |
3 | 3 | 0, 6, 9 | 3, 9 |
4 | 5, 6 | ||
5 | 0, 1, 6 | 1, 2, 7 | 2, 5 |
6 | 7 | 1, 2, 7 | |
7 | 9 | 6 | 4, 7 |
8 | 0, 8 | 7 | 5 |
9 | 3, 8 | 0, 5 | 4, 6, 8, 8 |
XSBDI 26-4 | XSQT 26-4 | XSQB 26-4 |
8. XSMT ngày 26-4-2017
Thứ 4 26/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 17 | 70 |
G.7 | 866 | 797 |
G.6 | 8872 1995 6509 | 9837 4418 3537 |
G.5 | 9025 | 0985 |
G.4 | 98380 64291 15060 97468 24532 65423 71967 | 28929 53426 28296 91265 92451 36178 60411 |
G.3 | 13922 16774 | 55503 44843 |
G.2 | 04473 | 92742 |
G.1 | 02326 | 45824 |
ĐB | 478551 | 234202 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 2, 3 |
1 | 7 | 1, 8 |
2 | 2, 3, 5, 6 | 4, 6, 9 |
3 | 2 | 7, 7 |
4 | 2, 3 | |
5 | 1 | 1 |
6 | 0, 6, 7, 8 | 5 |
7 | 2, 3, 4 | 0, 8 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1, 5 | 6, 7 |
XSDNG 26-4 | XSKH 26-4 |
9. XSMT ngày 26-4-2016
Thứ 3 26/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 52 |
G.7 | 946 | 400 |
G.6 | 4952 5319 3335 | 8660 5560 6600 |
G.5 | 5235 | 9757 |
G.4 | 20953 71744 29776 17087 33687 18660 03881 | 85542 02422 57905 46869 62698 23903 88202 |
G.3 | 89900 55078 | 85435 54254 |
G.2 | 35039 | 99510 |
G.1 | 31904 | 27240 |
ĐB | 25814 | 77420 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 4 | 0,0,2,3,5 |
1 | 4, 9 | 0 |
2 | 0, 2 | |
3 | 5, 5, 9 | 5 |
4 | 4, 6 | 0, 2 |
5 | 2, 3 | 2, 4, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 |
7 | 2, 6, 8 | |
8 | 1, 7, 7 | |
9 | 8 | |
XSDLK 26-4 | XSQNA 26-4 |
10. XSMT ngày 26-4-2015
CN 26/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 00 | 91 |
G.7 | 820 | 219 |
G.6 | 3154 6270 1606 | 0348 6083 6743 |
G.5 | 8783 | 9786 |
G.4 | 92807 45439 72727 42905 32006 84598 75257 | 32689 45276 07127 24735 80637 30099 92558 |
G.3 | 54769 15676 | 74337 35026 |
G.2 | 72480 | 32573 |
G.1 | 10582 | 15783 |
ĐB | 817503 | 230161 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0,3,5,6,6,7 | |
1 | 9 | |
2 | 0, 7 | 6, 7 |
3 | 9 | 5, 7, 7 |
4 | 3, 8 | |
5 | 4, 7 | 8 |
6 | 9 | 1 |
7 | 0, 6 | 3, 6 |
8 | 0, 2, 3 | 3, 3, 6, 9 |
9 | 8 | 1, 9 |
XSKH 26-4 | XSKT 26-4 |
11. XSMT ngày 26-4-2014
Thứ 7 26/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 88 | 38 |
G.7 | 716 | 895 | 073 |
G.6 | 6055 0471 0453 | 3216 3651 1792 | 1841 0618 2092 |
G.5 | 0987 | 5714 | 5504 |
G.4 | 78275 63120 49611 92044 99940 50751 95403 | 56751 91697 37300 97548 98785 69276 07851 | 35258 95801 56555 53843 45729 82127 38125 |
G.3 | 57212 73303 | 38441 56717 | 32147 25822 |
G.2 | 73828 | 41084 | 40720 |
G.1 | 60574 | 61155 | 60122 |
ĐB | 150924 | 241436 | 564243 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 3 | 0 | 1, 4 |
1 | 1, 2, 6 | 4, 6, 7 | 8 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 0,2,2,5,7,9 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 0, 4 | 1, 8 | 1, 3, 3, 7 |
5 | 1, 3, 5 | 1, 1, 1, 5 | 5, 8 |
6 | |||
7 | 1, 4, 5 | 6 | 3 |
8 | 7 | 4, 5, 8 | |
9 | 2, 5, 7 | 2 | |
XSDNG 26-4 | XSQNG 26-4 | XSDNO 26-4 |
12. XSMT ngày 26-4-2013
Thứ 6 26/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 28 | 99 |
G.7 | 140 | 375 |
G.6 | 9944 1923 0858 | 9264 9128 3117 |
G.5 | 8436 | 0123 |
G.4 | 83088 68111 76158 05137 92692 82812 58991 | 35408 68918 82027 39152 60423 66046 11986 |
G.3 | 77369 65544 | 30176 29746 |
G.2 | 13514 | 41143 |
G.1 | 82554 | 78977 |
ĐB | 033245 | 098519 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | |
1 | 1, 2, 4 | 7, 8, 9 |
2 | 3, 8 | 3, 3, 7, 8 |
3 | 6, 7 | |
4 | 0, 4, 4, 5 | 3, 6, 6 |
5 | 4, 8, 8 | 2 |
6 | 9 | 4 |
7 | 5, 6, 7 | |
8 | 8 | 6 |
9 | 1, 2 | 9 |
XSGL 26-4 | XSNT 26-4 |
13. XSMT ngày 26-4-2012
Thứ 5 26/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 79 | 59 |
G.7 | 005 | 107 | 545 |
G.6 | 5625 4046 8806 | 5521 8115 6349 | 1651 4836 1644 |
G.5 | 5072 | 1767 | 5159 |
G.4 | 41790 76926 41552 49898 45251 83283 59922 | 28468 61792 79320 22342 07948 27894 88158 | 71084 33337 32767 99451 37692 11541 26208 |
G.3 | 20497 95885 | 63790 87521 | 28212 77226 |
G.2 | 00320 | 66007 | 86887 |
G.1 | 05048 | 10077 | 64084 |
ĐB | 90721 | 85708 | 34663 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5, 6 | 7, 7, 8 | 8 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 0,1,2,5,6 | 0, 1, 1 | 6 |
3 | 6, 7 | ||
4 | 6, 8 | 2, 8, 9 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 2 | 8 | 1, 1, 9, 9 |
6 | 7, 8 | 3, 7 | |
7 | 2 | 7, 9 | |
8 | 3, 5 | 4, 4, 7 | |
9 | 0, 7, 8 | 0, 2, 4 | 2 |
XSBDI 26-4 | XSQT 26-4 | XSQB 26-4 |
14. XSMT ngày 26-4-2011
Thứ 3 26/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 57 |
G.7 | 858 | 337 |
G.6 | 1774 4296 8625 | 6369 7010 6838 |
G.5 | 0944 | 8588 |
G.4 | 45676 80934 08445 82001 78467 67009 19121 | 89315 28837 98734 18028 35144 80338 42297 |
G.3 | 11029 24060 | 30674 13940 |
G.2 | 33929 | 53146 |
G.1 | 34193 | 44358 |
ĐB | 05548 | 86176 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 9 | |
1 | 2 | 0, 5 |
2 | 1, 5, 9, 9 | 8 |
3 | 4 | 4,7,7,8,8 |
4 | 4, 5, 8 | 0, 4, 6 |
5 | 8 | 7, 8 |
6 | 0, 7 | 9 |
7 | 4, 6 | 4, 6 |
8 | 8 | |
9 | 3, 6 | 7 |
XSDLK 26-4 | XSQNA 26-4 |
15. XSMT ngày 26-4-2010
Thứ 2 26/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 52 | 35 |
G.7 | 976 | 170 |
G.6 | 1123 4314 5503 | 5544 2729 0439 |
G.5 | 2031 | 8954 |
G.4 | 14062 96795 17682 95036 38829 41003 90249 | 42842 06112 70178 30066 93514 14177 80988 |
G.3 | 80155 65996 | 66444 62539 |
G.2 | 85809 | 71073 |
G.1 | 94233 | 36909 |
ĐB | 35257 | 19647 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3, 9 | 9 |
1 | 4 | 2, 4 |
2 | 3, 9 | 9 |
3 | 1, 3, 6 | 5, 9, 9 |
4 | 9 | 2, 4, 4, 7 |
5 | 2, 5, 7 | 4 |
6 | 2 | 6 |
7 | 6 | 0, 3, 7, 8 |
8 | 2 | 8 |
9 | 5, 6 | |
XSTTH 26-4 | XSPY 26-4 |
Về XSMT ngày 26-4
XSMT ngày 26-4 hay KQXSMT ngày 26/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 26-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum