- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 28/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 28-11-2024
Thứ 5 28/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 32 |
G.7 | 732 | 689 | 276 |
G.6 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 | 4325 6930 9290 |
G.5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G.4 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 |
G.3 | 03220 27715 | 10195 35132 | 91243 92480 |
G.2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G.1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 7 | ||
1 | 5, 5, 9 | 6, 8, 8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 2, 2, 7 | 0, 2 | 0,2,3,4,6 |
4 | 6, 8 | 0 | 2, 3, 4 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 4, 4, 9 | 1, 4, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 3, 7 | 9 | 0 |
9 | 2, 9 | 0,2,2,5,5 | 0 |
XSBDI 28-11 | XSQT 28-11 | XSQB 28-11 |
2. XSMT ngày 28-11-2023
Thứ 3 28/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 0, 5, 9 |
3 | 3, 5, 6 | 2, 7, 9 |
4 | 2 | 0, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 2, 4 |
6 | 1, 1 | 0, 5 |
7 | 4 | 5 |
8 | 1, 4, 7 | 0 |
9 | 0, 0, 3, 7 | 1, 3 |
XSDLK 28-11 | XSQNA 28-11 |
3. KQXSMT ngày 28-11-2022
Thứ 2 28/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 50 |
G.7 | 684 | 666 |
G.6 | 5047 0828 5677 | 5076 8608 9181 |
G.5 | 3763 | 6328 |
G.4 | 02046 21974 45184 03211 30021 99142 49061 | 40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096 |
G.3 | 73030 32643 | 03888 39639 |
G.2 | 55154 | 07571 |
G.1 | 61376 | 00502 |
ĐB | 771033 | 557810 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 8 | |
1 | 1 | 0, 9 |
2 | 1, 8 | 1, 8 |
3 | 0, 3 | 9 |
4 | 2, 3, 6, 7 | |
5 | 4 | 0, 4 |
6 | 1, 3, 6 | 6 |
7 | 4, 6, 7 | 1, 6, 6 |
8 | 4, 4 | 1, 6, 8, 9 |
9 | 6 | |
XSTTH 28-11 | XSPY 28-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 28-11-2021
CN 28/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 29 | 63 |
G.7 | 378 | 460 |
G.6 | 7006 3559 7945 | 6749 9163 4785 |
G.5 | 9688 | 6989 |
G.4 | 64572 98605 97616 49506 86635 82342 37662 | 43283 55234 75649 37333 46356 11606 60247 |
G.3 | 02047 71474 | 27354 18953 |
G.2 | 38503 | 49724 |
G.1 | 88959 | 34877 |
ĐB | 467908 | 922062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3,5,6,6,8 | 6 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 4 |
3 | 5 | 3, 4 |
4 | 2, 5, 7 | 7, 9, 9 |
5 | 9, 9 | 3, 4, 6 |
6 | 2 | 0, 2, 3, 3 |
7 | 2, 4, 8 | 7 |
8 | 8 | 3, 5, 9 |
9 | ||
XSKH 28-11 | XSKT 28-11 |
5. XSMT ngày 28-11-2020
Thứ 7 28/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 55 | 66 |
G.7 | 506 | 523 | 522 |
G.6 | 4883 2783 2843 | 0521 7840 9233 | 0745 8051 3356 |
G.5 | 3958 | 9302 | 3814 |
G.4 | 69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915 | 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750 | 68306 08979 24851 45891 93691 57198 69738 |
G.3 | 40744 18288 | 01571 60317 | 79221 35253 |
G.2 | 81428 | 73753 | 37730 |
G.1 | 27630 | 12034 | 99228 |
ĐB | 919520 | 859086 | 387302 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6 | 2, 5 | 2, 6 |
1 | 5 | 7, 9 | 4 |
2 | 0, 1, 6, 8 | 0, 1, 3, 9 | 1, 2, 8 |
3 | 0, 6, 8 | 3, 4 | 0, 8 |
4 | 2, 3, 4 | 0 | 5 |
5 | 8 | 0, 3, 5, 5 | 1, 1, 3, 6 |
6 | 1, 3 | 6 | |
7 | 1, 5 | 9 | |
8 | 3, 3, 8 | 6 | |
9 | 1, 1, 8 | ||
XSDNG 28-11 | XSQNG 28-11 | XSDNO 28-11 |
6. XSMT ngày 28-11-2019
Thứ 5 28/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 65 | 57 |
G.7 | 855 | 335 | 011 |
G.6 | 9892 0090 9690 | 8370 2561 0987 | 9791 2417 8646 |
G.5 | 0407 | 2352 | 6180 |
G.4 | 08558 26696 89097 54089 18473 57534 45219 | 20448 17405 90544 92581 96802 92230 54400 | 39204 61375 38519 62337 41598 52205 09506 |
G.3 | 29467 70088 | 49064 06368 | 08615 12517 |
G.2 | 67443 | 85121 | 55493 |
G.1 | 47336 | 22453 | 94051 |
ĐB | 598125 | 112526 | 718248 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 0, 2, 5 | 4, 5, 6 |
1 | 9 | 1,5,7,7,9 | |
2 | 5, 5 | 1, 6 | |
3 | 4, 6 | 0, 5 | 7 |
4 | 3 | 4, 8 | 6, 8 |
5 | 5, 8 | 2, 3 | 1, 7 |
6 | 7 | 1, 4, 5, 8 | |
7 | 3 | 0 | 5 |
8 | 8, 9 | 1, 7 | 0 |
9 | 0,0,2,6,7 | 1, 3, 8 | |
XSBDI 28-11 | XSQT 28-11 | XSQB 28-11 |
7. XSMT ngày 28-11-2018
Thứ 4 28/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 57 | 09 |
G.7 | 407 | 321 |
G.6 | 2694 8674 6421 | 9375 3532 9588 |
G.5 | 2540 | 6973 |
G.4 | 14551 28326 15754 46446 17315 98630 27031 | 62338 77724 58312 22241 04185 29483 22229 |
G.3 | 62071 84391 | 73176 04781 |
G.2 | 91090 | 66482 |
G.1 | 34802 | 19156 |
ĐB | 759570 | 405331 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 7 | 9 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1, 6 | 1, 4, 9 |
3 | 0, 1 | 1, 2, 8 |
4 | 0, 6 | 1 |
5 | 1, 4, 7 | 6 |
6 | ||
7 | 0, 1, 4 | 3, 5, 6 |
8 | 1,2,3,5,8 | |
9 | 0, 1, 4 | |
XSDNG 28-11 | XSKH 28-11 |
8. XSMT ngày 28-11-2017
Thứ 3 28/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 97 |
G.7 | 595 | 446 |
G.6 | 8998 1159 5150 | 8256 9541 4155 |
G.5 | 1708 | 0582 |
G.4 | 59308 15610 22512 94307 26278 80233 49015 | 25647 71519 51294 28558 51686 80385 50672 |
G.3 | 87736 79046 | 60516 29793 |
G.2 | 67449 | 81479 |
G.1 | 32270 | 17101 |
ĐB | 251683 | 539593 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7, 8, 8 | 1 |
1 | 0, 2, 5 | 6, 9 |
2 | ||
3 | 3, 6 | |
4 | 6, 9 | 1, 6, 7 |
5 | 0, 9 | 5, 6, 8 |
6 | ||
7 | 0, 8 | 2, 9 |
8 | 3 | 2, 5, 6 |
9 | 4, 5, 8 | 3, 3, 4, 7 |
XSDLK 28-11 | XSQNA 28-11 |
9. XSMT ngày 28-11-2016
Thứ 2 28/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 73 | 14 |
G.7 | 426 | 445 |
G.6 | 1701 8799 8258 | 3280 4348 8842 |
G.5 | 5430 | 4975 |
G.4 | 41004 87102 29009 27250 32770 40994 45727 | 46866 34497 98791 91676 40496 44313 50386 |
G.3 | 87509 30134 | 40150 53909 |
G.2 | 34478 | 70631 |
G.1 | 59671 | 58750 |
ĐB | 95922 | 51626 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1,2,4,9,9 | 9 |
1 | 3, 4 | |
2 | 2, 6, 7 | 6 |
3 | 0, 4 | 1 |
4 | 2, 5, 8 | |
5 | 0, 8 | 0, 0 |
6 | 6 | |
7 | 0, 1, 3, 8 | 5, 6 |
8 | 0, 6 | |
9 | 4, 9 | 1, 6, 7 |
XSTTH 28-11 | XSPY 28-11 |
10. XSMT ngày 28-11-2015
Thứ 7 28/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 76 | 25 |
G.7 | 473 | 386 | 437 |
G.6 | 1111 0348 7768 | 5427 2991 9244 | 5533 3388 1805 |
G.5 | 9929 | 8984 | 7988 |
G.4 | 99421 96272 24045 12745 62658 38535 65872 | 50268 68602 29013 17912 12569 92495 23390 | 44392 05255 50874 73117 39819 96897 50832 |
G.3 | 22719 59452 | 34269 59017 | 22659 78629 |
G.2 | 39872 | 39181 | 23211 |
G.1 | 08443 | 84066 | 42465 |
ĐB | 633001 | 084740 | 270912 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1, 9 | 2, 3, 7 | 1, 2, 7, 9 |
2 | 1, 9 | 7 | 5, 9 |
3 | 5 | 2, 3, 7 | |
4 | 1,3,5,5,8 | 0, 4 | |
5 | 2, 8 | 5, 9 | |
6 | 8 | 6, 8, 9, 9 | 5 |
7 | 2, 2, 2, 3 | 6 | 4 |
8 | 1, 4, 6 | 8, 8 | |
9 | 0, 1, 5 | 2, 7 | |
XSDNG 28-11 | XSQNG 28-11 | XSDNO 28-11 |
11. XSMT ngày 28-11-2014
Thứ 6 28/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 57 |
G.7 | 798 | 026 |
G.6 | 8401 7258 8595 | 8330 1307 0460 |
G.5 | 5682 | 4002 |
G.4 | 35386 41910 41453 66984 88712 03525 69217 | 53570 58600 04638 67058 62676 72632 10045 |
G.3 | 56688 84288 | 45168 59582 |
G.2 | 24067 | 89097 |
G.1 | 26991 | 24074 |
ĐB | 639930 | 898015 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 0, 2, 7 |
1 | 0, 2, 7 | 5 |
2 | 5 | 6 |
3 | 0, 0 | 0, 2, 8 |
4 | 5 | |
5 | 3, 8 | 7, 8 |
6 | 7 | 0, 8 |
7 | 0, 4, 6 | |
8 | 2,4,6,8,8 | 2 |
9 | 1, 5, 8 | 7 |
XSGL 28-11 | XSNT 28-11 |
12. XSMT ngày 28-11-2013
Thứ 5 28/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 92 | 60 |
G.7 | 344 | 963 | 268 |
G.6 | 0534 7165 7898 | 4524 7687 2060 | 3076 8345 0781 |
G.5 | 6701 | 9284 | 1330 |
G.4 | 12334 73493 53488 20696 45582 61643 75973 | 49028 51461 10414 12315 11201 96894 13107 | 14443 52410 50025 52937 05916 31100 99709 |
G.3 | 69911 67530 | 86378 23148 | 88303 47466 |
G.2 | 86796 | 41830 | 93673 |
G.1 | 60998 | 02337 | 23358 |
ĐB | 870963 | 617416 | 894806 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 1, 7 | 0, 3, 6, 9 |
1 | 1 | 4, 5, 6 | 0, 6 |
2 | 4, 8 | 5 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | 0, 7 | 0, 7 |
4 | 3, 4 | 8 | 3, 5 |
5 | 8 | ||
6 | 3, 5 | 0, 1, 3 | 0, 6, 8 |
7 | 3 | 8 | 3, 6 |
8 | 2, 8 | 4, 7 | 1 |
9 | 3,6,6,8,8 | 2, 4 | |
XSBDI 28-11 | XSQT 28-11 | XSQB 28-11 |
13. XSMT ngày 28-11-2012
Thứ 4 28/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 66 | 06 |
G.7 | 484 | 175 |
G.6 | 8390 3596 7758 | 1906 6166 7649 |
G.5 | 4299 | 1799 |
G.4 | 82405 86668 21692 91787 14177 87228 56212 | 21659 10182 50319 93900 34339 26411 51176 |
G.3 | 45574 48475 | 02685 75622 |
G.2 | 97816 | 27111 |
G.1 | 80891 | 65497 |
ĐB | 10953 | 253144 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5 | 0, 6, 6 |
1 | 2, 6 | 1, 1, 9 |
2 | 8 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 4, 9 | |
5 | 3, 8 | 9 |
6 | 6, 8 | 6 |
7 | 4, 5, 7 | 5, 6 |
8 | 4, 7 | 2, 5 |
9 | 0,1,2,6,9 | 7, 9 |
XSDNG 28-11 | XSKH 28-11 |
14. XSMT ngày 28-11-2011
Thứ 2 28/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 76 | 75 |
G.7 | 704 | 057 |
G.6 | 1279 6704 1609 | 3172 1715 6012 |
G.5 | 8994 | 6269 |
G.4 | 66776 17430 56530 83171 44831 84882 47490 | 90858 13894 29581 01794 06648 33608 17155 |
G.3 | 72104 48028 | 00403 82487 |
G.2 | 59989 | 78027 |
G.1 | 88109 | 09016 |
ĐB | 49937 | 97683 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4,4,4,9,9 | 3, 8 |
1 | 2, 5, 6 | |
2 | 8 | 7 |
3 | 0, 0, 1, 7 | |
4 | 8 | |
5 | 5, 7, 8 | |
6 | 9 | |
7 | 1, 6, 6, 9 | 2, 5 |
8 | 2, 9 | 1, 3, 7 |
9 | 0, 4 | 4, 4 |
XSTTH 28-11 | XSPY 28-11 |
15. XSMT ngày 28-11-2010
CN 28/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 71 | 80 |
G.7 | 744 | 792 |
G.6 | 2794 0569 3927 | 7048 9081 1549 |
G.5 | 3839 | 6766 |
G.4 | 66543 61227 18289 23281 55091 50514 69006 | 45533 22179 52368 75190 91782 40954 60129 |
G.3 | 88349 69764 | 84064 10043 |
G.2 | 37446 | 65945 |
G.1 | 45526 | 05010 |
ĐB | 97891 | 92292 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 6 | |
1 | 4 | 0 |
2 | 6, 7, 7 | 9 |
3 | 9 | 3 |
4 | 3, 4, 6, 9 | 3, 5, 8, 9 |
5 | 4 | |
6 | 4, 9 | 4, 6, 8 |
7 | 1 | 9 |
8 | 1, 9 | 0, 1, 2 |
9 | 1, 1, 4 | 0, 2, 2 |
XSKH 28-11 | XSKT 28-11 |
Về XSMT ngày 28-11
XSMT ngày 28-11 hay KQXSMT ngày 28/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 28-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 23/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum