- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 28/3
1. Xổ số Miền Trung ngày 28-3-2024
Thứ 5 28/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 33 | 56 |
G.7 | 559 | 502 | 119 |
G.6 | 3071 2578 7629 | 3965 5577 4388 | 5223 6944 3345 |
G.5 | 7583 | 4547 | 5662 |
G.4 | 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086 | 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477 | 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775 |
G.3 | 58560 79183 | 00477 94856 | 66627 59439 |
G.2 | 55250 | 93710 | 60951 |
G.1 | 47528 | 08080 | 01239 |
ĐB | 315683 | 900167 | 447955 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 8 | 2 | |
1 | 0 | 3, 9 | |
2 | 3, 8, 9 | 3, 7, 7 | |
3 | 3, 8 | 9, 9 | |
4 | 5, 7, 8 | 7 | 4, 5, 9 |
5 | 0, 2, 9 | 6 | 1, 5, 5, 6 |
6 | 0 | 5, 6, 7, 8 | 2 |
7 | 1, 8, 9 | 3,4,7,7,7 | 5 |
8 | 3, 3, 3, 6 | 0, 8 | 5 |
9 | 3 | ||
XSBDI 28-3 | XSQT 28-3 | XSQB 28-3 |
2. XSMT ngày 28-3-2023
Thứ 3 28/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 584 | 745 |
G.6 | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 |
G.5 | 5375 | 4960 |
G.4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
G.3 | 09276 02043 | 18826 41365 |
G.2 | 54862 | 75919 |
G.1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 4, 9 | 3,4,6,6,9 |
2 | 1, 3, 6 | |
3 | 1, 7, 9 | 0 |
4 | 3, 5, 8 | 5, 8 |
5 | 2, 4 | 2 |
6 | 2 | 0, 5, 9 |
7 | 5, 6, 9 | |
8 | 4 | 1, 4 |
9 | 4, 5, 5 | 2 |
XSDLK 28-3 | XSQNA 28-3 |
3. KQXSMT ngày 28-3-2022
Thứ 2 28/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 68 | 05 |
G.7 | 327 | 789 |
G.6 | 6590 2164 2891 | 4879 7688 1975 |
G.5 | 9177 | 8828 |
G.4 | 36960 84453 91799 90427 42506 56998 95175 | 77752 19277 01306 06709 11706 77670 61407 |
G.3 | 56417 92960 | 28051 22922 |
G.2 | 51707 | 08676 |
G.1 | 31693 | 69421 |
ĐB | 385136 | 630611 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6, 7 | 5,6,6,7,9 |
1 | 7 | 1 |
2 | 7, 7 | 1, 2, 8 |
3 | 6 | |
4 | ||
5 | 3 | 1, 2 |
6 | 0, 0, 4, 8 | |
7 | 5, 7 | 0,5,6,7,9 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0,1,3,8,9 | |
XSTTH 28-3 | XSPY 28-3 |
4. KQXS Miền Trung ngày 28-3-2021
CN 28/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 04 | 21 |
G.7 | 949 | 711 |
G.6 | 1290 6514 0345 | 9688 0432 1696 |
G.5 | 1117 | 4952 |
G.4 | 02359 07980 11841 02982 37052 65514 32574 | 59581 73981 57865 82170 32489 24436 83527 |
G.3 | 94796 39407 | 80523 19475 |
G.2 | 26283 | 52924 |
G.1 | 88666 | 50679 |
ĐB | 175368 | 149877 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 7 | |
1 | 4, 4, 7 | 1 |
2 | 1, 3, 4, 7 | |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 9 | |
5 | 2, 9 | 2 |
6 | 6, 8 | 5 |
7 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
8 | 0, 2, 3 | 1, 1, 8, 9 |
9 | 0, 6 | 6 |
XSKH 28-3 | XSKT 28-3 |
5. XSMT ngày 28-3-2020
Thứ 7 28/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 41 | 54 |
G.7 | 415 | 673 | 745 |
G.6 | 6174 0736 3729 | 6051 9543 4782 | 3766 1208 7310 |
G.5 | 0379 | 1802 | 6289 |
G.4 | 79153 55583 96434 27086 39781 33064 22808 | 58740 55660 13794 93534 04966 89897 92496 | 31994 27086 17939 47808 28703 39386 16920 |
G.3 | 27364 06103 | 97625 74466 | 39738 18148 |
G.2 | 46220 | 34310 | 27033 |
G.1 | 29935 | 53425 | 29177 |
ĐB | 926228 | 419926 | 589811 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 8 | 2 | 3, 8, 8 |
1 | 1, 5 | 0 | 0, 1 |
2 | 0, 8, 9 | 5, 5, 6 | 0 |
3 | 4, 5, 6 | 4 | 3, 8, 9 |
4 | 0, 1, 3 | 5, 8 | |
5 | 3 | 1 | 4 |
6 | 4, 4 | 0, 6, 6 | 6 |
7 | 4, 9 | 3 | 7 |
8 | 1, 3, 6 | 2 | 6, 6, 9 |
9 | 4, 6, 7 | 4 | |
XSDNG 28-3 | XSQNG 28-3 | XSDNO 28-3 |
6. XSMT ngày 28-3-2019
Thứ 5 28/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 93 | 95 |
G.7 | 624 | 302 | 326 |
G.6 | 3614 1688 8035 | 7601 6659 2108 | 9299 7653 2972 |
G.5 | 4033 | 4238 | 0117 |
G.4 | 07001 13105 41160 46872 29675 98265 28342 | 17707 04313 67823 41349 29022 04103 69708 | 83856 12414 34858 21666 18568 57162 81733 |
G.3 | 87024 38030 | 33254 98896 | 90546 32866 |
G.2 | 71368 | 22858 | 15275 |
G.1 | 75201 | 97776 | 49424 |
ĐB | 740919 | 659658 | 171805 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 1, 5 | 1,2,3,7,8,8 | 5 |
1 | 4, 9 | 3 | 4, 7 |
2 | 4, 4 | 2, 3 | 4, 6 |
3 | 0, 3, 5 | 8 | 3 |
4 | 2 | 9 | 6 |
5 | 8 | 4, 8, 8, 9 | 3, 6, 8 |
6 | 0, 5, 8 | 2, 6, 6, 8 | |
7 | 2, 5 | 6 | 2, 5 |
8 | 8 | ||
9 | 3, 6 | 5, 9 | |
XSBDI 28-3 | XSQT 28-3 | XSQB 28-3 |
7. XSMT ngày 28-3-2018
Thứ 4 28/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 43 |
G.7 | 801 | 409 |
G.6 | 0661 3553 9249 | 8350 3720 4288 |
G.5 | 0365 | 8829 |
G.4 | 84912 17361 43891 13154 14820 25960 18745 | 50819 75401 43882 39942 29524 18441 10255 |
G.3 | 78978 56667 | 58649 47176 |
G.2 | 76484 | 40835 |
G.1 | 47977 | 31080 |
ĐB | 329471 | 814191 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | 1, 9 |
1 | 0, 2 | 9 |
2 | 0 | 0, 4, 9 |
3 | 5 | |
4 | 5, 9 | 1, 2, 3, 9 |
5 | 3, 4 | 0, 5 |
6 | 0,1,1,5,7 | |
7 | 1, 7, 8 | 6 |
8 | 4 | 0, 2, 8 |
9 | 1 | 1 |
XSDNG 28-3 | XSKH 28-3 |
8. XSMT ngày 28-3-2017
Thứ 3 28/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 58 | 79 |
G.7 | 780 | 509 |
G.6 | 7846 9189 4584 | 0999 9218 4190 |
G.5 | 4671 | 8984 |
G.4 | 75805 32823 61183 95486 25735 71413 97094 | 28484 18286 98892 70552 40151 88441 85100 |
G.3 | 06129 15221 | 65790 93999 |
G.2 | 93791 | 83011 |
G.1 | 27633 | 80825 |
ĐB | 42982 | 06227 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5 | 0, 9 |
1 | 3 | 1, 8 |
2 | 1, 3, 9 | 5, 7 |
3 | 3, 5 | |
4 | 6 | 1 |
5 | 8 | 1, 2 |
6 | ||
7 | 1 | 9 |
8 | 0,2,3,4,6,9 | 4, 4, 6 |
9 | 1, 4 | 0,0,2,9,9 |
XSDLK 28-3 | XSQNA 28-3 |
9. XSMT ngày 28-3-2016
Thứ 2 28/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 09 | 94 |
G.7 | 664 | 164 |
G.6 | 3523 0881 7916 | 0348 8701 5429 |
G.5 | 5652 | 2682 |
G.4 | 44438 83334 93012 39019 92402 46732 77303 | 90322 44374 54807 96802 36042 20269 87348 |
G.3 | 41364 24712 | 15187 87231 |
G.2 | 67297 | 07835 |
G.1 | 53503 | 06473 |
ĐB | 095284 | 156091 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 3, 3, 9 | 1, 2, 7 |
1 | 2, 2, 6, 9 | |
2 | 3 | 2, 9 |
3 | 2, 4, 8 | 1, 5 |
4 | 2, 8, 8 | |
5 | 2 | |
6 | 4, 4 | 4, 9 |
7 | 3, 4 | |
8 | 1, 4 | 2, 7 |
9 | 7 | 1, 4 |
XSTTH 28-3 | XSPY 28-3 |
10. XSMT ngày 28-3-2015
Thứ 7 28/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 47 |
G.7 | 492 | 430 | 315 |
G.6 | 6449 4306 3986 | 7466 0046 8975 | 1720 2038 8242 |
G.5 | 9949 | 6723 | 8341 |
G.4 | 88916 38682 28011 92454 03915 31676 47418 | 90632 83691 37166 85209 25604 37316 11486 | 23528 58677 25061 90117 29508 70877 49040 |
G.3 | 92271 61294 | 66932 73629 | 49259 21230 |
G.2 | 04471 | 64457 | 55018 |
G.1 | 53954 | 69946 | 79322 |
ĐB | 110717 | 425132 | 332851 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 6 | 3, 4, 9 | 8 |
1 | 1,5,6,7,8 | 6 | 5, 7, 8 |
2 | 3, 9 | 0, 2, 8 | |
3 | 0, 2, 2, 2 | 0, 8 | |
4 | 9, 9 | 6, 6 | 0, 1, 2, 7 |
5 | 4, 4 | 7 | 1, 9 |
6 | 6, 6 | 1 | |
7 | 1, 1, 6 | 5 | 7, 7 |
8 | 2, 6 | 6 | |
9 | 2, 4 | 1 | |
XSDNG 28-3 | XSQNG 28-3 | XSDNO 28-3 |
11. XSMT ngày 28-3-2014
Thứ 6 28/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 81 | 49 |
G.7 | 322 | 244 |
G.6 | 7861 6609 7359 | 6097 4611 6846 |
G.5 | 5708 | 1579 |
G.4 | 00316 12963 09119 28598 55621 71696 46443 | 11077 10192 13178 42136 90221 52956 42622 |
G.3 | 95434 69663 | 10794 25749 |
G.2 | 98060 | 22884 |
G.1 | 40147 | 37919 |
ĐB | 694816 | 515761 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8, 9 | |
1 | 6, 6, 9 | 1, 9 |
2 | 1, 2 | 1, 2 |
3 | 4 | 6 |
4 | 3, 7 | 4, 6, 9, 9 |
5 | 9 | 6 |
6 | 0, 1, 3, 3 | 1 |
7 | 7, 8, 9 | |
8 | 1 | 4 |
9 | 6, 8 | 2, 4, 7 |
XSGL 28-3 | XSNT 28-3 |
12. XSMT ngày 28-3-2013
Thứ 5 28/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 04 | 03 |
G.7 | 316 | 225 | 488 |
G.6 | 4776 2725 4029 | 3008 6353 8261 | 7792 6020 7399 |
G.5 | 0760 | 3146 | 2762 |
G.4 | 39893 77133 73818 35597 65902 38972 01824 | 93089 86095 75772 26095 73882 32864 77241 | 84306 06009 96373 76182 01139 25446 80398 |
G.3 | 15236 23966 | 69307 53245 | 58866 25205 |
G.2 | 18512 | 77149 | 93619 |
G.1 | 29546 | 91239 | 97903 |
ĐB | 879026 | 791369 | 47938 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 4, 7, 8 | 3,3,5,6,9 |
1 | 2, 6, 8 | 9 | |
2 | 4, 5, 6, 9 | 5 | 0 |
3 | 3, 6 | 9 | 8, 9 |
4 | 6 | 1, 5, 6, 9 | 6 |
5 | 6 | 3 | |
6 | 0, 6 | 1, 4, 9 | 2, 6 |
7 | 2, 6 | 2 | 3 |
8 | 2, 9 | 2, 8 | |
9 | 3, 7 | 5, 5 | 2, 8, 9 |
XSBDI 28-3 | XSQT 28-3 | XSQB 28-3 |
13. XSMT ngày 28-3-2012
Thứ 4 28/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 12 | 46 |
G.7 | 723 | 320 |
G.6 | 1141 6041 4267 | 9219 1954 8940 |
G.5 | 0216 | 8422 |
G.4 | 44115 19237 85629 51544 23992 49399 42506 | 52803 44410 87873 54175 13879 78117 59600 |
G.3 | 11953 78055 | 77400 07449 |
G.2 | 95945 | 99591 |
G.1 | 05901 | 09075 |
ĐB | 46851 | 50052 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 6 | 0, 0, 3 |
1 | 2, 5, 6 | 0, 7, 9 |
2 | 3, 9 | 0, 2 |
3 | 7 | |
4 | 1, 1, 4, 5 | 0, 6, 9 |
5 | 1, 3, 5 | 2, 4 |
6 | 7 | |
7 | 3, 5, 5, 9 | |
8 | ||
9 | 2, 9 | 1 |
XSDNG 28-3 | XSKH 28-3 |
14. XSMT ngày 28-3-2011
Thứ 2 28/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 05 | 64 |
G.7 | 591 | 745 |
G.6 | 7886 7841 6008 | 0144 0290 2543 |
G.5 | 3745 | 9067 |
G.4 | 95816 65821 05742 21908 07433 90678 67806 | 55293 27171 34131 53317 54713 51237 93477 |
G.3 | 54671 23844 | 28906 34211 |
G.2 | 64557 | 72659 |
G.1 | 85554 | 72822 |
ĐB | 65971 | 23961 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 6, 8, 8 | 6 |
1 | 6 | 1, 3, 7 |
2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1, 7 |
4 | 1, 2, 4, 5 | 3, 4, 5 |
5 | 4, 7 | 9 |
6 | 1, 4, 7 | |
7 | 1, 1, 8 | 1, 7 |
8 | 6 | |
9 | 1 | 0, 3 |
XSTTH 28-3 | XSPY 28-3 |
15. XSMT ngày 28-3-2010
CN 28/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 44 | 88 |
G.7 | 072 | 056 |
G.6 | 7997 2531 4201 | 5532 0347 5607 |
G.5 | 0290 | 2123 |
G.4 | 16832 34673 30981 95817 27996 16290 41480 | 44837 57211 90057 14102 39601 04514 65496 |
G.3 | 77393 33089 | 13390 05856 |
G.2 | 87916 | 61055 |
G.1 | 35675 | 94687 |
ĐB | 05675 | 84849 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1 | 1, 2, 7 |
1 | 6, 7 | 1, 4 |
2 | 3 | |
3 | 1, 2 | 2, 7 |
4 | 4 | 7, 9 |
5 | 5, 6, 6, 7 | |
6 | ||
7 | 2, 3, 5, 5 | |
8 | 0, 1, 9 | 7, 8 |
9 | 0,0,3,6,7 | 0, 6 |
XSKH 28-3 | XSKT 28-3 |
Về XSMT ngày 28-3
XSMT ngày 28-3 hay KQXSMT ngày 28/3 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 28-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum