- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 3/1
1. Xổ số Miền Trung ngày 3-1-2024
Thứ 4 03/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 57 | 05 |
G.7 | 249 | 149 |
G.6 | 4823 6242 6561 | 2382 2792 4208 |
G.5 | 4161 | 8245 |
G.4 | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 |
G.3 | 33916 45705 | 23577 42214 |
G.2 | 09762 | 66271 |
G.1 | 66230 | 90564 |
ĐB | 237601 | 689870 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 5 | 5, 8 |
1 | 2, 6 | 1, 4 |
2 | 1, 3, 5 | 2 |
3 | 0 | |
4 | 2, 9 | 5, 8, 9 |
5 | 7 | 1 |
6 | 1, 1, 2 | 4 |
7 | 5, 7, 9 | 0, 1, 7 |
8 | 2 | |
9 | 7 | 2, 6, 9, 9 |
XSDNG 3-1 | XSKH 3-1 |
2. XSMT ngày 3-1-2023
Thứ 3 03/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 06 |
G.7 | 282 | 172 |
G.6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
G.5 | 7838 | 5298 |
G.4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
G.3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
G.2 | 83710 | 80955 |
G.1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 6, 7 |
1 | 0 | |
2 | 7 | 8 |
3 | 1, 7, 8 | |
4 | 2 | |
5 | 3, 5 | |
6 | 0,1,4,7,9 | 3, 9 |
7 | 1, 6 | 1, 2, 5, 7 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 3, 6 |
9 | 4 | 1, 4, 5, 8 |
XSDLK 3-1 | XSQNA 3-1 |
3. KQXSMT ngày 3-1-2022
Thứ 2 03/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 84 | 15 |
G.7 | 160 | 586 |
G.6 | 5058 8686 9722 | 8074 4398 5037 |
G.5 | 2702 | 3573 |
G.4 | 19046 09345 52283 73759 39822 00859 36892 | 02455 90702 74034 87715 04081 72762 35686 |
G.3 | 13611 69267 | 82406 39737 |
G.2 | 73435 | 49256 |
G.1 | 57205 | 23191 |
ĐB | 490897 | 697603 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 5 | 2, 3, 6 |
1 | 1 | 5, 5 |
2 | 2, 2 | |
3 | 5 | 4, 7, 7 |
4 | 5, 6 | |
5 | 8, 9, 9 | 5, 6 |
6 | 0, 7 | 2 |
7 | 3, 4 | |
8 | 3, 4, 6 | 1, 6, 6 |
9 | 2, 7 | 1, 8 |
XSTTH 3-1 | XSPY 3-1 |
4. KQXS Miền Trung ngày 3-1-2021
CN 03/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 42 | 26 |
G.7 | 439 | 292 |
G.6 | 4224 3582 3162 | 2199 4923 9328 |
G.5 | 4949 | 9324 |
G.4 | 86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503 | 65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868 |
G.3 | 40767 01745 | 12520 58630 |
G.2 | 17794 | 80306 |
G.1 | 08050 | 86405 |
ĐB | 624564 | 638720 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3 | 5, 6 |
1 | 1 | |
2 | 4 | 0,0,3,4,6,8 |
3 | 9, 9 | 0, 3, 3 |
4 | 2, 5, 9 | |
5 | 0, 2 | 9 |
6 | 2,2,4,7,7 | 8, 8 |
7 | ||
8 | 2 | 8 |
9 | 4, 8 | 2, 3, 9 |
XSKH 3-1 | XSKT 3-1 |
5. XSMT ngày 3-1-2020
Thứ 6 03/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 08 | 33 |
G.7 | 269 | 475 |
G.6 | 1097 3243 2847 | 6952 3826 3250 |
G.5 | 3693 | 6419 |
G.4 | 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276 | 78480 81357 75247 81063 67278 51601 26134 |
G.3 | 70761 04977 | 86122 49474 |
G.2 | 54795 | 00491 |
G.1 | 60106 | 48181 |
ĐB | 426387 | 271620 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 7, 8 | 1 |
1 | 9 | |
2 | 0, 2, 6 | |
3 | 3, 4 | |
4 | 3, 6, 7 | 7 |
5 | 1 | 0, 2, 7 |
6 | 1, 9 | 3 |
7 | 2, 6, 6, 7 | 4, 5, 8 |
8 | 5, 7 | 0, 1 |
9 | 3, 5, 7 | 1 |
XSGL 3-1 | XSNT 3-1 |
6. XSMT ngày 3-1-2019
Thứ 5 03/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 99 | 87 |
G.7 | 897 | 288 | 548 |
G.6 | 2931 0487 5951 | 3050 2880 3872 | 7910 6497 1794 |
G.5 | 9951 | 6687 | 0235 |
G.4 | 60308 59150 19166 56858 89441 67234 80822 | 37182 88146 06770 83465 47430 44273 90154 | 79152 19065 78069 38359 51472 57096 79343 |
G.3 | 54264 86570 | 68067 32405 | 12895 00012 |
G.2 | 40202 | 13013 | 38050 |
G.1 | 58977 | 91323 | 63224 |
ĐB | 464474 | 579665 | 587998 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 8 | 5 | |
1 | 3 | 0, 2 | |
2 | 2 | 3 | 4 |
3 | 1, 4 | 0 | 5 |
4 | 1 | 6 | 3, 8 |
5 | 0, 1, 1, 8 | 0, 4 | 0, 2, 9 |
6 | 4, 6 | 5, 5, 7 | 5, 9 |
7 | 0, 4, 7 | 0, 2, 3 | 2 |
8 | 3, 7 | 0, 2, 7, 8 | 7 |
9 | 7 | 9 | 4,5,6,7,8 |
XSBDI 3-1 | XSQT 3-1 | XSQB 3-1 |
7. XSMT ngày 3-1-2018
Thứ 4 03/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 87 |
G.7 | 509 | 172 |
G.6 | 2944 0886 5127 | 2727 9699 2359 |
G.5 | 8305 | 7852 |
G.4 | 86837 44864 26092 46484 85650 63254 44078 | 98457 68448 60052 01871 92256 60174 73758 |
G.3 | 93369 86327 | 37558 37139 |
G.2 | 97236 | 71844 |
G.1 | 92301 | 50145 |
ĐB | 291850 | 964265 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 5, 9 | |
1 | ||
2 | 7, 7 | 7 |
3 | 3, 6, 7 | 9 |
4 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 0, 0, 4 | 2,2,6,7,8,8,9 |
6 | 4, 9 | 5 |
7 | 8 | 1, 2, 4 |
8 | 4, 6 | 7 |
9 | 2 | 9 |
XSDNG 3-1 | XSKH 3-1 |
8. XSMT ngày 3-1-2017
Thứ 3 03/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 13 |
G.7 | 370 | 631 |
G.6 | 1375 7941 8650 | 2417 1962 7666 |
G.5 | 8190 | 6114 |
G.4 | 88160 71020 97915 59751 38739 14494 28957 | 97620 08741 91802 00786 46712 00941 16744 |
G.3 | 80660 60365 | 90463 72249 |
G.2 | 22477 | 52331 |
G.1 | 31941 | 18067 |
ĐB | 76323 | 88717 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | |
1 | 5 | 2,3,4,7,7 |
2 | 0, 3 | 0 |
3 | 9 | 1, 1 |
4 | 1, 1 | 1, 1, 4, 9 |
5 | 0, 1, 5, 7 | |
6 | 0, 0, 5 | 2, 3, 6, 7 |
7 | 0, 5, 7 | |
8 | 6 | |
9 | 0, 4 | |
XSDLK 3-1 | XSQNA 3-1 |
9. XSMT ngày 3-1-2016
CN 03/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 30 | 41 |
G.7 | 283 | 602 |
G.6 | 1903 8802 6278 | 7954 0452 9451 |
G.5 | 7985 | 3309 |
G.4 | 72864 15533 74462 46689 29324 42179 42307 | 35531 63739 02244 14931 47033 30008 45503 |
G.3 | 64799 25215 | 08331 66824 |
G.2 | 08018 | 09465 |
G.1 | 45504 | 34395 |
ĐB | 625965 | 510486 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 3, 4, 7 | 2, 3, 8, 9 |
1 | 5, 8 | |
2 | 4 | 4 |
3 | 0, 3 | 1,1,1,3,9 |
4 | 1, 4 | |
5 | 1, 2, 4 | |
6 | 2, 4, 5 | 5 |
7 | 8, 9 | |
8 | 3, 5, 9 | 6 |
9 | 9 | 5 |
XSKH 3-1 | XSKT 3-1 |
10. XSMT ngày 3-1-2015
Thứ 7 03/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 30 | 89 |
G.7 | 444 | 692 | 707 |
G.6 | 0442 9027 6860 | 0181 3627 8969 | 9692 9495 9184 |
G.5 | 7711 | 8532 | 4237 |
G.4 | 46596 63237 52954 68368 87212 25750 09138 | 15886 86193 06151 59823 65107 99666 44471 | 61647 30950 41826 18250 12705 85374 87580 |
G.3 | 81733 54917 | 72528 82929 | 16678 31884 |
G.2 | 88450 | 36539 | 05502 |
G.1 | 23884 | 90889 | 74313 |
ĐB | 393025 | 182671 | 445214 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 2, 5, 7 | |
1 | 1, 2, 7 | 3, 4 | |
2 | 5, 7 | 3, 7, 8, 9 | 6 |
3 | 3, 7, 8 | 0, 2, 9 | 7 |
4 | 2, 4 | 7 | |
5 | 0, 0, 4 | 1 | 0, 0 |
6 | 0, 8 | 6, 9 | |
7 | 1, 1 | 4, 8 | |
8 | 4, 5 | 1, 6, 9 | 0, 4, 4, 9 |
9 | 6 | 2, 3 | 2, 5 |
XSDNG 3-1 | XSQNG 3-1 | XSDNO 3-1 |
11. XSMT ngày 3-1-2014
Thứ 6 03/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 23 | 96 |
G.7 | 070 | 773 |
G.6 | 2429 3363 2710 | 2502 8556 4051 |
G.5 | 4239 | 4191 |
G.4 | 61283 00078 37247 80935 38087 22151 27355 | 80785 06685 49906 27196 90658 79815 64321 |
G.3 | 48137 50804 | 96731 38207 |
G.2 | 96883 | 35969 |
G.1 | 35394 | 32375 |
ĐB | 063023 | 021136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4 | 2, 6, 7 |
1 | 0 | 5 |
2 | 3, 3, 9 | 1 |
3 | 5, 7, 9 | 1, 6 |
4 | 7 | |
5 | 1, 5 | 1, 6, 8 |
6 | 3 | 9 |
7 | 0, 8 | 3, 5 |
8 | 3, 3, 7 | 5, 5 |
9 | 4 | 1, 6, 6 |
XSGL 3-1 | XSNT 3-1 |
12. XSMT ngày 3-1-2013
Thứ 5 03/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 46 | 61 |
G.7 | 407 | 810 | 344 |
G.6 | 4230 4488 0474 | 0306 3732 4047 | 6062 4108 5665 |
G.5 | 7910 | 4260 | 5443 |
G.4 | 79720 21508 90060 17618 21718 60266 78467 | 46303 55937 77623 36507 14062 23703 06144 | 98311 01911 12524 84877 63807 91778 43477 |
G.3 | 96528 91783 | 84332 98887 | 96996 33897 |
G.2 | 41900 | 02612 | 43902 |
G.1 | 27447 | 42044 | 98756 |
ĐB | 710687 | 754398 | 41162 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 7, 8 | 3, 3, 6, 7 | 2, 7, 8 |
1 | 0, 8, 8 | 0, 2 | 1, 1 |
2 | 0, 1, 8 | 3 | 4 |
3 | 0 | 2, 2, 7 | |
4 | 7 | 4, 4, 6, 7 | 3, 4 |
5 | 6 | ||
6 | 0, 6, 7 | 0, 2 | 1, 2, 2, 5 |
7 | 4 | 7, 7, 8 | |
8 | 3, 7, 8 | 7 | |
9 | 8 | 6, 7 | |
XSBDI 3-1 | XSQT 3-1 | XSQB 3-1 |
13. XSMT ngày 3-1-2012
Thứ 3 03/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 40 | 38 |
G.7 | 420 | 419 |
G.6 | 9168 2976 8545 | 6233 0415 1067 |
G.5 | 3180 | 4199 |
G.4 | 51845 57864 00853 52214 72401 23043 68616 | 73093 06919 48901 55887 13825 32821 12744 |
G.3 | 29146 86263 | 19871 07534 |
G.2 | 14209 | 37703 |
G.1 | 40379 | 76386 |
ĐB | 25027 | 71545 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 9 | 1, 3 |
1 | 4, 6 | 5, 9, 9 |
2 | 0, 7 | 1, 5 |
3 | 3, 4, 8 | |
4 | 0,3,5,5,6 | 4, 5 |
5 | 3 | |
6 | 3, 4, 8 | 7 |
7 | 6, 9 | 1 |
8 | 0 | 6, 7 |
9 | 3, 9 | |
XSDLK 3-1 | XSQNA 3-1 |
14. XSMT ngày 3-1-2011
Thứ 2 03/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 20 |
G.7 | 153 | 063 |
G.6 | 7176 9435 1034 | 3324 6848 1485 |
G.5 | 6423 | 7246 |
G.4 | 33633 11994 80352 30821 91280 44926 19863 | 72111 14784 92732 07374 98858 48112 76199 |
G.3 | 22169 51091 | 32243 71453 |
G.2 | 38944 | 14102 |
G.1 | 90703 | 09461 |
ĐB | 58551 | 96606 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | 2, 6 |
1 | 1, 2 | |
2 | 1, 3, 6 | 0, 4 |
3 | 3, 4, 5 | 2 |
4 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 1, 2, 3, 4 | 3, 8 |
6 | 3, 9 | 1, 3 |
7 | 6 | 4 |
8 | 0 | 4, 5 |
9 | 1, 4 | 9 |
XSTTH 3-1 | XSPY 3-1 |
15. XSMT ngày 3-1-2010
CN 03/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 60 | 32 |
G.7 | 697 | 032 |
G.6 | 8106 7836 8070 | 7055 8190 9738 |
G.5 | 8989 | 2662 |
G.4 | 41416 73640 62841 48733 20062 99339 29972 | 03175 31886 67067 71138 07522 99881 14638 |
G.3 | 90394 72803 | 47555 19517 |
G.2 | 30028 | 53946 |
G.1 | 57978 | 20744 |
ĐB | 28212 | 54554 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3, 6 | |
1 | 2, 6 | 7 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3, 6, 9 | 2,2,8,8,8 |
4 | 0, 1 | 4, 6 |
5 | 4, 5, 5 | |
6 | 0, 2 | 2, 7 |
7 | 0, 2, 8 | 5 |
8 | 9 | 1, 6 |
9 | 4, 7 | 0 |
XSKH 3-1 | XSKT 3-1 |
Về XSMT ngày 3-1
XSMT ngày 3-1 hay KQXSMT ngày 3/1 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 03-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum