- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 3/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 3-4-2024
Thứ 4 03/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 50 | 70 |
G.7 | 775 | 859 |
G.6 | 8676 7880 4647 | 3938 9581 0706 |
G.5 | 0276 | 7909 |
G.4 | 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146 | 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 |
G.3 | 62304 46859 | 92325 16228 |
G.2 | 55709 | 55150 |
G.1 | 63304 | 01791 |
ĐB | 736465 | 376716 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 4, 9 | 6, 8, 9 |
1 | 0 | 6 |
2 | 5, 8 | |
3 | 8 | |
4 | 6, 7 | 5, 8 |
5 | 0, 9 | 0, 4, 9 |
6 | 1, 5 | |
7 | 5, 6, 6, 8 | 0, 5 |
8 | 0, 4 | 0, 1 |
9 | 3, 8 | 1, 8 |
XSDNG 3-4 | XSKH 3-4 |
2. XSMT ngày 3-4-2023
Thứ 2 03/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 85 | 41 |
G.7 | 826 | 646 |
G.6 | 7767 7653 4829 | 8196 9884 6921 |
G.5 | 1615 | 9472 |
G.4 | 79154 65512 44233 27196 32223 12785 98628 | 69813 32989 44850 24129 34967 97022 94182 |
G.3 | 03503 01625 | 39620 29482 |
G.2 | 00813 | 15166 |
G.1 | 73576 | 75836 |
ĐB | 887312 | 172910 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | |
1 | 2, 2, 3, 5 | 0, 3 |
2 | 3,5,6,8,9 | 0, 1, 2, 9 |
3 | 3 | 6 |
4 | 1, 6 | |
5 | 3, 4 | 0 |
6 | 7 | 6, 7 |
7 | 6 | 2 |
8 | 5, 5 | 2, 2, 4, 9 |
9 | 6 | 6 |
XSTTH 3-4 | XSPY 3-4 |
3. KQXSMT ngày 3-4-2022
CN 03/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 45 | 96 |
G.7 | 734 | 418 | 153 |
G.6 | 8856 2935 2582 | 1643 8150 9587 | 2517 5073 7977 |
G.5 | 8314 | 2292 | 6325 |
G.4 | 42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656 | 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949 | 37706 94631 65334 34911 59918 50171 21166 |
G.3 | 18460 62397 | 12337 11489 | 41980 52828 |
G.2 | 99185 | 58212 | 27513 |
G.1 | 36219 | 93570 | 23028 |
ĐB | 793260 | 147273 | 223697 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7 | 6 | |
1 | 4, 9 | 2,4,7,8,8 | 1, 3, 7, 8 |
2 | 5, 8, 8 | ||
3 | 4, 5 | 7 | 1, 4 |
4 | 3 | 3, 5, 9 | |
5 | 6, 6, 7, 8 | 0, 0 | 3 |
6 | 0, 0 | 9 | 6 |
7 | 0, 3 | 1, 3, 7 | |
8 | 2, 5, 9 | 7, 7, 9 | 0 |
9 | 3, 7, 8 | 2 | 6, 7 |
XSKH 3-4 | XSKT 3-4 | XSTTH 3-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 3-4-2021
Thứ 7 03/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 00 | 99 |
G.7 | 354 | 647 | 826 |
G.6 | 6144 2745 7767 | 9971 2947 6823 | 0233 1133 3439 |
G.5 | 9558 | 7789 | 8069 |
G.4 | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 |
G.3 | 78977 78314 | 80957 70573 | 65868 19942 |
G.2 | 26174 | 39171 | 39507 |
G.1 | 32380 | 91312 | 73691 |
ĐB | 045532 | 487039 | 901969 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0 | 7 | |
1 | 4 | 2, 4 | 4, 9 |
2 | 1 | 1, 3 | 6, 9 |
3 | 2, 9 | 9 | 3, 3, 9 |
4 | 4, 5, 5, 9 | 4, 7, 7 | 2 |
5 | 4, 5, 8 | 7, 9 | 3 |
6 | 0, 7 | 8 | 8, 9, 9 |
7 | 4, 7 | 1, 1, 3, 4 | 1 |
8 | 0, 5 | 9 | |
9 | 6 | 0 | 0, 1, 7, 9 |
XSDNG 3-4 | XSQNG 3-4 | XSDNO 3-4 |
5. XSMT ngày 3-4-2019
Thứ 4 03/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 715 | 654 |
G.6 | 6689 4758 2320 | 0567 2181 1546 |
G.5 | 3236 | 7572 |
G.4 | 80645 04741 94909 20458 73172 25866 83273 | 66980 00830 65395 78678 39318 67648 49922 |
G.3 | 62965 83261 | 41032 11481 |
G.2 | 83949 | 28438 |
G.1 | 46340 | 09977 |
ĐB | 936554 | 613446 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | |
1 | 5 | 8 |
2 | 0 | 2 |
3 | 6 | 0, 2, 8 |
4 | 0,1,5,8,9 | 6, 6, 8, 8 |
5 | 4, 8, 8 | 4 |
6 | 1, 5, 6 | 7 |
7 | 2, 3 | 2, 7, 8 |
8 | 9 | 0, 1, 1 |
9 | 5 | |
XSDNG 3-4 | XSKH 3-4 |
6. XSMT ngày 3-4-2018
Thứ 3 03/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 15 |
G.7 | 971 | 239 |
G.6 | 1885 9867 1879 | 6780 4945 2486 |
G.5 | 7270 | 1135 |
G.4 | 36813 77823 13422 44546 57073 83409 08585 | 16916 13413 11203 57261 22920 00438 32924 |
G.3 | 01583 19442 | 49456 99346 |
G.2 | 44165 | 27194 |
G.1 | 18446 | 28378 |
ĐB | 327305 | 771346 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 9 | 3 |
1 | 3 | 3, 5, 6 |
2 | 2, 3 | 0, 4 |
3 | 5, 8, 9 | |
4 | 2, 6, 6 | 5, 6, 6 |
5 | 6 | |
6 | 5, 7 | 1 |
7 | 0,1,2,3,9 | 8 |
8 | 3, 5, 5 | 0, 6 |
9 | 4 | |
XSDLK 3-4 | XSQNA 3-4 |
7. XSMT ngày 3-4-2017
Thứ 2 03/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 85 |
G.7 | 127 | 757 |
G.6 | 0895 5608 8909 | 7955 1092 0552 |
G.5 | 8761 | 9023 |
G.4 | 85489 84371 48914 35082 36520 69386 59606 | 64108 01432 67147 65754 11925 92443 72370 |
G.3 | 13068 10222 | 21590 70009 |
G.2 | 79550 | 81692 |
G.1 | 14001 | 77889 |
ĐB | 560973 | 085314 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 6, 8, 9 | 8, 9 |
1 | 4 | 4 |
2 | 0, 2, 7 | 3, 5 |
3 | 2 | |
4 | 3, 7 | |
5 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
6 | 1, 8 | |
7 | 1, 3 | 0 |
8 | 2, 6, 9 | 5, 9 |
9 | 1, 5 | 0, 2, 2 |
XSTTH 3-4 | XSPY 3-4 |
8. XSMT ngày 3-4-2016
CN 03/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 17 | 59 |
G.7 | 444 | 850 |
G.6 | 3881 8865 4013 | 2624 5919 9275 |
G.5 | 1631 | 1861 |
G.4 | 23779 47846 82817 96439 44342 21322 85804 | 99181 56138 86306 53719 44135 07621 83754 |
G.3 | 03187 28339 | 71018 79304 |
G.2 | 04092 | 35173 |
G.1 | 71575 | 39291 |
ĐB | 918267 | 137324 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4 | 4, 6 |
1 | 3, 7, 7 | 8, 9, 9 |
2 | 2 | 1, 4, 4 |
3 | 1, 9, 9 | 5, 8 |
4 | 2, 4, 6 | |
5 | 0, 4, 9 | |
6 | 5, 7 | 1 |
7 | 5, 9 | 3, 5 |
8 | 1, 7 | 1 |
9 | 2 | 1 |
XSKH 3-4 | XSKT 3-4 |
9. XSMT ngày 3-4-2015
Thứ 6 03/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 73 | 03 |
G.7 | 398 | 497 |
G.6 | 2944 2925 4764 | 0340 6261 5303 |
G.5 | 7839 | 3182 |
G.4 | 80554 69636 63070 63690 65214 12637 02928 | 48832 62604 84265 12540 29217 20086 23394 |
G.3 | 57517 61180 | 23294 36345 |
G.2 | 99541 | 09846 |
G.1 | 60583 | 15644 |
ĐB | 565013 | 120845 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 3, 4 | |
1 | 3, 4, 7 | 7 |
2 | 5, 8 | |
3 | 6, 7, 9 | 2 |
4 | 1, 4 | 0,0,4,5,5,6 |
5 | 4 | |
6 | 4 | 1, 5 |
7 | 0, 3 | |
8 | 0, 3 | 2, 6 |
9 | 0, 8 | 4, 4, 7 |
XSGL 3-4 | XSNT 3-4 |
10. XSMT ngày 3-4-2014
Thứ 5 03/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 46 | 42 |
G.7 | 865 | 319 | 229 |
G.6 | 1993 4012 9019 | 6855 8994 7647 | 1282 5661 1040 |
G.5 | 6358 | 6895 | 1897 |
G.4 | 60902 47601 24017 25776 04340 83833 88452 | 92745 59401 19013 39833 71560 77287 20845 | 93241 49823 25709 51575 54415 71275 91205 |
G.3 | 72121 06811 | 66286 85895 | 83654 23373 |
G.2 | 90935 | 12190 | 50470 |
G.1 | 57151 | 11312 | 12283 |
ĐB | 219017 | 454152 | 619366 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 2 | 1 | 5, 9 |
1 | 1,2,7,7,9 | 2, 3, 9 | 5 |
2 | 1 | 3, 9 | |
3 | 2, 3, 5 | 3 | |
4 | 0 | 5, 5, 6, 7 | 0, 1, 2 |
5 | 1, 2, 8 | 2, 5 | 4 |
6 | 5 | 0 | 1, 6 |
7 | 6 | 0, 3, 5, 5 | |
8 | 6, 7 | 2, 3 | |
9 | 3 | 0, 4, 5, 5 | 7 |
XSBDI 3-4 | XSQT 3-4 | XSQB 3-4 |
11. XSMT ngày 3-4-2013
Thứ 4 03/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 94 | 23 |
G.7 | 483 | 050 |
G.6 | 3365 5086 9308 | 3021 2207 4556 |
G.5 | 6777 | 1188 |
G.4 | 14253 07008 18695 71467 22101 23012 74327 | 61681 06796 89320 56315 38686 43537 17549 |
G.3 | 67737 51599 | 01712 86793 |
G.2 | 98292 | 31795 |
G.1 | 63821 | 18302 |
ĐB | 503865 | 242054 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 8, 8 | 2, 7 |
1 | 2 | 2, 5 |
2 | 1, 7 | 0, 1, 3 |
3 | 7 | 7 |
4 | 9 | |
5 | 3 | 0, 4, 6 |
6 | 5, 5, 7 | |
7 | 7 | |
8 | 3, 6 | 1, 6, 8 |
9 | 2, 4, 5, 9 | 3, 5, 6 |
XSDNG 3-4 | XSKH 3-4 |
12. XSMT ngày 3-4-2012
Thứ 3 03/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 75 |
G.7 | 530 | 132 |
G.6 | 3046 1310 4517 | 5997 3374 9884 |
G.5 | 1825 | 1080 |
G.4 | 00120 13515 96556 72411 53387 54779 63911 | 90034 45318 73018 59678 93619 45540 81952 |
G.3 | 98992 12641 | 04736 47893 |
G.2 | 20180 | 93333 |
G.1 | 89375 | 17390 |
ĐB | 47931 | 81413 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 0,1,1,5,7 | 3, 8, 8, 9 |
2 | 0, 5 | |
3 | 0, 1 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 1, 6 | 0 |
5 | 6 | 2 |
6 | ||
7 | 3, 5, 9 | 4, 5, 8 |
8 | 0, 7 | 0, 4 |
9 | 2 | 0, 3, 7 |
XSDLK 3-4 | XSQNA 3-4 |
13. XSMT ngày 3-4-2011
CN 03/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 20 | 78 |
G.7 | 353 | 831 |
G.6 | 5670 7250 5128 | 1927 8078 6551 |
G.5 | 6499 | 3416 |
G.4 | 58798 74514 88606 75572 65328 58352 84283 | 35488 04316 80790 20608 11262 23395 30559 |
G.3 | 19028 96328 | 18570 86459 |
G.2 | 58123 | 06610 |
G.1 | 89560 | 64076 |
ĐB | 99304 | 42155 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 6 | 8 |
1 | 4 | 0, 6, 6 |
2 | 0,3,8,8,8,8 | 7 |
3 | 1 | |
4 | ||
5 | 0, 2, 3 | 1, 5, 9, 9 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0, 2 | 0, 6, 8, 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 8, 9 | 0, 5 |
XSKH 3-4 | XSKT 3-4 |
14. XSMT ngày 3-4-2010
Thứ 7 03/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 29 | 90 |
G.7 | 883 | 547 | 659 |
G.6 | 2098 4205 2174 | 5075 7374 9009 | 3804 6144 8049 |
G.5 | 6105 | 7162 | 7551 |
G.4 | 60215 82904 67193 05076 68580 29762 32866 | 57706 80407 60292 06935 36898 13238 93043 | 57824 16540 14818 61351 78702 67440 13937 |
G.3 | 19187 60559 | 76350 05533 | 82358 96932 |
G.2 | 40662 | 17203 | 26348 |
G.1 | 56745 | 16978 | 78141 |
ĐB | 29101 | 41128 | 03123 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 4, 5, 5 | 3, 6, 7, 9 | 2, 4 |
1 | 5 | 8 | |
2 | 8, 9 | 3, 4 | |
3 | 8 | 3, 5, 8 | 2, 7 |
4 | 5 | 3, 7 | 0,0,1,4,8,9 |
5 | 9 | 0 | 1, 1, 8, 9 |
6 | 2, 2, 6 | 2 | |
7 | 4, 6 | 4, 5, 8 | |
8 | 0, 3, 7 | ||
9 | 3, 8 | 2, 8 | 0 |
XSDNG 3-4 | XSQNG 3-4 | XSDNO 3-4 |
15. XSMT ngày 3-4-2009
Thứ 6 03/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 34 |
G.7 | 741 | 992 |
G.6 | 6599 1411 5041 | 7739 2191 0868 |
G.5 | 5901 | 4701 |
G.4 | 23709 05369 82216 39441 32308 93796 26648 | 76019 30836 49507 97626 15173 05944 04798 |
G.3 | 91234 83335 | 48925 35237 |
G.2 | 02458 | 92974 |
G.1 | 11007 | 07279 |
ĐB | 72170 | 62761 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,1,7,8,9 | 1, 7 |
1 | 1, 6 | 9 |
2 | 5, 6 | |
3 | 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
4 | 1, 1, 1, 8 | 4 |
5 | 8 | |
6 | 9 | 1, 8 |
7 | 0 | 3, 4, 9 |
8 | ||
9 | 6, 9 | 1, 2, 8 |
XSGL 3-4 | XSNT 3-4 |
Về XSMT ngày 3-4
XSMT ngày 3-4 hay KQXSMT ngày 3/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 03-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum