- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 31/12
1. Xổ số Miền Trung ngày 31-12-2023
CN 31/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 43 | 19 |
G.7 | 859 | 344 | 807 |
G.6 | 0337 1330 6261 | 7178 4433 6619 | 0617 7311 2860 |
G.5 | 0448 | 9668 | 3696 |
G.4 | 10255 59848 24904 80842 82657 78160 52518 | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385 | 46879 06609 94299 09095 12713 06118 48765 |
G.3 | 33939 99557 | 94722 53059 | 20330 68016 |
G.2 | 36897 | 79262 | 95092 |
G.1 | 73140 | 15611 | 91067 |
ĐB | 807242 | 395088 | 902792 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 8 | 7, 9 |
1 | 6, 8 | 1, 1, 9 | 1,3,6,7,8,9 |
2 | 2 | ||
3 | 0, 7, 9 | 3 | 0 |
4 | 0,2,2,8,8 | 3, 4 | |
5 | 5, 7, 7, 9 | 4, 9, 9 | |
6 | 0, 1 | 2, 8, 9 | 0, 5, 7 |
7 | 1, 8 | 9 | |
8 | 5, 8 | ||
9 | 7 | 2,2,5,6,9 | |
XSKH 31-12 | XSKT 31-12 | XSTTH 31-12 |
2. XSMT ngày 31-12-2022
Thứ 7 31/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 79 | 56 |
G.7 | 754 | 076 | 157 |
G.6 | 3943 5585 7919 | 3470 0128 6919 | 4170 3797 0933 |
G.5 | 6784 | 3016 | 0327 |
G.4 | 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 |
G.3 | 55376 32626 | 79069 41158 | 49803 41740 |
G.2 | 71841 | 41164 | 68090 |
G.1 | 92246 | 10646 | 99690 |
ĐB | 516362 | 391419 | 165924 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5 | 0, 3 | |
1 | 9 | 6,6,8,9,9 | 5 |
2 | 6, 8, 9 | 8, 9 | 4, 7 |
3 | 0 | 3 | |
4 | 1, 3, 6 | 6 | 0 |
5 | 3, 4, 9 | 8 | 5, 6, 7 |
6 | 2 | 4, 9 | 6 |
7 | 6 | 0,1,5,6,9 | 0, 3, 8 |
8 | 4, 5, 7 | 1 | |
9 | 1, 6 | 9 | 0, 0, 7 |
XSDNG 31-12 | XSQNG 31-12 | XSDNO 31-12 |
3. KQXSMT ngày 31-12-2021
Thứ 6 31/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 74 |
G.7 | 378 | 694 |
G.6 | 5691 3888 4754 | 1340 8093 8575 |
G.5 | 8718 | 7478 |
G.4 | 50054 72640 94469 02420 32429 46576 18549 | 26633 76918 50243 56776 26339 84070 24018 |
G.3 | 30236 90953 | 24585 98629 |
G.2 | 46202 | 96566 |
G.1 | 11394 | 34803 |
ĐB | 248919 | 737430 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2 | 3 |
1 | 8, 9 | 8, 8 |
2 | 0, 9 | 9 |
3 | 2, 6 | 0, 3, 9 |
4 | 0, 9 | 0, 3 |
5 | 3, 4, 4 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 6, 8 | 0,4,5,6,8 |
8 | 8 | 5 |
9 | 1, 4 | 3, 4 |
XSGL 31-12 | XSNT 31-12 |
4. KQXS Miền Trung ngày 31-12-2020
Thứ 5 31/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 39 | 07 |
G.7 | 484 | 477 | 557 |
G.6 | 8983 0097 4509 | 8678 5153 3931 | 0426 8085 5136 |
G.5 | 4898 | 7427 | 2854 |
G.4 | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 |
G.3 | 40130 46474 | 97798 15233 | 60809 94996 |
G.2 | 25419 | 73231 | 67195 |
G.1 | 56417 | 20012 | 07921 |
ĐB | 092956 | 244187 | 423116 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 1 | 6, 7, 9 |
1 | 2, 7, 9, 9 | 2, 6 | 6 |
2 | 7 | 1, 6, 8 | |
3 | 0, 9, 9 | 1,1,3,3,9 | 6 |
4 | 0, 9 | 9 | |
5 | 6 | 3 | 4, 7 |
6 | 1 | 5 | |
7 | 4, 8 | 3, 7, 8 | 2 |
8 | 3, 4, 6 | 4, 7 | 5, 6 |
9 | 7, 8 | 8 | 5, 6, 7, 8 |
XSBDI 31-12 | XSQT 31-12 | XSQB 31-12 |
5. XSMT ngày 31-12-2019
Thứ 3 31/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 13 | 74 |
G.7 | 174 | 555 |
G.6 | 9050 7834 3464 | 4462 6857 2876 |
G.5 | 6357 | 5688 |
G.4 | 06077 35777 54536 92654 90912 87239 47557 | 87701 51981 72187 92112 01475 51800 49663 |
G.3 | 30814 11699 | 94210 29855 |
G.2 | 58066 | 22562 |
G.1 | 14163 | 28523 |
ĐB | 289241 | 572224 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 1 | |
1 | 2, 3, 4 | 0, 2 |
2 | 3, 4 | |
3 | 4, 6, 9 | |
4 | 1 | |
5 | 0, 4, 7, 7 | 5, 5, 7 |
6 | 3, 4, 6 | 2, 2, 3 |
7 | 4, 7, 7 | 4, 5, 6 |
8 | 1, 7, 8 | |
9 | 9 | |
XSDLK 31-12 | XSQNA 31-12 |
6. XSMT ngày 31-12-2018
Thứ 2 31/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 56 | 85 |
G.7 | 870 | 926 |
G.6 | 3220 3534 3692 | 7286 8580 5304 |
G.5 | 5138 | 5660 |
G.4 | 71229 55641 68610 25184 87568 36083 74269 | 75310 75061 53977 86058 64117 29614 40970 |
G.3 | 51710 55450 | 35554 59080 |
G.2 | 23646 | 51108 |
G.1 | 03499 | 93850 |
ĐB | 513219 | 483693 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 8 | |
1 | 0, 0, 9 | 0, 4, 7 |
2 | 0, 9 | 6 |
3 | 4, 8 | |
4 | 1, 6 | |
5 | 0, 6 | 0, 4, 8 |
6 | 8, 9 | 0, 1 |
7 | 0 | 0, 7 |
8 | 3, 4 | 0, 0, 5, 6 |
9 | 2, 9 | 3 |
XSTTH 31-12 | XSPY 31-12 |
7. XSMT ngày 31-12-2017
CN 31/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 03 | 19 |
G.7 | 213 | 029 |
G.6 | 2180 4854 7718 | 4979 6642 5728 |
G.5 | 9392 | 8740 |
G.4 | 03021 92058 53322 57885 46522 79774 77901 | 59640 63916 17345 49464 57840 06411 10468 |
G.3 | 94449 06433 | 09168 99664 |
G.2 | 36286 | 90297 |
G.1 | 28335 | 90168 |
ĐB | 694064 | 606951 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 3 | |
1 | 3, 8 | 1, 6, 9 |
2 | 1, 2, 2 | 8, 9 |
3 | 3, 5 | |
4 | 9 | 0,0,0,2,5 |
5 | 4, 8 | 1 |
6 | 4 | 4,4,8,8,8 |
7 | 4 | 9 |
8 | 0, 5, 6 | |
9 | 2 | 7 |
XSKH 31-12 | XSKT 31-12 |
8. XSMT ngày 31-12-2016
Thứ 7 31/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 68 | 31 |
G.7 | 443 | 327 | 442 |
G.6 | 5542 4444 0377 | 7255 5602 7393 | 3395 1155 6771 |
G.5 | 3501 | 2316 | 4610 |
G.4 | 82570 91095 56476 56245 00217 95646 91048 | 63595 64879 65604 10384 52240 82427 75355 | 15704 52309 42717 81301 56133 80583 01302 |
G.3 | 45949 54377 | 09823 94033 | 65576 12609 |
G.2 | 77509 | 15741 | 63959 |
G.1 | 53009 | 21205 | 84651 |
ĐB | 32340 | 45140 | 98091 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 9, 9 | 2, 4, 5 | 1,2,4,9,9 |
1 | 7 | 6 | 0, 7 |
2 | 5 | 3, 7, 7 | |
3 | 3 | 1, 3 | |
4 | 0,2,3,4,5,6,8,9 | 0, 0, 1 | 2 |
5 | 5, 5 | 1, 5, 9 | |
6 | 8 | ||
7 | 0, 6, 7, 7 | 9 | 1, 6 |
8 | 4 | 3 | |
9 | 5 | 3, 5 | 1, 5 |
XSDNG 31-12 | XSQNG 31-12 | XSDNO 31-12 |
9. XSMT ngày 31-12-2015
Thứ 5 31/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 17 | 26 |
G.7 | 951 | 543 | 409 |
G.6 | 4842 1367 4781 | 1332 3344 9288 | 7395 7453 4777 |
G.5 | 6833 | 5448 | 6293 |
G.4 | 30031 18082 09837 01322 26908 97290 00499 | 40424 14614 98569 48075 86341 77037 86258 | 98094 45048 78582 55444 66527 52275 85591 |
G.3 | 07137 44532 | 78566 23455 | 98613 87915 |
G.2 | 13807 | 60240 | 36125 |
G.1 | 71854 | 22012 | 06851 |
ĐB | 244743 | 572654 | 592241 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7, 8 | 9 | |
1 | 2, 4, 7 | 3, 5 | |
2 | 2 | 4 | 5, 6, 7 |
3 | 1,2,3,7,7 | 2, 7 | |
4 | 2, 3 | 0,1,3,4,8 | 1, 4, 8 |
5 | 1, 4 | 4, 5, 8 | 1, 3 |
6 | 6, 7 | 6, 9 | |
7 | 5 | 5, 7 | |
8 | 1, 2 | 8 | 2 |
9 | 0, 9 | 1, 3, 4, 5 | |
XSBDI 31-12 | XSQT 31-12 | XSQB 31-12 |
10. XSMT ngày 31-12-2014
Thứ 4 31/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 58 | 72 |
G.7 | 525 | 300 |
G.6 | 1790 7403 1573 | 7157 0808 0848 |
G.5 | 2493 | 5668 |
G.4 | 55910 32100 72072 82001 26867 14766 98528 | 01325 79532 25446 18316 86036 95760 64948 |
G.3 | 47931 65241 | 44024 45088 |
G.2 | 88384 | 79484 |
G.1 | 55126 | 55903 |
ĐB | 623087 | 408497 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 1, 3 | 0, 3, 8 |
1 | 0 | 6 |
2 | 5, 6, 8 | 4, 5 |
3 | 1 | 2, 6 |
4 | 1 | 6, 8, 8 |
5 | 8 | 7 |
6 | 6, 7 | 0, 8 |
7 | 2, 3 | 2 |
8 | 4, 7 | 4, 8 |
9 | 0, 3 | 7 |
XSDNG 31-12 | XSKH 31-12 |
11. XSMT ngày 31-12-2013
Thứ 3 31/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 74 | 11 |
G.7 | 294 | 047 |
G.6 | 4540 2367 9132 | 2828 9008 2247 |
G.5 | 9057 | 2314 |
G.4 | 64351 61960 76937 22299 17936 02595 07826 | 45874 35413 27570 51673 06575 77383 88758 |
G.3 | 48524 65854 | 21826 61887 |
G.2 | 44527 | 76823 |
G.1 | 50157 | 03549 |
ĐB | 016003 | 243602 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3 | 2, 8 |
1 | 1, 3, 4 | |
2 | 4, 6, 7 | 3, 6, 8 |
3 | 2, 6, 7 | |
4 | 0 | 7, 7, 9 |
5 | 1, 4, 7, 7 | 8 |
6 | 0, 7 | |
7 | 4 | 0, 3, 4, 5 |
8 | 3, 7 | |
9 | 4, 5, 9 | |
XSDLK 31-12 | XSQNA 31-12 |
12. XSMT ngày 31-12-2012
Thứ 2 31/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 29 |
G.7 | 197 | 610 |
G.6 | 6600 1516 0280 | 5864 5017 1032 |
G.5 | 2710 | 7158 |
G.4 | 12378 66712 29043 66917 52061 76878 56608 | 96259 28800 90203 69869 09549 15828 78359 |
G.3 | 58348 98034 | 73409 54545 |
G.2 | 89111 | 04938 |
G.1 | 33091 | 73964 |
ĐB | 69148 | 19697 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 8 | 0, 3, 9 |
1 | 0,1,2,6,7 | 0, 7 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4 | 2, 8 |
4 | 3, 8, 8 | 5, 9 |
5 | 9 | 8, 9, 9 |
6 | 1 | 4, 4, 9 |
7 | 8, 8 | |
8 | 0 | |
9 | 1, 7 | 7 |
XSTTH 31-12 | XSPY 31-12 |
13. XSMT ngày 31-12-2011
Thứ 7 31/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 29 | 55 |
G.7 | 108 | 211 | 351 |
G.6 | 7332 7431 8654 | 5799 2181 9171 | 0972 7738 4476 |
G.5 | 9020 | 3870 | 6346 |
G.4 | 62173 41754 69824 57381 78560 56997 68118 | 42257 64123 34460 79851 46347 03549 44493 | 41356 27591 33935 21810 24007 30183 33974 |
G.3 | 77612 91444 | 87622 12662 | 15212 03646 |
G.2 | 10688 | 82166 | 31235 |
G.1 | 46295 | 54055 | 03211 |
ĐB | 76449 | 10682 | 89228 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8 | 7 | |
1 | 2, 8 | 1 | 0, 1, 2 |
2 | 0, 4 | 2, 3, 9 | 8 |
3 | 1, 2 | 5, 5, 8 | |
4 | 4, 9 | 7, 9 | 6, 6 |
5 | 1, 4, 4 | 1, 5, 7 | 1, 5, 6 |
6 | 0 | 0, 2, 6 | |
7 | 3 | 0, 1 | 2, 4, 6 |
8 | 1, 8 | 1, 2 | 3 |
9 | 5, 7 | 3, 9 | 1 |
XSDNG 31-12 | XSQNG 31-12 | XSDNO 31-12 |
14. XSMT ngày 31-12-2010
Thứ 6 31/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 81 |
G.7 | 272 | 384 |
G.6 | 5237 7427 0648 | 4902 0488 4290 |
G.5 | 4434 | 2885 |
G.4 | 53826 48836 50644 43133 66332 95967 82819 | 51495 17709 00723 21410 41860 95341 59436 |
G.3 | 31922 63330 | 10040 48351 |
G.2 | 13083 | 50954 |
G.1 | 60792 | 30881 |
ĐB | 46325 | 38477 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 0 |
2 | 2, 5, 6, 7 | 3 |
3 | 0,2,3,4,6,7 | 6 |
4 | 4, 8 | 0, 1 |
5 | 6 | 1, 4 |
6 | 7 | 0 |
7 | 2 | 7 |
8 | 3 | 1,1,4,5,8 |
9 | 2 | 0, 5 |
XSGL 31-12 | XSNT 31-12 |
15. XSMT ngày 31-12-2009
Thứ 5 31/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 33 | 68 |
G.7 | 808 | 325 | 862 |
G.6 | 5867 0060 5119 | 1624 8916 0775 | 1408 6643 8500 |
G.5 | 9221 | 5821 | 9024 |
G.4 | 55272 14186 49670 02060 65554 71145 73667 | 12296 85422 40071 80314 62663 57146 23213 | 40958 06790 74407 65451 94411 00810 03983 |
G.3 | 04159 57257 | 93306 61999 | 89059 73691 |
G.2 | 76033 | 78763 | 63391 |
G.1 | 64034 | 55454 | 07706 |
ĐB | 49243 | 16424 | 31615 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 6 | 0, 6, 7, 8 |
1 | 9 | 3, 4, 6 | 0, 1, 5 |
2 | 1 | 1,2,4,4,5 | 4 |
3 | 3, 4 | 3 | |
4 | 3, 5 | 6 | 3 |
5 | 4, 7, 9 | 4 | 1, 8, 9 |
6 | 0, 0, 7, 7 | 3, 3 | 2, 8 |
7 | 0, 2 | 1, 5 | |
8 | 6, 8 | 3 | |
9 | 6, 9 | 0, 1, 1 | |
XSBDI 31-12 | XSQT 31-12 | XSQB 31-12 |
Về XSMT ngày 31-12
XSMT ngày 31-12 hay KQXSMT ngày 31/12 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 31-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum