- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 4/5
1. Xổ số Miền Trung ngày 4-5-2024
Thứ 7 04/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 14 | 64 |
G.7 | 733 | 416 | 417 |
G.6 | 6383 0731 1787 | 9065 3662 5288 | 7744 7390 9555 |
G.5 | 2555 | 8108 | 7434 |
G.4 | 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 | 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 | 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517 |
G.3 | 87884 23108 | 53593 45642 | 25372 32080 |
G.2 | 17111 | 51996 | 06355 |
G.1 | 15833 | 86364 | 61288 |
ĐB | 304905 | 335201 | 159781 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 8 | 1, 8 | |
1 | 1 | 4, 6, 7 | 7, 7 |
2 | 8 | 3 | 1, 8 |
3 | 1,3,3,5,9 | 6 | 4 |
4 | 3, 5 | 2 | 4 |
5 | 5 | 5, 5 | |
6 | 0,2,2,4,5 | 4, 6 | |
7 | 1 | 2 | 2 |
8 | 2, 3, 4, 7 | 8 | 0,1,1,7,8,8 |
9 | 1 | 2, 3, 6 | 0 |
XSDNG 4-5 | XSQNG 4-5 | XSDNO 4-5 |
2. XSMT ngày 4-5-2023
Thứ 5 04/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 50 | 32 |
G.7 | 330 | 913 | 627 |
G.6 | 3954 9040 2400 | 3814 2841 9219 | 9367 8390 8434 |
G.5 | 2553 | 9038 | 7387 |
G.4 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 |
G.3 | 10827 48606 | 01132 86264 | 43050 73599 |
G.2 | 85943 | 66600 | 81642 |
G.1 | 34575 | 18033 | 73544 |
ĐB | 355030 | 812358 | 139284 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 4, 6 | 0 | |
1 | 2, 3, 4, 9 | 3 | |
2 | 7, 7, 8 | 7 | |
3 | 0, 0, 4, 5 | 2, 3, 6, 8 | 2, 4, 8 |
4 | 0, 3 | 0, 1 | 2, 4 |
5 | 1, 3, 4 | 0, 4, 8 | 0, 5 |
6 | 1 | 2, 4, 8 | 7 |
7 | 5 | 4, 7 | |
8 | 4, 6, 7 | ||
9 | 6 | 7 | 0, 9, 9 |
XSBDI 4-5 | XSQT 4-5 | XSQB 4-5 |
3. KQXSMT ngày 4-5-2022
Thứ 4 04/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 44 |
G.7 | 755 | 734 |
G.6 | 9713 8641 7574 | 4725 9809 3674 |
G.5 | 3075 | 6024 |
G.4 | 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080 | 11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414 |
G.3 | 71394 61856 | 37442 40891 |
G.2 | 62457 | 81952 |
G.1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 8 | 3, 9 |
1 | 3 | 1, 4 |
2 | 4, 5 | |
3 | 2 | 3, 4, 6 |
4 | 0, 1, 9 | 0, 2, 4 |
5 | 5, 6, 7, 7 | 2 |
6 | 2 | |
7 | 4, 5, 5 | 4 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1, 3, 4 | 1, 6 |
XSDNG 4-5 | XSKH 4-5 |
4. KQXS Miền Trung ngày 4-5-2021
Thứ 3 04/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 87 |
G.7 | 129 | 239 |
G.6 | 9448 9959 5270 | 5883 8734 5544 |
G.5 | 7138 | 7027 |
G.4 | 06139 70305 24811 39172 42518 10079 68055 | 00999 33814 57350 03477 39829 09589 44266 |
G.3 | 69708 30109 | 50089 48507 |
G.2 | 89297 | 03023 |
G.1 | 80643 | 36323 |
ĐB | 623802 | 266711 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 5, 8, 9 | 7 |
1 | 1, 6, 8 | 1, 4 |
2 | 9 | 3, 3, 7, 9 |
3 | 8, 9 | 4, 9 |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 5, 9 | 0 |
6 | 6 | |
7 | 0, 2, 9 | 7 |
8 | 3, 7, 9, 9 | |
9 | 7 | 9 |
XSDLK 4-5 | XSQNA 4-5 |
5. XSMT ngày 4-5-2020
Thứ 2 04/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 63 |
G.7 | 809 | 330 |
G.6 | 0331 8686 2980 | 9152 7845 1018 |
G.5 | 1955 | 7141 |
G.4 | 00664 01100 32781 98902 25556 03671 87588 | 47035 10145 14664 62145 17779 59699 42599 |
G.3 | 34456 56496 | 75080 08017 |
G.2 | 83146 | 67610 |
G.1 | 14610 | 23552 |
ĐB | 550668 | 477213 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 2, 9 | |
1 | 0, 7 | 0, 3, 7, 8 |
2 | ||
3 | 1 | 0, 5 |
4 | 6 | 1, 5, 5, 5 |
5 | 5, 6, 6 | 2, 2 |
6 | 4, 8 | 3, 4 |
7 | 1 | 9 |
8 | 0, 1, 6, 8 | 0 |
9 | 6 | 9, 9 |
XSTTH 4-5 | XSPY 4-5 |
6. XSMT ngày 4-5-2019
Thứ 7 04/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 39 | 95 |
G.7 | 589 | 264 | 065 |
G.6 | 9891 5645 5383 | 2103 5073 3181 | 1574 4225 0802 |
G.5 | 7287 | 4377 | 2549 |
G.4 | 41665 35111 00839 23292 38665 46238 65672 | 32446 29733 30232 54950 09889 66237 58606 | 47606 32038 52475 12421 02661 63355 28629 |
G.3 | 20285 55652 | 74627 92933 | 11229 47656 |
G.2 | 90992 | 98609 | 22777 |
G.1 | 45607 | 88789 | 22102 |
ĐB | 210362 | 459244 | 817734 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 3, 6, 9 | 2, 2, 6 |
1 | 1 | ||
2 | 7 | 1, 5, 9, 9 | |
3 | 8, 9 | 2,3,3,7,9 | 4, 8 |
4 | 5 | 4, 6 | 9 |
5 | 2 | 0 | 5, 6 |
6 | 2, 2, 5, 5 | 4 | 1, 5 |
7 | 2 | 3, 7 | 4, 5, 7 |
8 | 3, 5, 7, 9 | 1, 9, 9 | |
9 | 1, 2, 2 | 5 | |
XSDNG 4-5 | XSQNG 4-5 | XSDNO 4-5 |
7. XSMT ngày 4-5-2018
Thứ 6 04/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 40 | 67 |
G.7 | 760 | 094 |
G.6 | 2762 8420 9232 | 7276 2815 4649 |
G.5 | 0957 | 9679 |
G.4 | 60244 79678 33745 92341 84275 01279 01989 | 26817 09655 20640 02520 63111 47650 52963 |
G.3 | 10437 44609 | 71236 65623 |
G.2 | 96053 | 52146 |
G.1 | 93152 | 06498 |
ĐB | 853509 | 231767 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 9, 9 | |
1 | 1, 5, 7 | |
2 | 0 | 0, 3 |
3 | 2, 7 | 6 |
4 | 0, 1, 4, 5 | 0, 6, 9 |
5 | 2, 3, 7 | 0, 5 |
6 | 0, 2 | 3, 7, 7 |
7 | 5, 8, 9 | 6, 9 |
8 | 9 | |
9 | 4, 8 | |
XSGL 4-5 | XSNT 4-5 |
8. XSMT ngày 4-5-2017
Thứ 5 04/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 85 | 26 |
G.7 | 056 | 458 | 959 |
G.6 | 1902 2863 3287 | 9256 1510 8480 | 3138 6557 2607 |
G.5 | 9878 | 8964 | 9387 |
G.4 | 81283 25462 74806 58075 50901 04720 13954 | 80322 88216 88912 45201 06159 17545 17320 | 02379 72417 97233 29587 91654 43818 92213 |
G.3 | 11239 57704 | 33090 07034 | 83180 62323 |
G.2 | 70674 | 35098 | 87395 |
G.1 | 43762 | 39032 | 80305 |
ĐB | 898716 | 062974 | 814954 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 2, 4, 6 | 1 | 5, 7 |
1 | 6 | 0, 2, 6 | 3, 7, 8 |
2 | 0 | 0, 2 | 3, 6 |
3 | 9 | 2, 4 | 3, 8 |
4 | 5 | ||
5 | 0, 4, 6 | 6, 8, 9 | 4, 4, 7, 9 |
6 | 2, 2, 3 | 4 | |
7 | 4, 5, 8 | 4 | 9 |
8 | 3, 7 | 0, 5 | 0, 7, 7 |
9 | 0, 8 | 5 | |
XSBDI 4-5 | XSQT 4-5 | XSQB 4-5 |
9. XSMT ngày 4-5-2016
Thứ 4 04/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 61 | 83 |
G.7 | 522 | 410 |
G.6 | 2126 6919 6266 | 5455 9033 6661 |
G.5 | 4095 | 2758 |
G.4 | 94820 29269 39406 34992 63270 89304 50763 | 23059 18557 31357 55897 07417 49601 23598 |
G.3 | 40823 66965 | 76207 12129 |
G.2 | 31249 | 51014 |
G.1 | 06006 | 64498 |
ĐB | 09678 | 49584 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 6, 6 | 1, 7 |
1 | 9 | 0, 4, 7 |
2 | 0, 2, 3, 6 | 9 |
3 | 3 | |
4 | 9 | |
5 | 5,7,7,8,9 | |
6 | 1,3,5,6,9 | 1 |
7 | 0, 8 | |
8 | 3, 4 | |
9 | 2, 5 | 7, 8, 8 |
XSDNG 4-5 | XSKH 4-5 |
10. XSMT ngày 4-5-2015
Thứ 2 04/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 77 | 57 |
G.7 | 842 | 369 |
G.6 | 3540 7126 0462 | 3243 2243 6160 |
G.5 | 0837 | 2591 |
G.4 | 71050 02495 37618 55173 85177 99846 23372 | 75346 13053 09332 92457 72076 64607 48288 |
G.3 | 52187 79441 | 93033 22983 |
G.2 | 69027 | 89941 |
G.1 | 18031 | 72842 |
ĐB | 276352 | 171758 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | |
1 | 8 | |
2 | 6, 7 | |
3 | 1, 7 | 2, 3 |
4 | 0, 1, 2, 6 | 1,2,3,3,6 |
5 | 0, 2 | 3, 7, 7, 8 |
6 | 2 | 0, 9 |
7 | 2, 3, 7, 7 | 6 |
8 | 7 | 3, 8 |
9 | 5 | 1 |
XSTTH 4-5 | XSPY 4-5 |
11. XSMT ngày 4-5-2014
CN 04/05 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 70 | 65 |
G.7 | 118 | 368 |
G.6 | 7892 0493 4407 | 6727 8263 8666 |
G.5 | 4056 | 7345 |
G.4 | 55730 17798 46749 60268 37076 64793 19734 | 14314 65411 51194 42006 91766 93247 80699 |
G.3 | 78288 27972 | 06940 35213 |
G.2 | 44832 | 71903 |
G.1 | 94419 | 31676 |
ĐB | 439365 | 188708 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 7 | 3, 6, 8 |
1 | 8, 9 | 1, 3, 4 |
2 | 7 | |
3 | 0, 2, 4 | |
4 | 9 | 0, 5, 7 |
5 | 6 | |
6 | 5, 8 | 3,5,6,6,8 |
7 | 0, 2, 6 | 6 |
8 | 8 | |
9 | 2, 3, 3, 8 | 4, 9 |
XSKH 4-5 | XSKT 4-5 |
12. XSMT ngày 4-5-2013
Thứ 7 04/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 43 | 64 |
G.7 | 171 | 147 | 522 |
G.6 | 8926 8207 9767 | 9811 4768 1440 | 7371 5702 6272 |
G.5 | 5766 | 2893 | 8897 |
G.4 | 83100 24703 15901 14362 10670 19963 23977 | 93123 06720 40977 03415 31482 10678 32592 | 63410 00220 35944 14623 66270 01737 20069 |
G.3 | 41752 84145 | 30928 98209 | 09240 77218 |
G.2 | 18898 | 76127 | 14165 |
G.1 | 74660 | 21660 | 45842 |
ĐB | 564370 | 581609 | 946492 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 3, 7 | 9, 9 | 2 |
1 | 1, 5 | 0, 8 | |
2 | 6 | 0, 3, 7, 8 | 0, 2, 3 |
3 | 7 | ||
4 | 5 | 0, 3, 7 | 0, 2, 4 |
5 | 2, 3 | ||
6 | 0,2,3,6,7 | 0, 8 | 4, 5, 9 |
7 | 0, 0, 1, 7 | 7, 8 | 0, 1, 2 |
8 | 2 | ||
9 | 8 | 2, 3 | 2, 7 |
XSDNG 4-5 | XSQNG 4-5 | XSDNO 4-5 |
13. XSMT ngày 4-5-2012
Thứ 6 04/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 40 | 51 |
G.7 | 316 | 904 |
G.6 | 4575 5894 2077 | 0052 1141 7401 |
G.5 | 2644 | 9632 |
G.4 | 02073 29770 64222 28305 63313 78092 94540 | 98147 59954 56721 87900 71160 51767 39140 |
G.3 | 79599 90402 | 29596 95692 |
G.2 | 59792 | 81585 |
G.1 | 15583 | 01421 |
ĐB | 01076 | 55412 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 5 | 0, 1, 4 |
1 | 3, 6 | 2 |
2 | 2 | 1, 1 |
3 | 2 | |
4 | 0, 0, 4 | 0, 1, 7 |
5 | 1, 2, 4 | |
6 | 0, 7 | |
7 | 0,3,5,6,7 | |
8 | 3 | 5 |
9 | 2, 2, 4, 9 | 2, 6 |
XSGL 4-5 | XSNT 4-5 |
14. XSMT ngày 4-5-2011
Thứ 4 04/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 87 | 83 |
G.7 | 343 | 791 |
G.6 | 2704 1933 2420 | 1606 7617 7208 |
G.5 | 7118 | 1517 |
G.4 | 68020 84320 60581 73892 97836 14638 62579 | 76294 58107 92988 57719 31465 45771 58875 |
G.3 | 90363 06180 | 73906 23709 |
G.2 | 53929 | 79970 |
G.1 | 46781 | 78163 |
ĐB | 24531 | 24685 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | 6,6,7,8,9 |
1 | 8 | 7, 7, 9 |
2 | 0, 0, 0, 9 | |
3 | 1, 3, 6, 8 | |
4 | 3 | |
5 | ||
6 | 3 | 3, 5 |
7 | 9 | 0, 1, 5 |
8 | 0, 1, 1, 7 | 3, 5, 8 |
9 | 2 | 1, 4 |
XSDNG 4-5 | XSKH 4-5 |
15. XSMT ngày 4-5-2010
Thứ 3 04/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 98 | 98 |
G.7 | 507 | 624 |
G.6 | 4664 3186 9686 | 6060 4991 7711 |
G.5 | 5119 | 3288 |
G.4 | 21136 92888 47297 06380 56102 19324 29689 | 47474 40066 52866 30037 07621 46367 01180 |
G.3 | 30076 89829 | 47610 44575 |
G.2 | 52464 | 99130 |
G.1 | 82619 | 04662 |
ĐB | 94700 | 62020 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 2, 7 | |
1 | 9, 9 | 0, 1 |
2 | 4, 9 | 0, 1, 4 |
3 | 6 | 0, 7 |
4 | ||
5 | ||
6 | 4, 4 | 0,2,6,6,7 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 0,6,6,8,9 | 0, 8 |
9 | 7, 8 | 1, 8 |
XSDLK 4-5 | XSQNA 4-5 |
Về XSMT ngày 4-5
XSMT ngày 4-5 hay KQXSMT ngày 4/5 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 04-05 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum