- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 8/9
1. Xổ số Miền Trung ngày 8-9-2024
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 | |
XSKH 8-9 | XSKT 8-9 | XSTTH 8-9 |
2. XSMT ngày 8-9-2023
Thứ 6 08/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 08 | 15 |
G.7 | 001 | 023 |
G.6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
G.5 | 9793 | 4424 |
G.4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
G.3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
G.2 | 18019 | 59376 |
G.1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | 6, 7 |
1 | 5, 6, 9 | 4, 5, 5 |
2 | 0, 1, 5, 9 | 2, 3, 4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1, 2 | 9 |
6 | 1, 4 | |
7 | 5 | 6, 7 |
8 | 1 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 8 |
XSGL 8-9 | XSNT 8-9 |
3. KQXSMT ngày 8-9-2022
Thứ 5 08/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 54 | 93 |
G.7 | 295 | 694 | 347 |
G.6 | 0467 6525 2473 | 7717 5277 7384 | 3575 0759 3460 |
G.5 | 6357 | 3668 | 6113 |
G.4 | 00362 32955 83931 86015 18150 92609 45044 | 35066 61155 54070 70488 33446 21136 34206 | 53812 46548 73664 81270 27126 69812 22705 |
G.3 | 98014 68684 | 13855 34703 | 01726 40177 |
G.2 | 36499 | 45237 | 59775 |
G.1 | 05379 | 20796 | 85420 |
ĐB | 989287 | 510576 | 720209 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | 3, 6 | 5, 9 |
1 | 4, 5 | 7 | 2, 2, 3 |
2 | 5 | 0, 6, 6 | |
3 | 1, 6 | 6, 7 | |
4 | 4 | 6 | 7, 8 |
5 | 0, 5, 7 | 4, 5, 5 | 9 |
6 | 2, 7 | 6, 8 | 0, 4 |
7 | 3, 9 | 0, 6, 7 | 0, 5, 5, 7 |
8 | 4, 7 | 4, 8 | |
9 | 5, 9 | 4, 6 | 3 |
XSBDI 8-9 | XSQT 8-9 | XSQB 8-9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 8-9-2021
Thứ 4 08/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 30 | 67 |
G.7 | 990 | 581 |
G.6 | 6784 8601 2610 | 6242 7032 6379 |
G.5 | 9580 | 5822 |
G.4 | 49415 74214 23327 35379 42325 86014 95287 | 10517 83500 10468 11014 95396 72031 49267 |
G.3 | 39038 09728 | 42968 11696 |
G.2 | 53862 | 91371 |
G.1 | 95258 | 30126 |
ĐB | 273968 | 783777 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | 0 |
1 | 0, 4, 4, 5 | 4, 7 |
2 | 5, 7, 8 | 2, 6 |
3 | 0, 8 | 1, 2 |
4 | 2 | |
5 | 8 | |
6 | 2, 8 | 7, 7, 8, 8 |
7 | 9 | 1, 7, 9 |
8 | 0, 4, 7 | 1 |
9 | 0 | 6, 6 |
XSDNG 8-9 | XSKH 8-9 |
5. XSMT ngày 8-9-2020
Thứ 3 08/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 02 | 06 |
G.7 | 540 | 031 |
G.6 | 5846 9760 6178 | 7487 6594 1330 |
G.5 | 9377 | 8506 |
G.4 | 88142 74661 07378 52861 67565 43747 37436 | 34411 81707 99742 95451 73630 14661 26277 |
G.3 | 93985 36889 | 43982 54342 |
G.2 | 08505 | 61425 |
G.1 | 81391 | 75146 |
ĐB | 578116 | 368929 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 5 | 6, 6, 7 |
1 | 6 | 1 |
2 | 5, 9 | |
3 | 6 | 0, 0, 1 |
4 | 0, 2, 6, 7 | 2, 2, 6 |
5 | 1 | |
6 | 0, 1, 1, 5 | 1 |
7 | 7, 8, 8 | 7 |
8 | 5, 9 | 2, 7 |
9 | 1 | 4 |
XSDLK 8-9 | XSQNA 8-9 |
6. XSMT ngày 8-9-2019
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 19 | 88 |
G.7 | 025 | 898 |
G.6 | 9551 2005 6956 | 2656 8030 7653 |
G.5 | 4067 | 5622 |
G.4 | 75471 69562 37720 69136 89103 01700 18254 | 75754 55805 07780 68240 58620 56126 78180 |
G.3 | 57362 43842 | 54783 22017 |
G.2 | 47876 | 72624 |
G.1 | 26998 | 61165 |
ĐB | 124015 | 647743 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 3, 5 | 5 |
1 | 5, 9 | 7 |
2 | 0, 5 | 0, 2, 4, 6 |
3 | 6 | 0 |
4 | 2 | 0, 3 |
5 | 1, 4, 6 | 3, 4, 6 |
6 | 2, 2, 7 | 5 |
7 | 1, 6 | |
8 | 0, 0, 3, 8 | |
9 | 8 | 8 |
XSKH 8-9 | XSKT 8-9 |
7. XSMT ngày 8-9-2018
Thứ 7 08/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 03 | 90 |
G.7 | 592 | 334 | 958 |
G.6 | 3194 7470 7038 | 5862 7528 3285 | 2660 6556 7679 |
G.5 | 4601 | 4759 | 1653 |
G.4 | 27327 28475 68502 67230 40275 14463 11914 | 20264 82693 90449 24361 87627 84663 61123 | 49501 13433 74195 24749 02028 43065 80106 |
G.3 | 44675 76287 | 02002 78825 | 04006 67818 |
G.2 | 67579 | 52274 | 30274 |
G.1 | 69611 | 67126 | 26807 |
ĐB | 285077 | 739950 | 528845 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 2 | 2, 3 | 1, 6, 6, 7 |
1 | 1, 4 | 8 | |
2 | 7 | 3,5,6,7,8 | 8 |
3 | 0, 8 | 4 | 3 |
4 | 9 | 5, 9 | |
5 | 0, 9 | 3, 6, 8 | |
6 | 3, 5 | 1, 2, 3, 4 | 0, 5 |
7 | 0,5,5,5,7,9 | 4 | 4, 9 |
8 | 7 | 5 | |
9 | 2, 4 | 3 | 0, 5 |
XSDNG 8-9 | XSQNG 8-9 | XSDNO 8-9 |
8. XSMT ngày 8-9-2017
Thứ 6 08/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 45 |
G.7 | 292 | 910 |
G.6 | 3118 8034 2122 | 4331 3354 8915 |
G.5 | 8721 | 9092 |
G.4 | 21546 96405 77610 22436 28234 70887 30051 | 62926 51555 27625 67539 16319 59930 35634 |
G.3 | 21611 55917 | 81510 75463 |
G.2 | 75760 | 70399 |
G.1 | 28612 | 08387 |
ĐB | 623416 | 321622 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5 | |
1 | 0,1,2,6,7,8 | 0, 0, 5, 9 |
2 | 1, 2 | 2, 5, 6 |
3 | 4, 4, 6, 9 | 0, 1, 4, 9 |
4 | 6 | 5 |
5 | 1 | 4, 5 |
6 | 0 | 3 |
7 | ||
8 | 7 | 7 |
9 | 2 | 2, 9 |
XSGL 8-9 | XSNT 8-9 |
9. XSMT ngày 8-9-2016
Thứ 5 08/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 36 | 84 |
G.7 | 643 | 314 | 994 |
G.6 | 8071 4943 2104 | 9564 1347 5582 | 4163 4369 7708 |
G.5 | 3526 | 9444 | 3649 |
G.4 | 71587 84089 53664 75555 84207 56231 01828 | 96665 57334 94632 22987 68218 91464 60147 | 58876 57709 54137 09586 32399 42487 19733 |
G.3 | 47831 44024 | 11088 54320 | 60226 68146 |
G.2 | 85235 | 90378 | 95264 |
G.1 | 46201 | 90747 | 67228 |
ĐB | 92407 | 51221 | 27971 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 4, 7, 7 | 8, 9 | |
1 | 4, 8 | ||
2 | 4, 6, 8 | 0, 1 | 6, 8 |
3 | 1, 1, 5 | 2, 4, 6 | 3, 7 |
4 | 3, 3 | 4, 7, 7, 7 | 6, 9 |
5 | 5, 5 | ||
6 | 4 | 4, 4, 5 | 3, 4, 9 |
7 | 1 | 8 | 1, 6 |
8 | 7, 9 | 2, 7, 8 | 4, 6, 7 |
9 | 4, 9 | ||
XSBDI 8-9 | XSQT 8-9 | XSQB 8-9 |
10. XSMT ngày 8-9-2015
Thứ 3 08/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 60 | 97 |
G.7 | 707 | 302 |
G.6 | 2234 9373 7135 | 4891 8106 4309 |
G.5 | 5788 | 8844 |
G.4 | 74927 64244 53478 35256 05378 93565 91095 | 28696 81026 16944 01876 29127 50295 04143 |
G.3 | 35201 62660 | 22595 81925 |
G.2 | 38010 | 35292 |
G.1 | 57366 | 77843 |
ĐB | 845394 | 555200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 7 | 0, 2, 6, 9 |
1 | 0 | |
2 | 7 | 5, 6, 7 |
3 | 4, 5 | |
4 | 4 | 3, 3, 4, 4 |
5 | 6 | |
6 | 0, 0, 5, 6 | |
7 | 3, 8, 8 | 6 |
8 | 8 | |
9 | 4, 5 | 1,2,5,5,6,7 |
XSDLK 8-9 | XSQNA 8-9 |
11. XSMT ngày 8-9-2014
Thứ 2 08/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 87 | 41 |
G.7 | 167 | 871 |
G.6 | 2786 0907 0317 | 4930 3335 3188 |
G.5 | 6996 | 6873 |
G.4 | 79436 60222 00131 39032 65944 74198 23547 | 13796 58001 66018 62724 27956 17590 13687 |
G.3 | 13141 32529 | 53282 45597 |
G.2 | 42998 | 35593 |
G.1 | 41057 | 11180 |
ĐB | 603303 | 565100 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 7 | 0, 1 |
1 | 7 | 8 |
2 | 2, 9 | 4 |
3 | 1, 2, 6 | 0, 5 |
4 | 1, 4, 7 | 1 |
5 | 7 | 6 |
6 | 7 | |
7 | 1, 3 | |
8 | 6, 7 | 0, 2, 7, 8 |
9 | 6, 8, 8 | 0, 3, 6, 7 |
XSTTH 8-9 | XSPY 8-9 |
12. XSMT ngày 8-9-2013
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 07 | 10 |
G.7 | 020 | 340 |
G.6 | 9654 6435 6180 | 3825 6673 6592 |
G.5 | 2311 | 8800 |
G.4 | 90830 99727 11316 51059 33322 78516 27700 | 31212 75356 74230 47349 40503 89998 65740 |
G.3 | 93902 33538 | 31915 65893 |
G.2 | 92248 | 71127 |
G.1 | 08767 | 94384 |
ĐB | 049114 | 791682 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 2, 7 | 0, 3 |
1 | 1, 4, 6, 6 | 0, 2, 5 |
2 | 0, 2, 7 | 5, 7 |
3 | 0, 5, 8 | 0 |
4 | 8 | 0, 0, 9 |
5 | 4, 9 | 6 |
6 | 7 | |
7 | 3 | |
8 | 0 | 2, 4 |
9 | 2, 3, 8 | |
XSKH 8-9 | XSKT 8-9 |
13. XSMT ngày 8-9-2012
Thứ 7 08/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 59 | 54 |
G.7 | 846 | 155 | 000 |
G.6 | 5015 6574 6429 | 1620 9803 5363 | 9010 3807 6094 |
G.5 | 1387 | 6114 | 3542 |
G.4 | 12848 74924 49822 64475 02562 07031 35867 | 32133 44960 21712 48016 85986 96800 62456 | 88833 65837 72775 73217 78105 69207 99751 |
G.3 | 08207 12223 | 64741 34020 | 12993 51985 |
G.2 | 80581 | 37193 | 54018 |
G.1 | 81072 | 33980 | 69084 |
ĐB | 04023 | 78086 | 49679 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 0, 3 | 0, 5, 7, 7 |
1 | 5 | 2, 4, 6 | 0, 7, 8 |
2 | 2,3,3,4,9 | 0, 0 | |
3 | 1 | 3 | 3, 7 |
4 | 6, 8 | 1 | 2 |
5 | 5, 6, 9 | 1, 4 | |
6 | 2, 7 | 0, 3 | |
7 | 2, 4, 5 | 5, 9 | |
8 | 1, 7, 8 | 0, 6, 6 | 4, 5 |
9 | 3 | 3, 4 | |
XSDNG 8-9 | XSQNG 8-9 | XSDNO 8-9 |
14. XSMT ngày 8-9-2011
Thứ 5 08/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 14 | 14 |
G.7 | 999 | 181 | 547 |
G.6 | 2302 5107 7959 | 1599 9544 6039 | 6322 7311 8457 |
G.5 | 4170 | 2630 | 9146 |
G.4 | 16414 60039 93874 53602 92834 51163 16975 | 17223 59438 49892 59162 40335 62317 30600 | 90941 17298 74487 93775 01429 80919 99559 |
G.3 | 84619 70142 | 55550 84959 | 02488 01745 |
G.2 | 06658 | 44081 | 68935 |
G.1 | 04457 | 57428 | 76003 |
ĐB | 64455 | 03609 | 09238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 6, 7 | 0, 9 | 3 |
1 | 4, 9 | 4, 7 | 1, 4, 9 |
2 | 3, 8 | 2, 9 | |
3 | 4, 9 | 0, 5, 8, 9 | 5, 8 |
4 | 2 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
5 | 5, 7, 8, 9 | 0, 9 | 7, 9 |
6 | 3 | 2 | |
7 | 0, 4, 5 | 5 | |
8 | 1, 1 | 7, 8 | |
9 | 9 | 2, 9 | 8 |
XSBDI 8-9 | XSQT 8-9 | XSQB 8-9 |
15. XSMT ngày 8-9-2010
Thứ 4 08/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 26 | 21 |
G.7 | 186 | 855 |
G.6 | 0644 6260 0208 | 8713 6404 8538 |
G.5 | 0116 | 2276 |
G.4 | 08958 31917 59979 88342 07755 28463 35566 | 55638 51692 76304 87385 36835 94966 67293 |
G.3 | 99014 03953 | 76441 95919 |
G.2 | 86462 | 72899 |
G.1 | 11830 | 11421 |
ĐB | 81451 | 83813 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 4, 6, 7 | 3, 3, 9 |
2 | 6 | 1, 1 |
3 | 0 | 5, 8, 8 |
4 | 2, 4 | 1 |
5 | 1, 3, 5, 8 | 5 |
6 | 0, 2, 3, 6 | 6 |
7 | 9 | 6 |
8 | 6 | 5 |
9 | 2, 3, 9 | |
XSDNG 8-9 | XSKH 8-9 |
Về XSMT ngày 8-9
XSMT ngày 8-9 hay KQXSMT ngày 8/9 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 08-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 26/12)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum