- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Tây Ninh XSTN 10 ngày
1. Xổ số Tây Ninh ngày 19-12-2024 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2, 5 |
G7 | 269 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8164 4328 8960 | 2 | 8, 8 |
G5 | 7418 | 3 | 2 |
G4 | 12305 41228 63119 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 41371 65966 | 6 | 0, 1, 4, 6, 9 |
G2 | 93402 | 7 | 1 |
G1 | 77283 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 005354 | 9 | |
XSTN 19-12 XSTN 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSTN ngày 12-12-2024 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 267 | 1 | 9 |
G6 | 8226 9286 1277 | 2 | 6 |
G5 | 1703 | 3 | |
G4 | 67171 50752 40101 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 83861 89877 | 6 | 1, 7 |
G2 | 76554 | 7 | 1, 3, 7, 7 |
G1 | 26044 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 805109 | 9 | |
XSTN 12-12 XSTN 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. KQXSTN ngày 05-12-2024 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSTN 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 510 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7209 9965 8376 | 2 | 3, 9, 9, 9 |
G5 | 8819 | 3 | |
G4 | 78159 22783 20029 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 77429 65096 | 6 | 0, 5 |
G2 | 87582 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 25879 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 432071 | 9 | 0, 2, 6 |
XSTN 5-12 XSTN 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXS Tây Ninh ngày 28-11-2024 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSTN 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0 |
G7 | 637 | 1 | 9 |
G6 | 5390 9932 2325 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 7099 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 91483 60070 13322 | 4 | 1 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 63960 43119 | 6 | 0 |
G2 | 51523 | 7 | 0 |
G1 | 04890 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 542451 | 9 | 0, 0, 9 |
XSTN 28-11 XSTN 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSTN ngày 21-11-2024 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSTN 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0 |
G7 | 500 | 1 | 0, 4 |
G6 | 3762 7658 8320 | 2 | 0, 7 |
G5 | 2265 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 01970 10231 10335 | 4 | 6 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
G3 | 57610 42359 | 6 | 2, 5 |
G2 | 51339 | 7 | 0 |
G1 | 32153 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 075184 | 9 | |
XSTN 21-11 XSTN 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSTN ngày 14-11-2024 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 9 |
G7 | 153 | 1 | |
G6 | 9931 9500 5890 | 2 | |
G5 | 5688 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 64261 03843 21359 | 4 | 3, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 40276 79509 | 6 | 1 |
G2 | 39046 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 20539 | 8 | 8 |
ĐB | 687793 | 9 | 0, 1, 3, 8 |
XSTN 14-11 Lô-tô XSTN |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSTN ngày 07-11-2024 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSTN 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 6 |
G7 | 489 | 1 | |
G6 | 4862 6823 0586 | 2 | 3 |
G5 | 4104 | 3 | 3, 4 |
G4 | 79688 73743 40755 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 85882 69606 | 6 | 2 |
G2 | 79533 | 7 | 5, 5 |
G1 | 34787 | 8 | 1,2,6,7,8,9 |
ĐB | 244975 | 9 | 0 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả
Về XSTN 10 ngày liên tiếp
XSTN 10 ngày hay KQXSTN 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Tây Ninh của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Tây Ninh
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/12)
Tin tức XSTN
- Tin kết quả XSTN mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Sự thật bất ngờ về người phụ nữ Tây Ninh 2 lần trúng độc đắc 28 tỷ trong năm 2024
- Hùn hơn 8 triệu mua vé số, 7 anh em Tây Ninh trúng độc đắc 34 tỷ đồng
- XSMN: Vợ chồng nghèo ở Tây Ninh may mắn trúng độc đắc 2 tỷ đồng
- XSKT Tây Ninh tạm dừng hoạt động, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 29/07